Seotud muudatused
Sisesta lehekülje pealkri, et näha muudatusi lehekülgedel, mis viitavad sellele leheküljele, või millele viidatakse sellel leheküljel. Et näha kategooria liikmeid, sisesta "Kategooria:Kategooria pealkiri". Sinu jälgimisloendi leheküljed on rasvases kirjas.
Lühendite loetelu:
- U
- Uus lehekülg (vaata ka uute lehekülgede loendit)
- P
- Pisiparandus
- R
- Roboti tehtud muudatus
- (±123)
- Lehekülje suuruse muutus baitides
26. jaanuar 2026
| U 21:27 | Linnaveski (2) erinajal +69 Riho arutelu kaastöö (Uus lehekülg: '{{Paralleelnimi}} Vaata Tarvastu Linnaveski> Category:Veski') | ||||
| U 21:26 | Linnaveski (1) erinajal +443 Riho arutelu kaastöö (Uus lehekülg: '{{Korduv nimi}} Linnaveski või Linnaveski (Karksi) ehk Karksi Linnaveski ning Karksi veski Saksa keeles Karkus Mühle. Vesiveski. Tänapäevane seisud: pole säilinud Paisu seisund: hea L-EST koordinaadid: X:6441519 Y:592061 Navi/GPS koordinaadid: N:58.10516 E:25.56151 Asukoht: Viljandi maakond, Karksi vald, Karksi-Nuia linn; asumi kood: 2761 veekogu: Halliste jõgi, kood: vee1136000 paisjärve kood: vee2052320') | ||||
25. jaanuar 2026
| U 21:55 | Lagedi veski (1) erinajal +759 Riho arutelu kaastöö (Uus lehekülg: '{{Korduv nimi}} ==Nimi/Nimed== Veski tänapäevane nimi: <b>Lagedi veski</b> või Lagedi mõisa vesiveski. Paralleelnimed: Lagedi veski(1); Lagedi veski (Pirita jõgi); Lagedi veski (Jür). ==Asukoht/Paiknemine== Veski asukoht, aadress:Harju maakond, Jõelähtme vald, Loo alevik, Pargi tee 10 Koordinaadid: *XY: 6587029.8, 553444.7 *BL: 59.417779, 24.941313 *BL: 59°25′4.005″, 24°56′28.728″ ==Seisukord ja muu teave== Hoone seisukord: säili...') | ||||
| U 21:10 | Laatre veski (2) erinajal +375 Riho arutelu kaastöö (Uus lehekülg: '{{Korduv nimi}} Laatre veski Laatre veski (2) või Laatre veski (Araveste oja). Tüüp - vesiveski, jahuveski. Tänapäevane seisud: varemed Paisu seisund: lagunenud L-EST koordinaadid: X:6430281 Y:576416 Navi/GPS koordinaadid: N:58.00734 E:25.29223 Asukoht: Viljandi maakond, Abja vald, Laatre küla; asumi kood: 4030 veekogu: Araveste oja, kood: vee1153601') | ||||
| U 20:24 | Kutsiku veski (1) erinajal +358 Riho arutelu kaastöö (Uus lehekülg: '{{Korduv nimi}} Kutsiku veski või Tuhalaane veski või Loisu veski. Saksa keeles Tuhhalan Mühle. Tüüp - vesiveski. Tänapäevane seisud: osaliselt varemed Paisu seisund: säilinud Navi/GPS koordinaadid: N:58.17493 E:25.66112 Asukoht: Viljandi maakond, Tuhalaane; [https://pk.rmk.ee/parandkultuur/OL/OL015.jpg Fotod RMK andmebaasis]') | ||||
| U 19:19 | Kutsiku veski (2) erinajal +407 Riho arutelu kaastöö (Uus lehekülg: '{{Korduv nimi}} Polli veski või Polli Kutsiku veski või Kutsiku (Polli) veski. Saksa keeles Pollenhof Mühle. Tüüp - vesiveski Tänapäevane seisud: pole säilinud Paisu seisund: hea L-EST koordinaadid: X:6443530 Y:590406 Navi/GPS koordinaadid: N:58.12286 E:25.53331 Asukoht: Viljandi maakond, Karksi vald, Polli küla; asumi kood: 6317 veekogu: Kutsiku oja, kood: vee1136100') | ||||
| U 18:24 | Konnaveski (1) erinajal +441 Riho arutelu kaastöö (Uus lehekülg: '{{Korduv nimi}} Konnaveski või Konnaveske Tänapäevane seisud: varemed Paisu seisund:lagunenud *L-EST koordinaadid: X:6444267 Y:582225 *Navi/GPS koordinaadid: N:58.13187 E:25.39584 Asukoht: Viljandi maakond, Abja vald, Põlde küla; asumi kood: 6510 veekogu: Kuustle oja, kood: vee1136500 paisjärve kood: vee2098580 [https://ajapaik.ee/photo/73562/postkaart-abja-paluoja-konnaveski/ Foto ajapaik.ee fotopärandi portaalis]') | ||||
| U 18:17 | Koila veski (2) erinajal +63 Riho arutelu kaastöö (Uus lehekülg: '{{Korduv nimi}} Vesiveski Viru-Nigula kihelkonnas, Pada jõel.') | ||||
|
|
18:17 | Koila veski (1) 3 muudatust ajalugu +174 [Riho (3×)] | |||
|
|
18:17 (viim | eel) +2 Riho arutelu kaastöö | ||||
|
|
18:16 (viim | eel) +2 Riho arutelu kaastöö | ||||
|
|
18:16 (viim | eel) +170 Riho arutelu kaastöö | ||||
22. jaanuar 2026
20. jaanuar 2026
|
|
23:12 | Reinevere tuulik 3 muudatust ajalugu +1204 [Riho (3×)] | |||
|
|
23:12 (viim | eel) 0 Riho arutelu kaastöö (→Asukoht/Paiknemine) | ||||
|
|
22:52 (viim | eel) −208 Riho arutelu kaastöö (→Asula (või veski/tuuliku) vanemad nimekujud) | ||||
|
|
22:51 (viim | eel) +1412 Riho arutelu kaastöö (→Nimi/Nimed) | ||||