Vetla veski: erinevus redaktsioonide vahel
(Created page with "thumb|500px|right|Vetla Hüdroelektrijaama pais thumb|300px|right|Vetla vesiveski vana hüdroturbiin == Asukoht ==...") |
Resümee puudub |
||
1. rida: | 1. rida: | ||
[[File:vetla_pais.jpeg|thumb| | [[File:vetla_pais.jpeg|thumb|640px|right|Vetla Hüdroelektrijaama pais]] | ||
[[File:vetla_turbiin_vana.png|thumb| | [[File:vetla_turbiin_vana.png|thumb|320px|right|Vetla vesiveski vana hüdroturbiin]] | ||
== Asukoht == | == Asukoht == | ||
*Asub: [http://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4gala_j%C3%B5gi Jägala jõel] Vetla küla, Anija vald, Harju maakond | |||
*Maaameti [http://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at&LANG=1&bbox=582345.82078125,6565179.1962501,583136.83640625,6565665.0360939&punkt=582872.67625,6565500.9735939 kaardil]. | |||
Asub: [http://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4gala_j%C3%B5gi Jägala jõel] Vetla küla, Anija vald, Harju maakond | *Keskkonnainfo: [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=11;-668549228;est;eelisand;;&comp=objresult=veekogu&obj_id=-494262129 Vetla paisjärv] | ||
*Keskkonnainfo: [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=12;-668549228;est;eelisand;;&comp=objresult=veekogu&obj_id=778722078 Jägala jõgi] | |||
Maaameti [http://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at&LANG=1&bbox=582345.82078125,6565179.1962501,583136.83640625,6565665.0360939&punkt=582872.67625,6565500.9735939 kaardil]. | |||
Keskkonnainfo: [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=11;-668549228;est;eelisand;;&comp=objresult=veekogu&obj_id=-494262129 Vetla paisjärv] | |||
Keskkonnainfo: [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=12;-668549228;est;eelisand;;&comp=objresult=veekogu&obj_id=778722078 Jägala jõgi] | |||
Vesiveski käitas saeveskit ja samas oli ka jahuveski | Vesiveski käitas saeveskit ja samas oli ka jahuveski | ||
42. rida: | 36. rida: | ||
== Fotod == | == Fotod == | ||
<gallery mode=packed heights=100px> | <gallery mode=packed heights=100px> | ||
File:vetla_allalastud_paisjarv.jpeg|Vetla allalastud paisjärv | File:vetla_allalastud_paisjarv.jpeg|Vetla allalastud paisjärv | ||
File:vetla_kalatrepi_ehitus.jpeg|Vetla kalatrepi ehitus | File:vetla_kalatrepi_ehitus.jpeg|Vetla kalatrepi ehitus | ||
File:vetla_saeveski.jpeg|Vetla lagunenud saeveski | File:vetla_saeveski.jpeg|Vetla lagunenud saeveski | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Meediakajastus == | == Meediakajastus == | ||
*http://www.eestiloodus.ee/artikkel2277_2270.html | |||
*http://epl.delfi.ee/news/eesti/elektrijaam-kutab-kirgi-ja-ujutab-anija-valla-maid-ule?id=50996415 | |||
*http://uudised.err.ee/v/majandus/367fd67b-9a4f-4a3f-9c22-e5d410faa495 | |||
*http://sonumitooja.ee/kaunissaare-ja-vetla-kalapaasud/ | |||
[[Category:hüdroelektrijaamad]] | |||
[[Category:saeveskid]] | |||
[[Category:jahuveskid]] | |||
[[Category:Jägala jõgi]] | |||
[[Category:hüdroelektrijaamad]] [[Category:saeveskid]] [[Category:jahuveskid]] [[Category:Jägala jõgi]] |
Viimane redaktsioon: 30. september 2021, kell 17:30
Asukoht
- Asub: Jägala jõel Vetla küla, Anija vald, Harju maakond
- Maaameti kaardil.
- Keskkonnainfo: Vetla paisjärv
- Keskkonnainfo: Jägala jõgi
Vesiveski käitas saeveskit ja samas oli ka jahuveski
Suurus | Võimsus (kW) |
---|---|
Veekõrgus | 2.9-3.0 m |
Vooluhulk | 3 ja suurvee ajal 30 m3/s |
Turbiini tüüp | Kaks propeller turbiini Eestis tehtud |
Hüdroelektrijaama võimsus | 75 kW |
Hüdroelektrijaama aastatoodang | pole teada MWh |
Turbiinide projekteeritud võimsus 55 kW, aga annavad välja elektrit 30/35 kW