Viira veski: erinevus redaktsioonide vahel
(Created page with "thumb|500px|right|Viira veski. Juuli 2015 thumb|300px|right|Viira Veski vana turbiin Juuli 2015 == Viira Ves...") |
Resümee puudub |
||
1. rida: | 1. rida: | ||
[[File:Viira_veski.jpeg|thumb| | [[File:Viira_veski.jpeg|thumb|640px|right|Viira veski. Juuli 2015]] | ||
[[File:Viira_veski_vana_turbiin.jpeg|thumb| | [[File:Viira_veski_vana_turbiin.jpeg|thumb|360px|right|Viira Veski vana turbiin Juuli 2015]] | ||
==Nimi/Nimed== | |||
[[Viira Veski]] või [[Dobrelutsu veski]] või [[Tobrelutsu veski]] | |||
== Asukoht == | == Asukoht == | ||
Navi/GPS koordinaadid: [https://maps.google.com/maps?q=Viira_veski@57.9924,27.20139 N:57.9924 E:27.20139] | Navi/GPS koordinaadid: [https://maps.google.com/maps?q=Viira_veski@57.9924,27.20139 N:57.9924 E:27.20139] | ||
== Ajalugu == | == Ajalugu == | ||
== Fotod ja kaardid == | == Fotod ja kaardid == | ||
<gallery mode=packed heights=100px> | <gallery mode=packed heights=100px> | ||
File:viira_jahuveski.jpeg|Viira jahuveski | File:viira_jahuveski.jpeg|Viira jahuveski | ||
File:viira_veski_kanal.jpeg|Viira veski kanal | File:viira_veski_kanal.jpeg|Viira veski kanal | ||
File:viira_veski_vanad_turbiinid.jpeg|Viira veski vanad turbiinid | File:viira_veski_vanad_turbiinid.jpeg|Viira veski vanad turbiinid | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Muu info ja välislingid == | == Muu info ja välislingid == | ||
*http://www.keskkonnaamet.ee/public/KMH/PVV_regioon/dokid/Viira_veski_paisu_rekonstrueerimise_ja_kalapaasu_rajamise_KMH_programm.pdf | |||
*http://www.ekstreempark.ee/VIIRA | |||
*http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=23860 | |||
*http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=7;68547593;est;eelisand;;&comp=objresult=yrg&obj_id=-1934746499 | |||
[[Category:hüdroelektrijaamad]] | |||
[[Category:vesiveskid]] | |||
[[Category:Võhandu jõgi]] | |||
[[Category:hüdroelektrijaamad]] [[Category:vesiveskid]] [[Category:Võhandu jõgi]] |
Redaktsioon: 30. september 2021, kell 18:01
Nimi/Nimed
Viira Veski või Dobrelutsu veski või Tobrelutsu veski
Asukoht
Navi/GPS koordinaadid: N:57.9924 E:27.20139
Ajalugu
Fotod ja kaardid
Muu info ja välislingid
- http://www.keskkonnaamet.ee/public/KMH/PVV_regioon/dokid/Viira_veski_paisu_rekonstrueerimise_ja_kalapaasu_rajamise_KMH_programm.pdf
- http://www.ekstreempark.ee/VIIRA
- http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=23860
- http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=7;68547593;est;eelisand;;&comp=objresult=yrg&obj_id=-1934746499