Ingliste veski: erinevus redaktsioonide vahel
(Created page with "==Nimi/Nimed== Veski tänapäevane nimi: Ingliste veski; Paralleelnimed: Ingliste mõisa vesiveski ==Asukoht/Paiknemine== Veski asukoht, aadress: Rapla maakond, Kehtn...") |
Resümee puudub |
||
(ei näidata sama kasutaja 13 vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
[[File:Ingliste veski ja mõisahoone 1934.JPG|thumb|640px|right| Ingliste veski ja mõis 1934. EFA 0-182506 <ref>https://www.ra.ee/wp-content/uploads/2017/03/TomingasIvi_Fotod_Moisad_TUNA2005_4.pdf</ref>]] | |||
[[File:Inglistepaisjarv.JPG|thumb|320px|right|Ingliste veskipais ja järv. Postkaart osta.ee veebilehelt <ref>https://osta.img-bcg.eu/item/13/1868/52131868.jpg</ref>]] | |||
==Nimi/Nimed== | ==Nimi/Nimed== | ||
Veski tänapäevane nimi: [[Ingliste veski]]; | Veski tänapäevane nimi: | ||
Paralleelnimed: [[Ingliste mõisa vesiveski]] | [[Ingliste veski]]; Paralleelnimed: | ||
[[Ingliste mõisa vesiveski]] | |||
==Asukoht/Paiknemine== | ==Asukoht/Paiknemine== | ||
Veski asukoht, aadress: Rapla maakond, Kehtna vald, Ingliste küla, Vesiveski | Veski asukoht, aadress: Rapla maakond, Kehtna vald, Ingliste küla, Vesiveski | ||
Paikneb [[Keila jõgi|Keila jõe]] ülemjooksul. | |||
Koordinaadid: | Koordinaadid: | ||
*6542450.3, 554332.9 | |||
*BL: 59.017520, 24.945884 | |||
*BL: 59°1′3.074″, 24°56′45.181″ | |||
==Seisukord ja muu teave== | ==Seisukord ja muu teave== | ||
Hoone seisukord: | Hoone seisukord: varemed | ||
*https://www.osta.ee/ew-ingliste-mois-harjumaal-118660811.html | |||
*https://static.visitestonia.com/images/3202736/600_400_false_false_8e301049c2a61918d9080d52ab940920.jpg | |||
[[Category:Veski]] | |||
[[Category:Vesiveski]] | |||
[[Category:Varemed]] | |||
[[Category:Rapla maakond]] |
Viimane redaktsioon: 30. oktoober 2022, kell 17:55
Nimi/Nimed
Veski tänapäevane nimi: Ingliste veski; Paralleelnimed: Ingliste mõisa vesiveski
Asukoht/Paiknemine
Veski asukoht, aadress: Rapla maakond, Kehtna vald, Ingliste küla, Vesiveski
Paikneb Keila jõe ülemjooksul.
Koordinaadid:
- 6542450.3, 554332.9
- BL: 59.017520, 24.945884
- BL: 59°1′3.074″, 24°56′45.181″
Seisukord ja muu teave
Hoone seisukord: varemed