Jundi veski: erinevus redaktsioonide vahel
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
1. rida: | 1. rida: | ||
[[Jundi veski]] või [[Niiluse veski]] | ==Nimi/Nimed== | ||
[[Jundi veski]] või | |||
[[Niiluse veski]] | |||
Asukoht | ==Asukoht/Paiknemine== | ||
* Valga maakond, Karula vald, Valtina küla, asumi kood: 8969 | |||
Veekogu: Leese oja, kood: vee1010400; edasivool [[Ärnu jõgi]]. | * Veekogu: Leese oja, kood: vee1010400; edasivool [[Ärnu jõgi]]. | ||
* L-EST koordinaadid X:6409477 Y:642858 | |||
*L-EST koordinaadid X: 6409477 Y: 642858 | * Navi/GPS koordinaadid N:57:48:15 E:26:24:12 | ||
*Navi/GPS koordinaadid N:57:48:15 E:26:24:12 | |||
Tänapäevane seisud: varemed | Tänapäevane seisud: varemed |
Redaktsioon: 3. november 2022, kell 18:08
Nimi/Nimed
Asukoht/Paiknemine
- Valga maakond, Karula vald, Valtina küla, asumi kood: 8969
- Veekogu: Leese oja, kood: vee1010400; edasivool Ärnu jõgi.
- L-EST koordinaadid X:6409477 Y:642858
- Navi/GPS koordinaadid N:57:48:15 E:26:24:12
Tänapäevane seisud: varemed
Paisu seisund: varemed