Jõgeva veski: erinevus redaktsioonide vahel
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
(ei näidata sama kasutaja 6 vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
<div style='text-align: right;'> <span style="font-size:150%"> ''' ☼ Ω ''' </div> | |||
[[File:Jogeva_moisa_vesiveski_02.jpeg|thumb|320px|right|Jõgeva mõisa vesiveski. Juuli 2017]] | |||
[[File:Jogeva_moisa_vesiveski_pais.jpeg|thumb|320px|right|Jõgeva mõisa vesiveski pais. Juuli 2017]] | |||
==Nimi/Nimed== | ==Nimi/Nimed== | ||
[[Jõgeva veski]] või [[Jõgeva mõisa veski]] või [[Jõgeva mõisa vesiveski]]. | [[Jõgeva veski]] või | ||
[[Jõgeva mõisa veski]] või | |||
[[Jõgeva mõisa vesiveski]]. | |||
==Asukoht/Paiknemine== | ==Asukoht/Paiknemine== | ||
Veski asukoht, aadress: Jõgeva maakond, Jõgeva | Veski asukoht, aadress: Jõgeva maakond, Jõgeva alevik. | ||
Veski paikneb [https://et.wikipedia.org/wiki/Pedja_j%C3%B5gi Pedja jõel] | Veski paikneb [https://et.wikipedia.org/wiki/Pedja_j%C3%B5gi Pedja jõel] | ||
*Maaameti [http://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at&LANG=1&bbox=638286.625,6515913.158203,639868.65625,6516855.5410155&punkt=638855.9609375,6516224.6816405 kaardil]: | *Maaameti [http://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at&LANG=1&bbox=638286.625,6515913.158203,639868.65625,6516855.5410155&punkt=638855.9609375,6516224.6816405 kaardil]: | ||
*Google [https://goo.gl/maps/VYANqEvqjzz kaardil]: | *Google [https://goo.gl/maps/VYANqEvqjzz kaardil]: | ||
== Tehniline == | == Tehniline == | ||
50 kW<ref>[http://elering.ee/public/Elering/Uuringud/Tootmispiisavuse_aruanne_2015.pdf Eleringi Tootmispiisavuse aruanne 2015]</ref> | 50 kW<ref>[http://elering.ee/public/Elering/Uuringud/Tootmispiisavuse_aruanne_2015.pdf Eleringi Tootmispiisavuse aruanne 2015]</ref> | ||
17. rida: | 21. rida: | ||
== Lisalugemist == | == Lisalugemist == | ||
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=23888 | https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=23888 | ||
== Fotod == | == Fotod == | ||
<gallery mode=packed heights=120px> | |||
<gallery mode=packed heights= | |||
File:jogeva_moisa_vesiveski_01.jpeg|Jõgeva mõisa vesiveski Juuli 2017 | File:jogeva_moisa_vesiveski_01.jpeg|Jõgeva mõisa vesiveski Juuli 2017 | ||
File:jogeva_moisa_vesiveski_generaatorid.jpeg|Jõgeva mõisa vesiveski hüdroelektrijaama generaatorid Juuli 2017 | File:jogeva_moisa_vesiveski_generaatorid.jpeg|Jõgeva mõisa vesiveski hüdroelektrijaama generaatorid Juuli 2017 | ||
File:jogeva_moisa_vesiveski_seadmed.jpeg|Jõgeva mõisa vesiveski veskiseadmed Juuli 2017 | File:jogeva_moisa_vesiveski_seadmed.jpeg|Jõgeva mõisa vesiveski veskiseadmed Juuli 2017 | ||
File:jogeva_moisa_vesiveski_volv.jpeg|Jõgeva mõisa vesiveski võlv Juuli 2017 | File:jogeva_moisa_vesiveski_volv.jpeg|Jõgeva mõisa vesiveski võlv Juuli 2017 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Viited == | == Viited == | ||
[[Category:hüdroelektrijaamad]] | |||
[[Category:Pedja jõgi]] | |||
[[category:veski]] | |||
[[Category:hüdroelektrijaamad]] [[Category:Pedja jõgi]] | [[Category:elektrijaam]] |
Viimane redaktsioon: 5. detsember 2022, kell 16:19
☼ Ω
Nimi/Nimed
Jõgeva veski või Jõgeva mõisa veski või Jõgeva mõisa vesiveski.
Asukoht/Paiknemine
Veski asukoht, aadress: Jõgeva maakond, Jõgeva alevik.
Veski paikneb Pedja jõel
Tehniline
50 kW[1]
60kW teistel andmetel
Lisalugemist
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=23888