KAARDID: erinevus redaktsioonide vahel
9. rida: | 9. rida: | ||
:*Maakonnad | :*Maakonnad | ||
::*[https://www.google.com/maps/d/edit?mid=15RJWKkqfTG9SMEztps1JMX8T1w0&usp=sharing Hiiumaa veskid ja huviobjektid] | ::*[https://www.google.com/maps/d/edit?mid=15RJWKkqfTG9SMEztps1JMX8T1w0&usp=sharing Hiiumaa veskid ja huviobjektid] | ||
::*[https://www.google.com/maps/ | ::*[https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1NhbGA36kl93NZ3DGLjarnTxyiy9Q1p53&usp=sharing Raplamaa veskid] | ||
::*[https://www.google.com/maps/@59.1401373,24.0123554,8z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s1rGrxQYAZ2MkbiV_P3IOoDzB7ovI Peeter Suure merekindluse objektid] | ::*[https://www.google.com/maps/@59.1401373,24.0123554,8z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s1rGrxQYAZ2MkbiV_P3IOoDzB7ovI Peeter Suure merekindluse objektid] | ||
::*[https://www.google.com/maps/@58.3368628,25.3114742,10z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s1h0x1vFYUhsuWz39TVu3YG_1lgss Viljandimaa veskikohad] | ::*[https://www.google.com/maps/@58.3368628,25.3114742,10z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s1h0x1vFYUhsuWz39TVu3YG_1lgss Viljandimaa veskikohad] |
Redaktsioon: 26. juuni 2023, kell 20:50
Lingid veebikaartidele ja GIS-rakendustele
Veskikaardid Google Maps kaardirakendusel
- Regioonid
- Maakonnad
- Hiiumaa veskid ja huviobjektid
- Raplamaa veskid
- Peeter Suure merekindluse objektid
- Viljandimaa veskikohad
- Ida-Virumaa veskikohad
- Suislepa veskiteed
- Pärnu jõe veskikohad
- Pirita jõe veskikohad
- Põhjaranniku vesiveskid ja huvikohad
- Võrtsjärve veskitee
- Muhumaa huviobjektid]
- Võhandu veskid
- Hüdroelektrijaamad 2014 aasta seisuga
- Avatud veskid 2015
- Raplamaa ja Lääne-Harjumaa veskikohtade kaart
- Läänemaa veskid ja huvikohad
- K. Haagen - Tuuleveskid ja pukktuulikud
- Pärlijõe veskikohad
- Pärnu jõe veskid ja veskikohad
- Põhja-Tartumaa veskite kaart
- Ida-Tartumaa veskite kaart
- Valgamaa veskid ja veskikohad
- Viljandimaa veskid ja veskikohad
- Hüdreoenergia tootjad 2014. a.
- Tõrva ümbrus
Veskikaardid Regio/Delfi kaardil
Maaameti veebikaardid
- Link Maaameti veebikaartide ülevaatele ===
- Ajaloolised, Rücker (1839)
- Ajaloolised, Verstakaart
- Ajaloolised, EW 1:200 000 (1936)
- [Ajaloolised, EW 1:50 000 (1938) ]
- [Ajaloolised, EW 1:25 000 (1931) osaline ]
- Eesti Kaardikeskus 1:50 000 (2002)
- Pärandkultuuri objektid
- [Maaamet, Aadressandmed]