Uue-Kariste veski: erinevus redaktsioonide vahel
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
(ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
[[Fail:Uuekariste.jpg|thumb|320px|right|Uue-Kariste veski]] | |||
==Nimi/Nimed== | ==Nimi/Nimed== | ||
Veski tänapäevane nimi: [[Uue-Kariste veski]]; | Veski tänapäevane nimi: [[Uue-Kariste veski]]; | ||
11. rida: | 12. rida: | ||
==Seisukord ja muu teave== | ==Seisukord ja muu teave== | ||
Hoone seisukord: | Hoone seisukord: varemed | ||
https://ajapaik.ee/photo-thumb/505973/800/veskilised-uue-kariste-veskis-umbes-1910/ | https://ajapaik.ee/photo-thumb/505973/800/veskilised-uue-kariste-veskis-umbes-1910/ | ||
17. rida: | 18. rida: | ||
[[Category:Veski]] | [[Category:Veski]] | ||
[[Category:Vesiveski]] | [[Category:Vesiveski]] | ||
[[Category: | [[Category:Varemed]] | ||
[[Category:Viljandi maakond]] | [[Category:Viljandi maakond]] |
Viimane redaktsioon: 27. august 2023, kell 13:20
Nimi/Nimed
Veski tänapäevane nimi: Uue-Kariste veski; Paralleelnimed: Uue-Kariste mõisa vesiveski.
Asukoht/Paiknemine
Veski asukoht, aadress: Viljandi maakond, Mulgi vald, Uue-Kariste küla, Mõisaveski, Uue-Kariste mõis ; Pale jõgi.
Koordinaadid:
- 6456819.6, 577854.8
- BL: 58.245249, 25.325825
- BL: 58°14′42.898″, 25°19′32.969″
Seisukord ja muu teave
Hoone seisukord: varemed
https://ajapaik.ee/photo-thumb/505973/800/veskilised-uue-kariste-veskis-umbes-1910/