Soova veski: erinevus redaktsioonide vahel
(Created page with "thumb|500px|right|Soovaveski. Sügis 2015 File:Soova villaveski paisjarv heinaliste taustal.jpeg|thumb|300px|right|Foto tõenäoliselt tehtud enne s...") |
|||
(ei näidata ühe teise kasutaja 2 vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
[[File:soovaveski.jpeg|thumb| | [[File:soovaveski.jpeg|thumb|640px|right|Soovaveski. Sügis 2015]] | ||
[[File: | [[File:Soovavillaveski.jpeg|thumb|330px|right|Foto tõenäoliselt tehtud enne sõda | ||
Soova oru Puhja poolselt nõlvalt, nn Suure-Laari mäelt.]] | Soova oru Puhja poolselt nõlvalt, nn Suure-Laari mäelt.]] | ||
==Nimi/Nimed== | |||
[[Soova veski]] või [[Soovaveski]] | |||
== Asukoht == | == Asukoht == | ||
*Asub [https://et.wikipedia.org/wiki/Kavilda_j%C3%B5gi Kavilda jõel], Tartu maakonnas. | |||
Asub [https://et.wikipedia.org/wiki/Kavilda_j%C3%B5gi Kavilda jõel], Tartu maakonnas. | *Maaameti kaardil: [http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=638677.4,6469194.2&zoom=1000&LANG=1 6469194,638677] | ||
*Google maps: [https://goo.gl/maps/EVm2BncC1YM2 58°20'28.7"N 26°22'05.8"E] | |||
Maaameti kaardil: [http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=638677.4,6469194.2&zoom=1000&LANG=1 6469194,638677] | |||
Google maps: [https://goo.gl/maps/EVm2BncC1YM2 58°20'28.7"N 26°22'05.8"E] | |||
== Ajalugu == | == Ajalugu == | ||
Puhja-Elva tee läbib Kavilda oru piki Soovaveski paisu. Säilinud on ka hoone, möödunud sajandil töötas seal villaveski. "Soovaveske" külanimena esineb juba XVIII sajandist, aga veel 1936. a. augustis kirjutas "Postimees": "asutati Puhja-Soovaveski masinaühisus, kus traktoriga rehepeksumasin juba suvel ära osteti". Praegu hõlmab Soovaveski ala Puhja valla Mäeselja küla. | |||
''Soova veskil on pikk ajalugu. On teada, et 1495. aastal müüs Bartholomäus von Tiesenhausen Kavilda linnuse, Kavilda mõisa (das Stenwerk und Hof Cawelecht) ja Soova veski (Sövenmöle) 16 500 Riia marga eest oma sugulasele Frommhold von Tiesenhausenile.'' | |||
''Külanimena esineb Soovaveske 18. sajandil. 1866. a. kolmeverstasel kaardil ja 1884. a. kaardil on jõe kaldal vesiveski tingmärk ja nimi Sowaweske.'' | |||
''1864. aastal rajatud Soovaveski talu koos jahu- ja villaveskiga ostis Vabadussõja järel ära Karl Kontor. Puidust ühekordne mansardkorrusega elamu oli maakivist veskihoonega kokku ehitatud. Veski juurde kuulus 4–5 ha suurune paisjärv.'' | |||
''Nõukogude võim natsionaliseeris Soova veski koos kõigi varadega ja omanik koos perega kuulus represseerimisele. 1963. aasta 1. jaanuaril villaveski suleti ja seadmed viidi minema. Hiljem on talu olnud mitme omaniku käes. Praegu talu laguneb ja kasvab võssa. 2017. aasta Puhja Valla Lehes meenutab oma vanaisa Karl Kontorit ja Soova veskit tema lapselaps Karl Kontor.'' | |||
(Allikas: Kultuurilooline palverännutee Piritalt Vana-Vastseliina) | |||
== Lisalugemist == | == Lisalugemist == | ||
[http://www.konguta.ee/pages/files/planeeringud/kentsi/II_etapp.pdf Kavilda jõe tervendamise, Kentsi veehoidla paisu kalapääsu ja Kentsi veehoidla saneerimise II etapi tööde eelprojekt] | [http://www.konguta.ee/pages/files/planeeringud/kentsi/II_etapp.pdf Kavilda jõe tervendamise, Kentsi veehoidla paisu kalapääsu ja Kentsi veehoidla saneerimise II etapi tööde eelprojekt] | ||
== Fotod == | == Fotod == | ||
== Viited == | == Viited == | ||
[[Category:Kavilda_jõgi]] | [[Category:Kavilda_jõgi]] |
Viimane redaktsioon: 7. jaanuar 2024, kell 10:28
Nimi/Nimed
Asukoht
- Asub Kavilda jõel, Tartu maakonnas.
- Maaameti kaardil: 6469194,638677
- Google maps: 58°20'28.7"N 26°22'05.8"E
Ajalugu
Puhja-Elva tee läbib Kavilda oru piki Soovaveski paisu. Säilinud on ka hoone, möödunud sajandil töötas seal villaveski. "Soovaveske" külanimena esineb juba XVIII sajandist, aga veel 1936. a. augustis kirjutas "Postimees": "asutati Puhja-Soovaveski masinaühisus, kus traktoriga rehepeksumasin juba suvel ära osteti". Praegu hõlmab Soovaveski ala Puhja valla Mäeselja küla.
Soova veskil on pikk ajalugu. On teada, et 1495. aastal müüs Bartholomäus von Tiesenhausen Kavilda linnuse, Kavilda mõisa (das Stenwerk und Hof Cawelecht) ja Soova veski (Sövenmöle) 16 500 Riia marga eest oma sugulasele Frommhold von Tiesenhausenile. Külanimena esineb Soovaveske 18. sajandil. 1866. a. kolmeverstasel kaardil ja 1884. a. kaardil on jõe kaldal vesiveski tingmärk ja nimi Sowaweske.
1864. aastal rajatud Soovaveski talu koos jahu- ja villaveskiga ostis Vabadussõja järel ära Karl Kontor. Puidust ühekordne mansardkorrusega elamu oli maakivist veskihoonega kokku ehitatud. Veski juurde kuulus 4–5 ha suurune paisjärv. Nõukogude võim natsionaliseeris Soova veski koos kõigi varadega ja omanik koos perega kuulus represseerimisele. 1963. aasta 1. jaanuaril villaveski suleti ja seadmed viidi minema. Hiljem on talu olnud mitme omaniku käes. Praegu talu laguneb ja kasvab võssa. 2017. aasta Puhja Valla Lehes meenutab oma vanaisa Karl Kontorit ja Soova veskit tema lapselaps Karl Kontor. (Allikas: Kultuurilooline palverännutee Piritalt Vana-Vastseliina)