Andja tuulik: erinevus redaktsioonide vahel
Resümee puudub |
|||
(ei näidata 2 kasutaja 51 vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
<div style='text-align: right;'> <span style="font-size:150%"> ''' ⌘ ☼ ''' </div> | <div style='text-align: right;'> <span style="font-size:150%"> ''' ⌘ ☼ ''' </div> | ||
[[File:Andjayldkaart.JPG|thumb| | |||
[[File:Addinal1875n.png|thumb| | [[File:Andjayldkaart.JPG|thumb|320px|right|Andja tuuliku asukoht Maaameti üldkaardil]] | ||
[[File:Andja1983.jpg|thumb| | [[File:A-Andja tuulik960x640.jpg|thumb|320px|right|Kuvatõmmis Ajapaiga veebilehelt. Andja tuulik 1926. aastal. Pildistatud Gustav Vilbaste poolt.]] | ||
[[File:HofesAddinal1884 .jpg|thumb| | [[File:Addinal1875n.png|thumb|320px|right|Andja mõis ja tuulik. Rahvusarhiiv, Tartu EAA.854.4.1012 <ref>Kuvatõmmis 27.07.2021 https://www.ra.ee/yiiservices/index.php?r=display/zoom&uid=4419564c-2247-56c8-a642-f85185ae1f64</ref>]] | ||
[[File:AndjaEWkaart.JPG|thumb| | [[Fail:AndjaTuulikUmbes194X.a.jpg|thumb|320px|right|Andja tuulik umbes 1940-ndatel. Kuvatõmmis ''Facebook''´i veebilehelt. Perek. Piispea erakogu]] | ||
[[Fail:AndjaLeonidLjaš1.JPG|thumb|320px|right|Leonid Ljaš Andja tuuleveski taustal. Foto: perek. Ljaš erakogu. <ref>https://www.facebook.com/groups/865891270692035/posts/1147918735822619/ </ref> ]] | |||
[[File:Andja1983.jpg|thumb|320px|right|Andja mõisa tuuleveski vaade põhjast. Foto: Ants Hein 1983. <ref>Kuvatõmmis 27.07.2021 aadressilt https://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2012/fotodjpg/laane_viru_1/Scan-120615-P-V450-2.jpg </ref> ]] | |||
[[File:HofesAddinal1884 .jpg|thumb|320px|right| Andja mõisa maad. Tuulik paremas servas. 1884. EAA.1313.1.142 <ref> Kuvatõmmis 27.07.2021 https://www.ra.ee/yiiservices/index.php?r=display/zoom&uid=38ae00e7-6667-51c2-aebe-c6c4364de662 </ref>]] | |||
[[File:AndjaEWkaart.JPG|thumb|320px|right| Andja asundus ja tuuleveski. 20. sajandi algus. Lõige Maaameti kaardikogu veebikaardilt. <ref> https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=MA22H5&user_id=at&LANG=1&bbox=638457.83364453,6593284.8903448,641192.41896811,6594963.7180434&setlegend=HMAMALUMAASTIK01_22H5=0,HMAALUS22=0,HMAAJAL22_H5=1,HMAAJAL01_22H5=1,FMAAJAL27_22=0,FMAAJAL26_22=1,HMAAJAL02_22=0&punkt=639934.12163094,6594046.3110521</ref>]] | |||
[[File:Reg-muinas-ee-250132.jpg|thumb|320px|right|Andja veski. Foto: Roman Valdre, 1971<ref>Kuvatõmmis 27.07.2021 aadressilt | |||
https://register.muinas.ee/content/photolibrary/regular/250132.jpg </ref>]] | |||
[[File:Reg-muinas-ee-251960.jpg|thumb|320px|right|Andja tuuleveski. Foto: A. Joonsaar, 1976<ref>Kuvatõmmis 27.07.2021 aadressilt https://register.muinas.ee/content/photolibrary/regular/251960.jpg </ref>]] | |||
[[File:Reg-muinas-ee-251961.jpg|thumb|320px|right|Andja tuuleveski. Foto: A. Joonsaar, 1976 <ref> Kuvatõmmis 27.07.2021 aadressilt https://register.muinas.ee/content/photolibrary/regular/251961.jpg </ref>]] | |||
[[File:Reg-muinas-ee-49261.jpg|thumb|320px||right|Andja mõisa tuuleveski Foto: J. Vali 16.06.2001<ref>Kuvatõmmis 27.07.2021 aadressilt | |||
https://register.muinas.ee/content/photolibrary/regular/49261.jpg</ref>]] | |||
[[File:Andja tuulik.jpg|thumb||320px||right|Tuulik 2014. aastal. Pildistatud Eve Uudmäe poolt.]] | |||
[[File:Andja tuuleveski.png|thumb|320px|Kuvatõmmis Ajapaiga veebilehelt. Andja tuulik 1926. aastal. Pildistatud Gustav Vilbaste poolt.]] | |||
==Nimi/Nimed== | ==Nimi/Nimed== | ||
Veski tänapäevane asulajärgne nimekuju on [[Andja tuulik]]. Veski paralleelnimed ja täiendnimed on [[Andja tuuleveski]] ja [[Andja mõisa tuulik]] või [[Andja mõisa tuuleveski]] | Veski tänapäevane asulajärgne nimekuju on | ||
[[Andja tuulik]]. Veski paralleelnimed ja täiendnimed on | |||
[[Andja tuuleveski]] ja | |||
[[Andja mõisa tuulik]] või | |||
[[Andja mõisa tuuleveski]]. | |||
Asula (küla ja mõisa) vanemad nimekujud on olnud <i> [[Adnæias]], [[Adnyel]], [[Addynal]], [[Andia]]</i>. | Asula (küla ja mõisa) vanemad nimekujud on olnud <i> [[Adnæias]], [[Adnyel]], [[Addynal]], [[Andia]]</i>. | ||
17. rida: | 32. rida: | ||
==Asukoht/Paiknemine== | ==Asukoht/Paiknemine== | ||
Veski asukoht, aadress: [[Lääne-Viru maakond]], [[Rakvere vald]], Andja küla, asumi kood: 1259. | Veski asukoht, aadress: | ||
Veski paikneb Andja veski kinnistul (77001:001:0133). Vanema haldusjaotuse järgi [[Viru-Nigula kihelkond]], [[Andja mõis]]. | * [[Lääne-Viru maakond]], [[Rakvere vald]], Andja küla, | ||
* asumi kood: 1259. | |||
* Veski paikneb Andja veski kinnistul (77001:001:0133). | |||
* Vanema haldusjaotuse järgi [[Viru-Nigula kihelkond]], [[Andja mõis]]. | |||
* EW aegne haldusjaotus: 1922 - Varangu vald, alates 1938 - Kunda vald. | |||
* NL haldusjaotis 1959 - Kaarli külanõukogu, Ubja sovhoos. | |||
*[https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at&LANG=1&bbox=639368.40957684,6593707.8344137,640911.37832684,6594655.1000387&setlegend=SHYBR_ALUS01_82A=0,SHYBR_ALUS08_82A=1&punkt=639925.05020184,6594149.2406637 Asukoht Maaameti kaardil X: 6594149 Y:639926] | *[https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at&LANG=1&bbox=639368.40957684,6593707.8344137,640911.37832684,6594655.1000387&setlegend=SHYBR_ALUS01_82A=0,SHYBR_ALUS08_82A=1&punkt=639925.05020184,6594149.2406637 Asukoht Maaameti kaardil X: 6594149 Y:639926] | ||
*[https://maps.google.com/maps?q=Andja_tuulik@59.461940,26.468161 Asukoht Google kaardil N: 59.461940 E: 26.468161] | *[https://maps.google.com/maps?q=Andja_tuulik@59.461940,26.468161 Asukoht Google kaardil N: 59.461940 E: 26.468161] | ||
29. rida: | 48. rida: | ||
Andja tuulik ehitati 1804. aastal. Ehitajaks kohalik mõis, kuid see anti koheselt rendile. Teada on, et 1915. aastal oli Andja tuuliku rent 30 rubla aastas, pluss kohustus jahvatada mõisa ja mõisa teenijate vilja. Rentnikuks oli tollal [[Jaan Raam]], | Andja tuulik ehitati 1804. aastal. Ehitajaks kohalik mõis, kuid see anti koheselt rendile. Teada on, et 1915. aastal oli Andja tuuliku rent 30 rubla aastas, pluss kohustus jahvatada mõisa ja mõisa teenijate vilja. Rentnikuks oli tollal [[Jaan Raam]], | ||
kes sai pärast tuuliku riigistamist võimaluse veski koos kinnistuga endale osta. Ilmselt oli rentnik peamiselt huvitatud veskiga kaasas käivast 12 hektarist maast ning seetõttu laskis [[Jaan Raam]] veski sisseseadel laguneda, mistõttu juba 1924. aasta suvel tunnistati veski kasutuskõlbmatuks. | kes sai pärast tuuliku riigistamist võimaluse veski koos kinnistuga endale osta. Ilmselt oli rentnik peamiselt huvitatud veskiga kaasas käivast 12 hektarist maast ning seetõttu laskis [[Jaan Raam]] veski sisseseadel laguneda, mistõttu juba 1924. aasta suvel tunnistati veski kasutuskõlbmatuks. | ||
<i>Kuigi varemetes ja tasapisi hääbuv, on Andja veski juures oskajale vaatajale veel piisavalt silmailu.</i> H.T. 2005.a. | <i>Kuigi varemetes ja tasapisi hääbuv, on Andja veski juures oskajale vaatajale veel piisavalt silmailu.</i> H.T. 2005.a. | ||
<ref>[https://epl.delfi.ee/artikkel/51010018/ringreis-eestis-mooda-tuulikuid Talving, Hanno. Ringreis Eestis mööda tuulikuid.] Eesti Päevaleht, 6. mai 2005.</ref> | <ref>[https://epl.delfi.ee/artikkel/51010018/ringreis-eestis-mooda-tuulikuid Talving, Hanno. Ringreis Eestis mööda tuulikuid.] Eesti Päevaleht, 6. mai 2005.</ref> | ||
Nõukogude ajal on tuuliku omanikuna teada [[Marie Saveljeva]]. | |||
==Piirangud ja muinsuskaitse== | ==Piirangud ja muinsuskaitse== | ||
38. rida: | 58. rida: | ||
Mälestise kasutamise sihtotstarvet võib muuta mälestist kahjustamata. Mälestisel on omanikul lubatud teha koristustöid, mälestist ja väärtuslikke detaile rikkumata. Andja mõisa tuuleveski kaitsevööndiks on 50m maa-ala mälestise piirist arvates. Kaitsevööndis on lubatud jätkata traditsiooniliste tegevustega. | Mälestise kasutamise sihtotstarvet võib muuta mälestist kahjustamata. Mälestisel on omanikul lubatud teha koristustöid, mälestist ja väärtuslikke detaile rikkumata. Andja mõisa tuuleveski kaitsevööndiks on 50m maa-ala mälestise piirist arvates. Kaitsevööndis on lubatud jätkata traditsiooniliste tegevustega. | ||
Andja mõisa tuuleveski mälestise passi kuvatõmmis<ref>Kuvatõmmis 27.07.2021 aadressilt https://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2012/Passi%20Skaneerimised/LVirumaa1/V450.PDF</ref> | |||
<gallery widths=100px heights=160px perrow=4 caption="ENSV Ehituskomitee Arhitektuurimälestiste Kaitse Inspektsoon. Arhitektuurimälestise pass. 1983. a. "> | |||
Image:Anpass1.png | |||
Image:Anpass2.png | |||
Image:Anpass3.png | |||
Image:Anpass4.png | |||
Image:Anpass5.png | |||
Image:Anpass6.png | |||
Image:Anpass7.png | |||
Image:Anpass8.png | |||
</gallery> | |||
==Seisukord== | |||
Hoone seisukord: Rahuldav | |||
==Lisainfo ja välised lingid== | ==Lisainfo ja välised lingid== | ||
[https://digiteek.artun.ee/download/newwin-download/oid-10333/10333.pdf?what=orig&show=1 Laila Talunik. Lõputöö EKA täiendkoolitusel. pdf-fail, 48 MB] | |||
[https://weskiwiki.ee/images/a/a1/Laila_Talunik_-_Andja_m%C3%B5isa_tuulik_-10333.pdf laadi alla siit] | |||
==Viited== | ==Viited== | ||
[[Category:Veski]] | |||
[[Category:Tuuleveski]] |
Viimane redaktsioon: 26. juuli 2024, kell 13:35
Nimi/Nimed
Veski tänapäevane asulajärgne nimekuju on Andja tuulik. Veski paralleelnimed ja täiendnimed on Andja tuuleveski ja Andja mõisa tuulik või Andja mõisa tuuleveski.
Asula (küla ja mõisa) vanemad nimekujud on olnud Adnæias, Adnyel, Addynal, Andia. Saksa keeles on veski nimi Addinal Windmühle. Kohanime Andja algupäraks arvatakse olevat isikunimi Andjas + kohamäärang oja. [10].
See veski on/oli jõuallika tüübilt tuuleveski ja toodangu tüübilt jahuveski ning pärandi tüübilt mõisaveski.
Asukoht/Paiknemine
Veski asukoht, aadress:
- Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Andja küla,
- asumi kood: 1259.
- Veski paikneb Andja veski kinnistul (77001:001:0133).
- Vanema haldusjaotuse järgi Viru-Nigula kihelkond, Andja mõis.
- EW aegne haldusjaotus: 1922 - Varangu vald, alates 1938 - Kunda vald.
- NL haldusjaotis 1959 - Kaarli külanõukogu, Ubja sovhoos.
- Asukoht Maaameti kaardil X: 6594149 Y:639926
- Asukoht Google kaardil N: 59.461940 E: 26.468161
- Asukoht Regio/Delfi kaardil: PL 59°27′42.982″ ; IP 26°28′5.379″
Ajalugu
Andja tuulik on hollandi tüüpi paekivist veskihoone, mille allosa ümbritseb lai ringrõdu ehk galerii, mille peal kunagi sabapuu abil veski pead tuulde keerati. Galeriid ilmestavad paekivist piirdepostid ning uhked kaarvõlvid, osa on küll hiljem kinni müüritud.
Andja tuulik ehitati 1804. aastal. Ehitajaks kohalik mõis, kuid see anti koheselt rendile. Teada on, et 1915. aastal oli Andja tuuliku rent 30 rubla aastas, pluss kohustus jahvatada mõisa ja mõisa teenijate vilja. Rentnikuks oli tollal Jaan Raam, kes sai pärast tuuliku riigistamist võimaluse veski koos kinnistuga endale osta. Ilmselt oli rentnik peamiselt huvitatud veskiga kaasas käivast 12 hektarist maast ning seetõttu laskis Jaan Raam veski sisseseadel laguneda, mistõttu juba 1924. aasta suvel tunnistati veski kasutuskõlbmatuks. Kuigi varemetes ja tasapisi hääbuv, on Andja veski juures oskajale vaatajale veel piisavalt silmailu. H.T. 2005.a. [11]
Nõukogude ajal on tuuliku omanikuna teada Marie Saveljeva.
Piirangud ja muinsuskaitse
Andja mõisa tuuleveski on registreeritud kultuurimälestiste registris mälestisena nr 15802.[12]
Mälestise kasutamise sihtotstarvet võib muuta mälestist kahjustamata. Mälestisel on omanikul lubatud teha koristustöid, mälestist ja väärtuslikke detaile rikkumata. Andja mõisa tuuleveski kaitsevööndiks on 50m maa-ala mälestise piirist arvates. Kaitsevööndis on lubatud jätkata traditsiooniliste tegevustega.
Andja mõisa tuuleveski mälestise passi kuvatõmmis[13]
Seisukord
Hoone seisukord: Rahuldav
Lisainfo ja välised lingid
Laila Talunik. Lõputöö EKA täiendkoolitusel. pdf-fail, 48 MB
Viited
- ↑ Kuvatõmmis 27.07.2021 https://www.ra.ee/yiiservices/index.php?r=display/zoom&uid=4419564c-2247-56c8-a642-f85185ae1f64
- ↑ https://www.facebook.com/groups/865891270692035/posts/1147918735822619/
- ↑ Kuvatõmmis 27.07.2021 aadressilt https://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2012/fotodjpg/laane_viru_1/Scan-120615-P-V450-2.jpg
- ↑ Kuvatõmmis 27.07.2021 https://www.ra.ee/yiiservices/index.php?r=display/zoom&uid=38ae00e7-6667-51c2-aebe-c6c4364de662
- ↑ https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=MA22H5&user_id=at&LANG=1&bbox=638457.83364453,6593284.8903448,641192.41896811,6594963.7180434&setlegend=HMAMALUMAASTIK01_22H5=0,HMAALUS22=0,HMAAJAL22_H5=1,HMAAJAL01_22H5=1,FMAAJAL27_22=0,FMAAJAL26_22=1,HMAAJAL02_22=0&punkt=639934.12163094,6594046.3110521
- ↑ Kuvatõmmis 27.07.2021 aadressilt https://register.muinas.ee/content/photolibrary/regular/250132.jpg
- ↑ Kuvatõmmis 27.07.2021 aadressilt https://register.muinas.ee/content/photolibrary/regular/251960.jpg
- ↑ Kuvatõmmis 27.07.2021 aadressilt https://register.muinas.ee/content/photolibrary/regular/251961.jpg
- ↑ Kuvatõmmis 27.07.2021 aadressilt https://register.muinas.ee/content/photolibrary/regular/49261.jpg
- ↑ Eesti kohanimeraamat, Tallinn, 2016; vaadatud 27.07.2021 aadressilt https://www.eki.ee/dict/knr/index.cgi?Q=andja&F=M&C06=en
- ↑ Talving, Hanno. Ringreis Eestis mööda tuulikuid. Eesti Päevaleht, 6. mai 2005.
- ↑ https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=15802
- ↑ Kuvatõmmis 27.07.2021 aadressilt https://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2012/Passi%20Skaneerimised/LVirumaa1/V450.PDF