VESKITE TABEL: erinevus redaktsioonide vahel
(→A) |
Resümee puudub |
||
(ei näidata sama kasutaja 30 vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
=A= | =A= | ||
<br> | <br> | ||
{| class="wikitable" style="font-size: | {| class="wikitable" style="font-size:12px;" | ||
|- | |- | ||
! NIMI | ! NIMI | ||
12. rida: | 12. rida: | ||
| Tartu maakond, Kastre vald, Kurepalu küla, Age | | Tartu maakond, Kastre vald, Kurepalu küla, Age | ||
| [https://www.google.com/maps/place/58.302718,26.853581/@58.302718,26.853581,10.5z/ N: 58.302718 E: 26.853581 <u>kaart</u>] | | [https://www.google.com/maps/place/58.302718,26.853581/@58.302718,26.853581,10.5z/ N: 58.302718 E: 26.853581 <u>kaart</u>] | ||
| Osaliselt säilinud | | [https://pk.rmk.ee/parandkultuur/RS/RS817.jpg Osaliselt säilinud] | ||
| vesiveski, | | vesiveski, kivi | ||
|- | |- | ||
| [[Aarike karjamõisa veski]] | | [[Aarike karjamõisa veski]] | ||
| Tartu maakond, Kambja vald, Virulase küla, Aarike/2 | | Tartu maakond, Kambja vald, Virulase küla, Aarike/2 | ||
| [https://www.google.com/maps/place/58.251643,26.658721/@58.251643,26.658721,10.5z/ N: 58.251643 E: 26.658721 <u>kaart</u>] | | [https://www.google.com/maps/place/58.251643,26.658721/@58.251643,26.658721,10.5z/ N: 58.251643 E: 26.658721 <u>kaart</u>] | ||
| | | [https://pk.rmk.ee/parandkultuur/BS/BS106.jpg Säilinud vundament] | ||
| vesiveski, puit | | vesiveski, puit | ||
|- | |- | ||
24. rida: | 24. rida: | ||
| Tartu maakond, Kambja vald, Virulase küla, Aarike/2 | | Tartu maakond, Kambja vald, Virulase küla, Aarike/2 | ||
| [https://www.google.com/maps/place/58.251643,26.658721/@58.251643,26.658721,10.5z/ N: 58.251643 E: 26.658721 <u>kaart</u>] | | [https://www.google.com/maps/place/58.251643,26.658721/@58.251643,26.658721,10.5z/ N: 58.251643 E: 26.658721 <u>kaart</u>] | ||
| | | Säilinud vundament | ||
| vesiveski, puit | | vesiveski, puit | ||
|- | |- | ||
30. rida: | 30. rida: | ||
| Tartu maakond, Kambja vald, Virulase küla, Aarike/2 | | Tartu maakond, Kambja vald, Virulase küla, Aarike/2 | ||
| [https://www.google.com/maps/place/58.251643,26.658721/@58.251643,26.658721,10.5z/ N: 58.251643 E: 26.658721 <u>kaart</u>] | | [https://www.google.com/maps/place/58.251643,26.658721/@58.251643,26.658721,10.5z/ N: 58.251643 E: 26.658721 <u>kaart</u>] | ||
| | | Säilinud vundament | ||
| vesiveski, puit | | vesiveski, puit | ||
|- | |- | ||
36. rida: | 36. rida: | ||
| Tartu maakond, Kambja vald, Virulase küla, Aarike/2 | | Tartu maakond, Kambja vald, Virulase küla, Aarike/2 | ||
| [https://www.google.com/maps/place/58.251643,26.658721/@58.251643,26.658721,10.5z/ N: 58.251643 E: 26.658721 <u>kaart</u>] | | [https://www.google.com/maps/place/58.251643,26.658721/@58.251643,26.658721,10.5z/ N: 58.251643 E: 26.658721 <u>kaart</u>] | ||
| | | Säilinud vundament | ||
| vesiveski, puit | | vesiveski, puit | ||
|- | |- | ||
| [[Aarna veski]] | | '''[[Aarna veski]]''' | ||
| Põlva maakond, Põlva vald, Aarna küla, Vesiveski | | Põlva maakond, Põlva vald, Aarna küla, Vesiveski | ||
| [https://www.google.com/maps/place/58.058291,26.939986/@58.058291,26.939986,10.5z/ N: 58.058291 E: 26.939986 <u>kaart</u>] | | [https://www.google.com/maps/place/58.058291,26.939986/@58.058291,26.939986,10.5z/ N: 58.058291 E: 26.939986 <u>kaart</u>] | ||
| Hävinud | | Hävinud | ||
| vesiveski, | | vesiveski, kivi | ||
|- | |- | ||
| [[Aarniku veski]] | | '''[[Aarniku veski]]''' | ||
| Põlva maakond, Põlva vald, Kadaja küla, Aarniku veski | | Põlva maakond, Põlva vald, Kadaja küla, Aarniku veski | ||
| [https://www.google.com/maps/place/58.207349,27.169023/@58.207349,27.169023,10.5z/ N: 58.207349 E: 27.169023 <u>kaart</u>] | | [https://www.google.com/maps/place/58.207349,27.169023/@58.207349,27.169023,10.5z/ N: 58.207349 E: 27.169023 <u>kaart</u>] | ||
| | | Osaliselt säilinud | ||
| vesiveski, | | vesiveski, kivi+puit | ||
|- | |||
| [[Aaso G veski]]@ | |||
| Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Aasukalda küla, Asoveski | |||
| [https://www.google.com/maps/place/59.448346,26.712596/@59.448346,26.712596,10.5z/ N: 59.448346 E: 26.712596 <u>kaart</u>] | |||
| Varemed | |||
| vesiveski, kivi | |||
|- | |||
| '''[[Aaso veski]]''' | |||
| Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Aasukalda küla, Asoveski | |||
| [https://www.google.com/maps/place/59.448346,26.712596/@59.448346,26.712596,10.5z/ N: 59.448346 E: 26.712596 <u>kaart</u>] | |||
| Varemed | |||
| vesiveski, kivi | |||
|- | |- | ||
| [[Aasoveski veski]] | | [[Aasoveski veski]] | ||
| Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Aasukalda küla, Asoveski | | Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Aasukalda küla, Asoveski | ||
| [https://www.google.com/maps/place/59.448346,26.712596/@59.448346,26.712596,10.5z/ N: 59.448346 E: 26.712596 <u>kaart</u>] | | [https://www.google.com/maps/place/59.448346,26.712596/@59.448346,26.712596,10.5z/ N: 59.448346 E: 26.712596 <u>kaart</u>] | ||
| | | Varemed | ||
| vesiveski, | | vesiveski, kivi | ||
|- | |- | ||
| [[Aasoveski]] | | [[Aasoveski]] | ||
| Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Aasukalda küla, Asoveski | | Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Aasukalda küla, Asoveski | ||
| [https://www.google.com/maps/place/59.448346,26.712596/@59.448346,26.712596,10.5z/ N: 59.448346 E: 26.712596 <u>kaart</u>] | | [https://www.google.com/maps/place/59.448346,26.712596/@59.448346,26.712596,10.5z/ N: 59.448346 E: 26.712596 <u>kaart</u>] | ||
| | | Varemed | ||
| vesiveski, | | vesiveski, kivi | ||
|- | |||
| [[Aasu veski]] | |||
| Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Aasukalda küla, Asoveski | |||
| [https://www.google.com/maps/place/59.448346,26.712596/@59.448346,26.712596,10.5z/ N: 59.448346 E: 26.712596 <u>kaart</u>] | |||
| Varemed | |||
| vesiveski, kivi | |||
|- | |||
| [[Aasukalda veski]] | |||
| Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Aasukalda küla, Asoveski | |||
| [https://www.google.com/maps/place/59.448346,26.712596/@59.448346,26.712596,10.5z/ N: 59.448346 E: 26.712596 <u>kaart</u>] | |||
| Varemed | |||
| vesiveski, kivi | |||
|- | |- | ||
| '''[[Age veski]]''' | | '''[[Age veski]]''' | ||
68. rida: | 92. rida: | ||
| Osaliselt säilinud | | Osaliselt säilinud | ||
| vesiveski, kivihoone | | vesiveski, kivihoone | ||
|- | |||
| [[Ahelo Vanaveski]] | |||
| Võru maakond, Rõuge vald, Singa küla, Reinuoja | |||
| [https://www.google.com/maps/place/57.634093,26.554157/@57.634093,26.554157,10.5z/ N: 57.634093 E: 26.554157 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud täielikult | |||
| vesiveski | |||
|- | |- | ||
| [[Ahelo veski]] | | [[Ahelo veski]] | ||
| Võru maakond, Rõuge vald, Singa küla, Ahelo veski | | Võru maakond, Rõuge vald, Singa küla, Ahelo veski | ||
| [https://www.google.com/maps/place/57.628603,26.553663/@57.628603,26.553663,10.5z/ N: 57.628603 E: 26.553663 <u>kaart</u>] | | [https://www.google.com/maps/place/57.628603,26.553663/@57.628603,26.553663,10.5z/ N: 57.628603 E: 26.553663 <u>kaart</u>] | ||
| Hävinud/ | | Hävinud | ||
| vesiveski | | vesiveski | ||
|- | |||
| [[Ahhelo Mühle]] | |||
| Võru maakond, Rõuge vald, Singa küla, Ahelo veski | |||
| [https://www.google.com/maps/place/57.628603,26.553663/@57.628603,26.553663,10.5z/ N: 57.628603 E: 26.553663 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud | |||
| vesiveski | |||
|- | |- | ||
| [[Ahli veski]] | | [[Ahli veski]] | ||
| Võru maakond, Rõuge vald, Singa küla, Ahelo veski | | Võru maakond, Rõuge vald, Singa küla, Ahelo veski | ||
| [https://www.google.com/maps/place/57.628603,26.553663/@57.628603,26.553663,10.5z/ N: 57.628603 E: 26.553663 <u>kaart</u>] | | [https://www.google.com/maps/place/57.628603,26.553663/@57.628603,26.553663,10.5z/ N: 57.628603 E: 26.553663 <u>kaart</u>] | ||
| Hävinud/ | | Hävinud | ||
| vesiveski | | vesiveski | ||
|- | |||
| [[Aidenhof Mühle]] | |||
| Viljandi maakond, Viljandi vald, Aidu küla, Kääru | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.248452,25.605218/@58.248452,25.605218,10.5z/ N: 58.248452 E: 25.605218 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud, vundament | |||
| vesiveski | |||
|- | |- | ||
| [[Aidu veski]] | | '''[[Aidu veski]]''' | ||
| Viljandi maakond, Viljandi vald, Aidu küla, Kääru | | Viljandi maakond, Viljandi vald, Aidu küla, Kääru | ||
| [https://www.google.com/maps/place/58.248452,25.605218/@58.248452,25.605218,10.5z/ N: 58.248452 E: 25.605218 <u>kaart</u>] | | [https://www.google.com/maps/place/58.248452,25.605218/@58.248452,25.605218,10.5z/ N: 58.248452 E: 25.605218 <u>kaart</u>] | ||
| Hävinud/ | | Hävinud, vundament | ||
| vesiveski | | vesiveski | ||
|- | |||
| [[Aimel Mühle]] | |||
| Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Aimla küla, Veski | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.496246,25.721713/@58.496246,25.721713,10.5z/ N: 58.496246 E: 25.721713 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud | |||
| vesiveski | |||
|- | |- | ||
| [[Aimla Veske talu veski]] | | [[Aimla Veske talu veski]] | ||
| Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Aimla küla, Veski | | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Aimla küla, Veski | ||
| [https://www.google.com/maps/place/58.496246,25.721713/@58.496246,25.721713,10.5z/ N: 58.496246 E: 25.721713 <u>kaart</u>] | | [https://www.google.com/maps/place/58.496246,25.721713/@58.496246,25.721713,10.5z/ N: 58.496246 E: 25.721713 <u>kaart</u>] | ||
| Hävinud | | Hävinud | ||
| vesiveski | | vesiveski | ||
|- | |- | ||
| [[Aimla veski]] | | '''[[Aimla veski]]''' | ||
| Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Aimla küla, Veski | | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Aimla küla, Veski | ||
| [https://www.google.com/maps/place/58.496246,25.721713/@58.496246,25.721713,10.5z/ N: 58.496246 E: 25.721713 <u>kaart</u>] | | [https://www.google.com/maps/place/58.496246,25.721713/@58.496246,25.721713,10.5z/ N: 58.496246 E: 25.721713 <u>kaart</u>] | ||
| Hävinud | | Hävinud | ||
| vesiveski | | vesiveski | ||
|- | |- | ||
| [[Ala veski]] | | '''[[Ala veski]]''' | ||
| Valga maakond, Tõrva vald, Ala küla, Kalda | | Valga maakond, Tõrva vald, Ala küla, Kalda | ||
| [https://www.google.com/maps/place/58.012550,25.689739/@58.012550,25.689739,10.5z/ N: 58.012550 E: 25.689739 <u>kaart</u>] | | [https://www.google.com/maps/place/58.012550,25.689739/@58.012550,25.689739,10.5z/ N: 58.012550 E: 25.689739 <u>kaart</u>] | ||
| Hävinud | | Hävinud, vundament | ||
| vesiveski, puit | | vesiveski, puit | ||
|- | |- | ||
| [[Ala-Bõstra veski]] | | '''[[Ala-Bõstra veski]]''' | ||
| Petseri rajoon, Pihkva oblast, Venemaa | | Petseri rajoon, Pihkva oblast, Venemaa | ||
| [https://www.google.com/maps/place/57.748353,27.568980/@57.748353,27.568980,10.5z/ N: 57.748353 E: 27.568980 <u>kaart</u>] | | [https://www.google.com/maps/place/57.748353,27.568980/@57.748353,27.568980,10.5z/ N: 57.748353 E: 27.568980 <u>kaart</u>] | ||
| Hävinud | | Hävinud | ||
| vesiveski | | vesiveski | ||
|- | |- | ||
| [[Ala-Horsa veski]] | | '''[[Ala-Horsa veski]]''' | ||
| Võru maakond, Rõuge vald, Horsa küla, Seedri puhketalu | | Võru maakond, Rõuge vald, Horsa küla, Seedri puhketalu | ||
| [https://www.google.com/maps/place/57.783393,26.908781/@57.783393,26.908781,10.5z/ N: 57.783393 E: 26.908781 <u>kaart</u>] | | [https://www.google.com/maps/place/57.783393,26.908781/@57.783393,26.908781,10.5z/ N: 57.783393 E: 26.908781 <u>kaart</u>] | ||
| Hävinud | | Hävinud | ||
| vesiveski | | vesiveski | ||
|- | |- | ||
| [[Alajõe veski]] | | [[Välgi veski|Alajõe veski]] | ||
| Tartu maakond, Peipsiääre vald, Välgi küla, Jõe | | Tartu maakond, Peipsiääre vald, Välgi küla, Jõe | ||
| [https://www.google.com/maps/place/58.611069,26.904420/@58.611069,26.904420,10.5z/ N: 58.611069 E: 26.904420 <u>kaart</u>] | | [https://www.google.com/maps/place/58.611069,26.904420/@58.611069,26.904420,10.5z/ N: 58.611069 E: 26.904420 <u>kaart</u>] | ||
| Hävinud | | Hävinud, säilinud vundament | ||
| vesiveski | | vesiveski | ||
|- | |- | ||
| [[Ala-Lalli veski]] | | [[Lalli veski|Ala-Lalli veski]] | ||
| Tartu maakond, Kambja vald, Lalli küla, Lalli-Veski | | Tartu maakond, Kambja vald, Lalli küla, Lalli-Veski | ||
| [https://www.google.com/maps/place/58.223848,26.766138/@58.223848,26.766138,10.5z/ N: 58.223848 E: 26.766138 <u>kaart</u>] | | [https://www.google.com/maps/place/58.223848,26.766138/@58.223848,26.766138,10.5z/ N: 58.223848 E: 26.766138 <u>kaart</u>] | ||
| | | Säilinud | ||
| vesiveski, | | vesiveski, kivihoone | ||
|- | |- | ||
| [[Alamõisa veski]] | | '''''[[Alamõisa veski]]''''' | ||
| Valga maakond, Tõrva vald, Alamõisa küla, Halliku | | Valga maakond, Tõrva vald, Alamõisa küla, Halliku | ||
| [https://www.google.com/maps/place/57.944598,26.037773/@57.944598,26.037773,10.5z/ N: 57.944598 E: 26.037773 <u>kaart</u>] | | [https://www.google.com/maps/place/57.944598,26.037773/@57.944598,26.037773,10.5z/ N: 57.944598 E: 26.037773 <u>kaart</u>] | ||
| Hävinud | | Hävinud | ||
| vesiveski | | vesiveski | ||
|- | |- | ||
| [[Ala-Rõuge veski]] | | [[Ala-Rõuge veski]] |
Viimane redaktsioon: 8. november 2024, kell 20:07
A
NIMI | AADRESS | KOORDINAADID | SEISUKORD | HOONE |
---|---|---|---|---|
Aage veski | Tartu maakond, Kastre vald, Kurepalu küla, Age | N: 58.302718 E: 26.853581 kaart | Osaliselt säilinud | vesiveski, kivi |
Aarike karjamõisa veski | Tartu maakond, Kambja vald, Virulase küla, Aarike/2 | N: 58.251643 E: 26.658721 kaart | Säilinud vundament | vesiveski, puit |
Aarike veski | Tartu maakond, Kambja vald, Virulase küla, Aarike/2 | N: 58.251643 E: 26.658721 kaart | Säilinud vundament | vesiveski, puit |
Aarikese veski | Tartu maakond, Kambja vald, Virulase küla, Aarike/2 | N: 58.251643 E: 26.658721 kaart | Säilinud vundament | vesiveski, puit |
Aariku veski | Tartu maakond, Kambja vald, Virulase küla, Aarike/2 | N: 58.251643 E: 26.658721 kaart | Säilinud vundament | vesiveski, puit |
Aarna veski | Põlva maakond, Põlva vald, Aarna küla, Vesiveski | N: 58.058291 E: 26.939986 kaart | Hävinud | vesiveski, kivi |
Aarniku veski | Põlva maakond, Põlva vald, Kadaja küla, Aarniku veski | N: 58.207349 E: 27.169023 kaart | Osaliselt säilinud | vesiveski, kivi+puit |
Aaso G veski@ | Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Aasukalda küla, Asoveski | N: 59.448346 E: 26.712596 kaart | Varemed | vesiveski, kivi |
Aaso veski | Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Aasukalda küla, Asoveski | N: 59.448346 E: 26.712596 kaart | Varemed | vesiveski, kivi |
Aasoveski veski | Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Aasukalda küla, Asoveski | N: 59.448346 E: 26.712596 kaart | Varemed | vesiveski, kivi |
Aasoveski | Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Aasukalda küla, Asoveski | N: 59.448346 E: 26.712596 kaart | Varemed | vesiveski, kivi |
Aasu veski | Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Aasukalda küla, Asoveski | N: 59.448346 E: 26.712596 kaart | Varemed | vesiveski, kivi |
Aasukalda veski | Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Aasukalda küla, Asoveski | N: 59.448346 E: 26.712596 kaart | Varemed | vesiveski, kivi |
Age veski | Tartu maakond, Kastre vald, Kurepalu küla, Age | N: 58.302718 E: 26.853581 kaart | Osaliselt säilinud | vesiveski, kivihoone |
Ahelo Vanaveski | Võru maakond, Rõuge vald, Singa küla, Reinuoja | N: 57.634093 E: 26.554157 kaart | Hävinud täielikult | vesiveski |
Ahelo veski | Võru maakond, Rõuge vald, Singa küla, Ahelo veski | N: 57.628603 E: 26.553663 kaart | Hävinud | vesiveski |
Ahhelo Mühle | Võru maakond, Rõuge vald, Singa küla, Ahelo veski | N: 57.628603 E: 26.553663 kaart | Hävinud | vesiveski |
Ahli veski | Võru maakond, Rõuge vald, Singa küla, Ahelo veski | N: 57.628603 E: 26.553663 kaart | Hävinud | vesiveski |
Aidenhof Mühle | Viljandi maakond, Viljandi vald, Aidu küla, Kääru | N: 58.248452 E: 25.605218 kaart | Hävinud, vundament | vesiveski |
Aidu veski | Viljandi maakond, Viljandi vald, Aidu küla, Kääru | N: 58.248452 E: 25.605218 kaart | Hävinud, vundament | vesiveski |
Aimel Mühle | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Aimla küla, Veski | N: 58.496246 E: 25.721713 kaart | Hävinud | vesiveski |
Aimla Veske talu veski | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Aimla küla, Veski | N: 58.496246 E: 25.721713 kaart | Hävinud | vesiveski |
Aimla veski | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Aimla küla, Veski | N: 58.496246 E: 25.721713 kaart | Hävinud | vesiveski |
Ala veski | Valga maakond, Tõrva vald, Ala küla, Kalda | N: 58.012550 E: 25.689739 kaart | Hävinud, vundament | vesiveski, puit |
Ala-Bõstra veski | Petseri rajoon, Pihkva oblast, Venemaa | N: 57.748353 E: 27.568980 kaart | Hävinud | vesiveski |
Ala-Horsa veski | Võru maakond, Rõuge vald, Horsa küla, Seedri puhketalu | N: 57.783393 E: 26.908781 kaart | Hävinud | vesiveski |
Alajõe veski | Tartu maakond, Peipsiääre vald, Välgi küla, Jõe | N: 58.611069 E: 26.904420 kaart | Hävinud, säilinud vundament | vesiveski |
Ala-Lalli veski | Tartu maakond, Kambja vald, Lalli küla, Lalli-Veski | N: 58.223848 E: 26.766138 kaart | Säilinud | vesiveski, kivihoone |
Alamõisa veski | Valga maakond, Tõrva vald, Alamõisa küla, Halliku | N: 57.944598 E: 26.037773 kaart | Hävinud | vesiveski |
Ala-Rõuge veski | Võru maakond, Rõuge vald, Rõuge alevik, Veski tn 4 | N: 57.730054 E: 26.914720 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Ala-Siksali veski | Võru maakond, Rõuge vald, Siksälä küla, Vesiveski | N: 57.582007 E: 27.251893 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Ala-Siksäla veski | Võru maakond, Rõuge vald, Siksälä küla, Vesiveski | N: 57.582007 E: 27.251893 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Ala-Tsea veski | Põlva maakond, Põlva vald, Koorvere küla, Ala-Tsea | N: 58.124031 E: 26.958857 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Alatskivi mõisa veski | Tartu maakond, Peipsiääre vald, Alatskivi alevik, Jõe tänav | N: 58.604724 E: 27.139294 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Alatskivi veski | Tartu maakond, Peipsiääre vald, Alatskivi alevik, Jõe tänav | N: 58.604724 E: 27.139294 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Alavainu veski | Harju maakond, Lääne-Harju vald, Maeru küla, Alavainu | N: 59.247883 E: 24.261324 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Ala-Veski (Saru) | Võru maakond, Rõuge vald, Kallaste küla, Loomapargi | N: 57.616926 E: 26.573319 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Alaveski (Saduküla) | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Saduküla, Veski | N: 58.662291 E: 26.307438 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Alaveski (Sänna) | Võru maakond, Rõuge vald, Sänna küla, Sänna-Alaveski | N: 57.741167 E: 26.787089 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Ala-Voki veski | Võru maakond, Võru vald, Voki küla, Voki-Veski | N: 57.756913 E: 27.132666 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Albu veski | Järva maakond, Järva vald, Albu küla, Albuveski | N: 59.148956 E: 25.652412 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Alliku veski | Järva maakond, Türi vald, Türi-Alliku küla, Mardo, Veskisilla tantsuhall | N: 58.821756 E: 25.444945 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Allikukivi veski | Pärnu maakond, Saarde vald, Väljaküla | N: 58.158855 E: 25.004417 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Altveski (Lahmuse) | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lahmuse küla, Altveski | N: 58.560278 E: 25.449240 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Altveski (Separa) | Jõgeva maakond, Mustvee vald, Separa küla, Ojasuu | N: 58.966273 E: 27.035209 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Altveski (Lõhavere) | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lembitu | N: 58.547852 E: 25.486387 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Alumiste (Põlula) veski | Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Lavi küla, Veski | N: 59.303358 E: 26.643669 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Aluveski veski | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Saduküla, Veski | N: 58.662291 E: 26.307438 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Anija mõisa veski | Harju maakond, Anija vald, Lilli küla, Pikapõllu | N: 59.375748 E: 25.334501 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Annimõisa veski | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Jõeääre küla, Annimõisa | N: 58.741025 E: 24.077329 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Anniste veski | Järva maakond, Järva vald, Sääsküla, Heidmetsa | N: 59.178103 E: 25.693654 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Annuse veski | Viljandi maakond, Viljandi vald, Vilimeeste küla, Annuse | N: 58.235484 E: 25.781751 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Ansi veski | Rapla maakond, Märjamaa vald, Sipa küla, Hansi | N: 58.937898 E: 24.301764 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Ansipi veski | Jõgeva maakond, Mustvee vald, Avinurme alevik, Tööstuse tn 2 | N: 58.988898 E: 26.850743 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Antoni veski | Tartu maakond, Elva vald, Hellenurme küla, Puuriida | N: 58.140378 E: 26.392613 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Ao veski | Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Ao küla, Paisu | N: 58.994390 E: 26.205129 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Aratsaare veski | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Vanaveski küla, Aratsaare veski | N: 58.370479 E: 25.322117 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Aravuse veski | Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Aravuse küla, Jõekalda | N: 59.234184 E: 26.658142 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Arbavere veski | Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Arbavere küla, Ülejõe | N: 59.440145 E: 25.963588 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Arike veski | Tartu maakond, Kambja vald, Virulase küla, Aarike/2 | N: 58.251643 E: 26.658721 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Arkna veski | Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Arkna küla, Jõekalda tee 2 | N: 59.390459 E: 26.389930 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Arnika veski | Põlva maakond, Põlva vald, Kadaja küla, Aarniku veski | N: 58.207349 E: 27.169023 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Arniko veski | Põlva maakond, Põlva vald, Kadaja küla, Aarniku veski | N: 58.207349 E: 27.169023 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Arstle veski | Valga maakond, Helme vald, Helme alevik, Valgamaa Kutseõppekeskuse | N: 58.019989 E: 25.879967 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Aru veski | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Mehide küla, Päeva | N: 59.292464 E: 27.027236 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Arula veski | Valga maakond, Otepää vald, Arula küla, Veskijärve | N: 58.038254 E: 26.366821 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Audru veski | Pärnu maakond, Pärnu linn, Audru alevik, Lihula mnt 1d | N: 58.414480 E: 24.365216 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Avakivi veski | Tartu maakond, Peipsiääre vald, Haavakivi küla, Haavakivi veski | N: 58.690909 E: 26.955238 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Avanduse veski | Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Käru küla, Mällo | N: 59.034069 E: 26.404035 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Avinurme veski | Jõgeva maakond, Mustvee vald, Avinurme alevik, Tööstuse tn 2 | N: 58.988898 E: 26.850743 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |