HÜDROELEKTRIJAAMAD: erinevus redaktsioonide vahel

Resümee puudub
 
(ei näidata sama kasutaja 17 vahepealset redaktsiooni)
1. rida: 1. rida:
==Kaart==
==Kaart==
[[File:HEjaamad2014A3.jpg|320px|thumb|center|Eesti hüdroelektrijaamade ja nendes installeeritud võimsuste kaart 2014 aasta seisuga]]
[[File:HEjaamad2014A3.jpg|640px|thumb|center|Eesti hüdroelektrijaamade ja nendes installeeritud võimsuste kaart 2014 aasta seisuga]]


==Eesti hüdroelektrijaamad==
==Eesti hüdroelektrijaamad==
32. rida: 32. rida:
| [[Koseveski_elektrijaam|Koseveski hüdroelektrijaam]] ||  || 40 ||  ||  
| [[Koseveski_elektrijaam|Koseveski hüdroelektrijaam]] ||  || 40 ||  ||  
|-
|-
| [[Kotka_elektrijaam|Kotka hüdroelektrijaam]] || 7 || 200 || 1000 || <span style="color:red">#Lõhume Ära</span>
| [[Kotka_elektrijaam|Kotka hüdroelektrijaam]] || 7 || 200 || 1000 || <span style="color:red">Pais vandaalide poolt kahjustatud</span>
|-
|-
| [[Kunda_elektrijaam|Kunda hüdroelektrijaam]] || 9 || 400 || 2400 || Ei ole töös hetkel
| [[Kunda_elektrijaam|Kunda hüdroelektrijaam]] || 9 || 400 || 2400 || Ei ole töös hetkel
44. rida: 44. rida:
| [[Leevi_elektrijaam|Leevi hüdroelektrijaam]] ||  || 180 ||  ||  
| [[Leevi_elektrijaam|Leevi hüdroelektrijaam]] ||  || 180 ||  ||  
|-
|-
| [[Linnamäe_elektrijaam|Linnamäe hüdroelektrijaam]] || 10 || 1152 || 8000 || <span style="color:red">#LõhumeÄra</span>
| [[Linnamäe_elektrijaam|Linnamäe hüdroelektrijaam]] || 10 || 1152 || 8000 || <span style="color:red">Algatatud kohtuvaidlus paisu lammutamiseks</span>
|-
|-
| [[Narva_elektrijaam|Narva Hüdroelektrijaam]] || 23.5 || 125 000 || 640 000 || Hüdroelektrijaam asub Venemaal
| [[Narva_hüdroelektrijaam|Narva hüdroelektrijaam]] || 23.5 || 125 000 || 640 000 || Hüdroelektrijaam asub Venemaal
|-
|-
| [[Paidra_vesiveski|Paidra vesiveski]] ||  || 40 ||  ||
| [[Paidra_veski|Paidra vesiveski]] ||  || 40 ||  ||  
|-
| [[Paidra_vesiveski|Paidra vesiveski]] ||  || 40 ||  ||  
|-
|-
| [[Painküla_elektrijaam|Painküla hüdroelektrijaam]] ||  || 95 ||  ||  
| [[Painküla_elektrijaam|Painküla hüdroelektrijaam]] ||  || 95 ||  ||  
|-
|-
| [[Peri_veski|Peri veski]] ||  || 4 ||  ||  
| [[Peri_elektrijaam|Peri veski hej]] ||  || 4 ||  ||  
|-
|-
| [[Pikru_veski|Pikru veski]] ||  || 45 ||  ||  
| [[Pikru_veski|Pikru veski]] ||  || 45 ||  ||  
66. rida: 64. rida:
| [[Raudsilla_veski|Raudsilla veski]] || 3 || 5 ||  ||  
| [[Raudsilla_veski|Raudsilla veski]] || 3 || 5 ||  ||  
|-
|-
| [[Räpina_paberivabriku_elektrijaam|Räpina paberivabriku hüdroelektrijaam]] ||  || 60 ||  ||  
| [[Räpina_veski|Räpina paberivabriku hüdroelektrijaam]] ||  || 350 ||  ||  
|-
|-
| [[Räpina_veski|Räpina veski]] ||  || 350 ||  ||  
| [[Räpina vesiveski|Räpina vesiveski]] ||  || 60 ||  ||  
|-
|-
| [[Saesaare_elektrijaam|Saesaare hüdroelektrijaam]] ||  || 364 || 1000 || <span style="color:red">#LõhumeÄra</span>
| [[Saesaare_elektrijaam|Saesaare hüdroelektrijaam]] ||  || 364 || 1000 || <span style="color:red">Kliima/Keskkonnaministeerium taotleb paisu lammutamist</span>
|-
|-
| [[Sangaste_elektrijaam|Sangaste hüdroelektrijaam]] ||  || 70 ||  ||  
| [[Sangaste_elektrijaam|Sangaste hüdroelektrijaam]] ||  || 70 ||  ||  
76. rida: 74. rida:
| [[Sillaoru_elektrijaam|Sillaoru hüdroelektrijaam]] ||  || 527 ||  ||  
| [[Sillaoru_elektrijaam|Sillaoru hüdroelektrijaam]] ||  || 527 ||  ||  
|-
|-
| [[Sindi_elektrijaam|Sindi hüdroelektrijaam]] || 3 || 1290 || 6689 || <span style="color:red">#LõhumeÄra</span>
| [[Sindi_elektrijaam|Sindi hüdroelektrijaam]] || 3 || 1290 || 6689 || <span style="color:red">Pais lammutatud </span>
|-
|-
| [[Soodla_elektrijaam|Soodla hüdroelektrijaam]] || 12 || 172 ||  ||
| [[Soodla_elektrijaam|Soodla hüdroelektrijaam]] || 12 || 172 ||  ||
82. rida: 80. rida:
| [[Tamme_elektrijaam|Tamme hüdroelektrijaam]] ||  || 158 ||  ||  
| [[Tamme_elektrijaam|Tamme hüdroelektrijaam]] ||  || 158 ||  ||  
|-
|-
| [[Tammiku_elektrijaam|Tammiku Hüdroelektrijaam]] ||  || 55 || 25 ||  
| [[Tammiku_elektrijaam|Tammiku hüdroelektrijaam]] ||  || 55 || 25 ||  
|-
|-
| [[Tudulinna_elektrijaam|Tudulinna hüdroelektrijaam]] ||  || 150 ||  ||  
| [[Tudulinna_elektrijaam|Tudulinna hüdroelektrijaam]] ||  || 150 ||  ||  
92. rida: 90. rida:
| [[Tõrve_elektrijaam|Tõrve hüdroelektrijaam]] ||  || 120 ||  ||  
| [[Tõrve_elektrijaam|Tõrve hüdroelektrijaam]] ||  || 120 ||  ||  
|-
|-
| [[Utita_veski|Utita veski]] ||  || 20 ||  ||  
| [[Hutita_veski|Utita veski]] ||  || 20 ||  ||  
|-
|-
| [[Vaisi_veski|Vaisi veski]] || 3 || 2 ||  || Vett jagub vaid 6 kuud aastas
| [[Vaisi_veski|Vaisi veski]] || 3 || 2 ||  || Vett jagub vaid 6 kuud aastas
102. rida: 100. rida:
| [[Viitina_veski|Viitina_veski]] ||  ||  ||  ||  
| [[Viitina_veski|Viitina_veski]] ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Õisu_mõisa_veski|Õisu mõisa veski]] ||  || 30 ||  ||  
| [[Õisu_veski|Õisu mõisa veski]] ||  || 30 ||  ||  
|-
|-
| [[Ööbikuoru_vesitöökoda|Ööbikuoru vesitöökoda]] ||  || 3 ||  ||  
| [[Ööbikuoru_vesitöökoda|Ööbikuoru vesitöökoda]] ||  || 3 ||  ||  
243. rida: 241. rida:




[[Fail:1_estHEJ.png|thumb|center|320px| Hüdroenergia tootjad ja rajatavad jaamad (~umbes 2009. a.)]]
==Lisalugemist==
==Lisalugemist==
 
*[https://www.google.com/maps/d/edit?mid=10qXHleY9p4krUOGCR710A-vb_zo&usp=sharing Eesti hüdroelektrienergia tootjate kaart (umbes ~2014 a.) GoogleMaps rakenduses]
*[https://drive.google.com/open?id=1FeQic9meQ-MWRoA4WcN1-zxf-WhPHT7w&usp=sharing Eesti hüdroelektrienergia tootjate kaart (2014 a.) GoogleMaps rakenduses]
*[https://weskiwiki.ee/images/4/4d/1_estHEJ.png Hüdroenergia tootjad ja rajatavad jaamad (~umbes 2009. a.) ]]
*[http://www.veskivaramu.ee/sisu/kaart/esthejb.jpg Hüdroenergia tootjad ja rajatavad jaamad (~umbes 2009. a.) ]]
*[https://youtu.be/JWzD4qpweb4 Hüdroenergeetika kogemused, potentsiaal ja keskkonnamõjud] Innar Kaasik 2016
*[https://youtu.be/JWzD4qpweb4 Hüdroenergeetika kogemused, potentsiaal ja keskkonnamõjud] Innar Kaasik 2016
*[http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/hudroenergia-tulevik-peitub-pumpjaamades?id=76104805 Hüdroenergia tulevik peitub pumpjaamades] Maaleht 2016-10-31
*[http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/hudroenergia-tulevik-peitub-pumpjaamades?id=76104805 Hüdroenergia tulevik peitub pumpjaamades] Maaleht 2016-10-31

Viimane redaktsioon: 23. veebruar 2026, kell 16:38

Kaart

Eesti hüdroelektrijaamade ja nendes installeeritud võimsuste kaart 2014 aasta seisuga

Eesti hüdroelektrijaamad

Nimi Surve (m) Installeeritud võimsus (kW) Aastatoodang (MWh) Kommentaar
Ala-Rõuge külalistemaja hüdroelektrijaam 6 10
Hellenurme veski 20
Joaveski 200
Jägala hüdroelektrijaam 17 2000
Jändja Puumassivabriku jõujaam 2.5 (138) (980) Potentsiaalne hüdroelektrijaama asukoht
Jõgeva mõisa vesiveski hej 50 120
Kaarli hüdroelektrijaam 3
Kakkoveski hüdroelektrijaam 18
Kamari hüdroelektrijaam 511
Kaunissaare hüdroelektrijaam 4 246
Keila-Joa hüdroelektrijaam 365 2500
Koseveski hüdroelektrijaam 40
Kotka hüdroelektrijaam 7 200 1000 Pais vandaalide poolt kahjustatud
Kunda hüdroelektrijaam 9 400 2400 Ei ole töös hetkel
Kunda Silla hüdroelektrijaam 330 2000
Kösti veski 75
Leevaku hüdroelektrijaam 200 1000
Leevi hüdroelektrijaam 180
Linnamäe hüdroelektrijaam 10 1152 8000 Algatatud kohtuvaidlus paisu lammutamiseks
Narva hüdroelektrijaam 23.5 125 000 640 000 Hüdroelektrijaam asub Venemaal
Paidra vesiveski 40
Painküla hüdroelektrijaam 95
Peri veski hej 4
Pikru veski 45
Poolaka veski 4
Põltsamaa hüdroelektrijaam
Põlva hüdroelektrijaam 3 23 100
Raudsilla veski 3 5
Räpina paberivabriku hüdroelektrijaam 350
Räpina vesiveski 60
Saesaare hüdroelektrijaam 364 1000 Kliima/Keskkonnaministeerium taotleb paisu lammutamist
Sangaste hüdroelektrijaam 70
Sillaoru hüdroelektrijaam 527
Sindi hüdroelektrijaam 3 1290 6689 Pais lammutatud
Soodla hüdroelektrijaam 12 172
Tamme hüdroelektrijaam 158
Tammiku hüdroelektrijaam 55 25
Tudulinna hüdroelektrijaam 150
Tõravere veski 15
Tõrva veski 3 92
Tõrve hüdroelektrijaam 120
Utita veski 20
Vaisi veski 3 2 Vett jagub vaid 6 kuud aastas
Vetla veski 3 75
Vihula hüdroelektrijaam 55
Viitina_veski
Õisu mõisa veski 30
Ööbikuoru vesitöökoda 3
Info arhiveeritud veebilehelt https://web.archive.org/web/20181108040734/http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Category:H%C3%BCdroelektrijaamad

(Hüdro)elektrijaamade loend

NB! nimekiri pole täielik


Hüdroenergia tootjad ja rajatavad jaamad (~umbes 2009. a.)

Lisalugemist