KAARDID: erinevus redaktsioonide vahel
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
16. rida: | 16. rida: | ||
::*[https://kaart.delfi.ee/?bookmark=306f9ae5be08f2c3fda63cf6d87652c0 Pirita jõe vesiveskid ] | ::*[https://kaart.delfi.ee/?bookmark=306f9ae5be08f2c3fda63cf6d87652c0 Pirita jõe vesiveskid ] | ||
=== [https://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardirakendused-p2.html Maaameti veebikaardid] === | === [https://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardirakendused-p2.html <u>Maaameti veebikaardid</u>] === | ||
::*[http://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=MA22H5&user_id=at&LANG=1&WIDTH=1708&HEIGHT=1002&zlevel=2,611488.73454526,6511290.5748323&setlegend=HMAMALUMAASTIK01_22H5=0,HMAALUS22=0,HMAAJAL22_H5=1,HMAAJAL01_22H5=1,HMAAJAL02_22=0 Ajaloolised, Rücker (1839)] | ::*[http://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=MA22H5&user_id=at&LANG=1&WIDTH=1708&HEIGHT=1002&zlevel=2,611488.73454526,6511290.5748323&setlegend=HMAMALUMAASTIK01_22H5=0,HMAALUS22=0,HMAAJAL22_H5=1,HMAAJAL01_22H5=1,HMAAJAL02_22=0 Ajaloolised, Rücker (1839)] | ||
::*[http://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=MA22H5&user_id=at&LANG=1&WIDTH=1708&HEIGHT=1043&zlevel=7,610612.85253032,6437182.719618&setlegend=HMAMALUMAASTIK01_22H5=0,HMAPAR_22=1,HMAALUS22=0,HMAAJAL22_H5=1,HMAAJAL01_22H5=1,FMAAJAL27_22=0,FMAAJAL30_22=1,HMAAJAL02_22=0 Ajaloolised, Verstakaart] | ::*[http://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=MA22H5&user_id=at&LANG=1&WIDTH=1708&HEIGHT=1043&zlevel=7,610612.85253032,6437182.719618&setlegend=HMAMALUMAASTIK01_22H5=0,HMAPAR_22=1,HMAALUS22=0,HMAAJAL22_H5=1,HMAAJAL01_22H5=1,FMAAJAL27_22=0,FMAAJAL30_22=1,HMAAJAL02_22=0 Ajaloolised, Verstakaart] |
Redaktsioon: 25. mai 2021, kell 08:17
Lingid veebikaartidele
Veskikaardid Google maps põhjal
Veskikaardid Regio/Delfi kaardi põhjal
Maaameti veebikaardid
- Ajaloolised, Rücker (1839)
- Ajaloolised, Verstakaart
- Ajaloolised, EW 1:200 000 (1936)
- [Ajaloolised, EW 1:50 000 (1938) ]
- Ajaloolised, EW 1:25 000 (1931) osaline
- Eesti Kaardikeskus 1:50 000 (2002)
- Pärandkultuuri objektid
- [Maaamet, Aadressandmed]