Kentsi veski: erinevus redaktsioonide vahel
(Created page with " == Asukoht == Asub [https://et.wikipedia.org/wiki/Kavilda_j%C3%B5gi Kavilda jõel], Tartu maakonnas. Google maps: [https://goo.gl/maps/xKtnusm23Ym 58°16'23.1"N 26°18'37.4...") |
Resümee puudub |
||
7. rida: | 7. rida: | ||
== Ajalugu == | == Ajalugu == | ||
Veski tänaseks hävinenud. | Veski tänaseks hävinenud. | ||
Paisjärve pindala oli '''51 ha''', lisaks ülevalpool paisutusala '''20 ha'''. Aastal 2009 lasti paisjärv alla. | Paisjärve pindala oli '''51 ha''', lisaks ülevalpool paisutusala '''20 ha'''. Aastal 2009 lasti paisjärv alla. | ||
== Lisalugemist == | == Lisalugemist == | ||
*[http://www.konguta.ee/pages/files/planeeringud/kentsi/II_etapp.pdf Kavilda jõe tervendamise, Kentsi veehoidla paisu kalapääsu ja Kentsi veehoidla saneerimise II etapi tööde eelprojekt] | *[http://www.konguta.ee/pages/files/planeeringud/kentsi/II_etapp.pdf Kavilda jõe tervendamise, Kentsi veehoidla paisu kalapääsu ja Kentsi veehoidla saneerimise II etapi tööde eelprojekt] | ||
*[https://tartu.postimees.ee/6844424/elva-vald-alustas-kumme-aastat-kuivana-seisnud-paisjarve-taastamistoodega Elva vald alustas kümme aastat kuivana seisnud paisjärve taastamistöödega] Tartu Postimees 2019-12-07 | *[https://tartu.postimees.ee/6844424/elva-vald-alustas-kumme-aastat-kuivana-seisnud-paisjarve-taastamistoodega Elva vald alustas kümme aastat kuivana seisnud paisjärve taastamistöödega] Tartu Postimees 2019-12-07 | ||
[[Category:Kavilda_jõgi]] | [[Category:Kavilda_jõgi]] |
Redaktsioon: 23. august 2021, kell 16:20
Asukoht
Asub Kavilda jõel, Tartu maakonnas.
Google maps: 58°16'23.1"N 26°18'37.4"E
Ajalugu
Veski tänaseks hävinenud.
Paisjärve pindala oli 51 ha, lisaks ülevalpool paisutusala 20 ha. Aastal 2009 lasti paisjärv alla.