Age veski: erinevus redaktsioonide vahel
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
(ei näidata sama kasutaja 3 vahepealset redaktsiooni) | |||
3. rida: | 3. rida: | ||
Veski tänapäevane nimi: [[Age veski]] | Veski tänapäevane nimi: [[Age veski]] | ||
Paralleelnimed: [[Aage veski]], [[Ede-Age veski]] või [[Edeage veski]]. Omaniku järgi [[Klausi veski]]@ | Paralleelnimed: [[Aage veski]], | ||
[[Ede-Age veski]] või | |||
[[Edeage veski]]. | |||
Omaniku järgi [[Klausi veski]]@ | |||
==Asukoht/Paiknemine== | ==Asukoht/Paiknemine== | ||
Veski asukoht, aadress: Tartu maakond, Kastre vald, Kurepalu küla, Edeage kinnistu | Veski asukoht, aadress: Tartu maakond, Kastre vald, Kurepalu küla, Edeage kinnistu | ||
Koordinaadid | Koordinaadid - BL: 58.302718, 26.853581 | ||
==Seisukord ja muu teave== | ==Seisukord ja muu teave== | ||
19. rida: | 22. rida: | ||
[https://pk.rmk.ee/parandkultuur/RS/RS817.jpg RMK päranobjekt 185:VEV:005] | [https://pk.rmk.ee/parandkultuur/RS/RS817.jpg RMK päranobjekt 185:VEV:005] | ||
{| class="wikitable" style="font-size:14px;" | |||
|- | |||
! NIMI | |||
! AADRESS | |||
! KOORDINAADID | |||
! SEISUKORD | |||
! HOONE | |||
|- | |||
| [[Age veski]] | |||
| Tartu maakond, Kastre vald, Kurepalu küla, Age | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.302718,26.853581/@58.302718,26.853581,10.5z/ N: 58.302718 E: 26.853581 <u>kaart</u>] | |||
| Säilinud | |||
| vesiveski, kivihoone | |||
|} |
Viimane redaktsioon: 6. juuni 2024, kell 20:30
Nimi/Nimed
Veski tänapäevane nimi: Age veski
Paralleelnimed: Aage veski, Ede-Age veski või Edeage veski. Omaniku järgi Klausi veski@
Asukoht/Paiknemine
Veski asukoht, aadress: Tartu maakond, Kastre vald, Kurepalu küla, Edeage kinnistu
Koordinaadid - BL: 58.302718, 26.853581
Seisukord ja muu teave
Hoone seisukord: säilinud
NIMI | AADRESS | KOORDINAADID | SEISUKORD | HOONE |
---|---|---|---|---|
Age veski | Tartu maakond, Kastre vald, Kurepalu küla, Age | N: 58.302718 E: 26.853581 kaart | Säilinud | vesiveski, kivihoone |