Tuvastamiseks: erinevus redaktsioonide vahel
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
| (ei näidata sama kasutaja 5 vahepealset redaktsiooni) | |||
| 1. rida: | 1. rida: | ||
==Tuvastamata veskikohad/pildid== | ==Tuvastamata veskikohad/pildid== | ||
*[https://ajapaik.ee/?album=28117&order1=time&order2=added&page=1 Tuvastamist ootavad veskipildid ja veskikohad Ajapaik.ee pildipangas] | |||
*[https://www.facebook.com/groups/1673086139574301/posts/3003554389860796/?__cft__ Vist Tartus, vt Facebook] | |||
[ | |||
==Veskikohad täpsustamiseks== | |||
===Saarjõe vesiveskid=== | |||
[[Perrasaar veski]] - Rückeri 1839 | |||
*XY: 6495955.66, 571042.85 | |||
*BL: 58.597726, 25.221987 | |||
-------------------------- | |||
[[Saarjõe saeveski]] - Rückeri 1839 | |||
*XY: 6499242.27, 573699.75 | |||
*BL: 58.626786, 25.268746 | |||
[[Sajaveski]] - 2-verstane | |||
*XY: 6499083.52, 573518.23 | |||
*BL: 58.625392, 25.26557 | |||
[[Sajaveski]] - 1-verstane | |||
*XY: 6499040.20, 573489.51 | |||
*BL: 58.625008, 25.265062 | |||
------------------------- | |||
[[Koikasaar veski]] - Rückeri 1839 | |||
*XY: 6501631.37, 578183.14 | |||
*BL: 58.647447, 25.346733 | |||
[[Koikasar-Rassi]] - 3-verstane | |||
*XY: 6501869.23, 577836.99 | |||
*BL: 58.649644, 25.340854 | |||
--------------------------- | |||
[[Wacki veski]] - Rückeri 1839 | |||
*XY: 6505457.09, 583075.82 | |||
*BL: 58.680877, 25.432394 | |||
----------------------- | |||
[[Veski veski]] - 3-verstane | |||
*XY: 6498894.20, 573500.61 | |||
*BL: 58.623695, 25.265206 | |||
-------------------------------- | |||
[[Vakiaru tõrvaahi]] 3-verstane | |||
*XY: 6503201.38, 579443.66 | |||
*BL: 58.661311, 25.368992 | |||
--------------- | |||
[[Lapardi veski]] 3-verstane | |||
*XY: 6507370.15, 587039.56 | |||
*BL: 58.697271, 25.501453 | |||
[[Pibari veski]]; [[Lapardi veski]] | |||
*XY: 6507374.13, 587151.79 | |||
*BL: 58.697284, 25.50339 | |||
----------------------- | |||
[[Aya v ]] 2-versta | |||
*XY: 6497602.88, 572932.86 | |||
*BL: 58.612199, 25.255019 | |||
------------------------------ | |||
[[Kaansoo mootorveski (jahuveski)]] - EW200T | |||
*XY: 6493376.80, 570495.79 | |||
*BL: 58.574665, 25.211778 | |||
---------------------- | |||
[[Käoaru vanaveski]] - katastrikaart | |||
*XY: 6502739.03, 579512.54 | |||
*BL: 58.657148, 25.370016 | |||
------------------------ | |||
[[Käoaru Vanaveski]]; [[Rassi vanaveski]]; | |||
*XY: 6502767.12, 579490.97 | |||
*BL: 58.657404, 25.369655 | |||
--------------------------- | |||
[[Saarjõe saeveski]] - NL 50T | |||
*XY: 6499341.09, 573611.94 | |||
*BL: 58.627688, 25.267267 | |||
------------------------------ | |||
[[Saarisoo-Veski vesiveski]] ([[Kaansoo mootorveski]]) rmk | |||
*XY: 6493237.27, 570485.83 | |||
*BL: 58.573414, 25.211564 | |||
-------------------- | |||
[[Kaansoo veski]] - rmk | |||
*XY: 6493237.16, 570488.74 | |||
*BL: 58.573413, 25.211613 | |||
---------------------- | |||
[[Saarjõe veski]] - rmk; [[Peressaare veski]]; [[Perasaare veski]]; [[Pärasaare veski]] | |||
*XY: 6496044.92, 570972.83 | |||
*BL: 58.598539, 25.220811 | |||
---------------------- | |||
[[Varese veski]] | |||
*XY: 6497901.99, 570973.18 | |||
*BL: 58.615209, 25.221398 | |||
------------------------ | |||
[[Saarjõe saeveski]] | |||
*XY: 6499157.98, 573507.58 | |||
*BL: 58.626062, 25.265411 | |||
------------------ | |||
[[Rammussaare sõemiil]] | |||
*XY: 6500766.76, 575999.70 | |||
*BL: 58.640074, 25.308842 | |||
---------------------------- | |||
[[Rassi veski]] ?? | |||
*XY: 6501251.35, 577718.04 | |||
*BL: 58.644119, 25.338593 | |||
----------------------------- | |||
[[Category:Loend]] | |||
Viimane redaktsioon: 16. november 2025, kell 20:20
Tuvastamata veskikohad/pildid
Veskikohad täpsustamiseks
Saarjõe vesiveskid
Perrasaar veski - Rückeri 1839
- XY: 6495955.66, 571042.85
- BL: 58.597726, 25.221987
Saarjõe saeveski - Rückeri 1839
- XY: 6499242.27, 573699.75
- BL: 58.626786, 25.268746
Sajaveski - 2-verstane
- XY: 6499083.52, 573518.23
- BL: 58.625392, 25.26557
Sajaveski - 1-verstane
- XY: 6499040.20, 573489.51
- BL: 58.625008, 25.265062
Koikasaar veski - Rückeri 1839
- XY: 6501631.37, 578183.14
- BL: 58.647447, 25.346733
Koikasar-Rassi - 3-verstane
- XY: 6501869.23, 577836.99
- BL: 58.649644, 25.340854
Wacki veski - Rückeri 1839
- XY: 6505457.09, 583075.82
- BL: 58.680877, 25.432394
Veski veski - 3-verstane
- XY: 6498894.20, 573500.61
- BL: 58.623695, 25.265206
Vakiaru tõrvaahi 3-verstane
- XY: 6503201.38, 579443.66
- BL: 58.661311, 25.368992
Lapardi veski 3-verstane
- XY: 6507370.15, 587039.56
- BL: 58.697271, 25.501453
- XY: 6507374.13, 587151.79
- BL: 58.697284, 25.50339
Aya v 2-versta
- XY: 6497602.88, 572932.86
- BL: 58.612199, 25.255019
Kaansoo mootorveski (jahuveski) - EW200T
- XY: 6493376.80, 570495.79
- BL: 58.574665, 25.211778
Käoaru vanaveski - katastrikaart
- XY: 6502739.03, 579512.54
- BL: 58.657148, 25.370016
Käoaru Vanaveski; Rassi vanaveski;
- XY: 6502767.12, 579490.97
- BL: 58.657404, 25.369655
Saarjõe saeveski - NL 50T
- XY: 6499341.09, 573611.94
- BL: 58.627688, 25.267267
Saarisoo-Veski vesiveski (Kaansoo mootorveski) rmk
- XY: 6493237.27, 570485.83
- BL: 58.573414, 25.211564
Kaansoo veski - rmk
- XY: 6493237.16, 570488.74
- BL: 58.573413, 25.211613
Saarjõe veski - rmk; Peressaare veski; Perasaare veski; Pärasaare veski
- XY: 6496044.92, 570972.83
- BL: 58.598539, 25.220811
- XY: 6497901.99, 570973.18
- BL: 58.615209, 25.221398
- XY: 6499157.98, 573507.58
- BL: 58.626062, 25.265411
- XY: 6500766.76, 575999.70
- BL: 58.640074, 25.308842
Rassi veski ??
- XY: 6501251.35, 577718.04
- BL: 58.644119, 25.338593