Peerand, Sulev: erinevus redaktsioonide vahel
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
(ei näidata sama kasutaja 5 vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
Sulev Peerand | [[Fail:PeenardUSAs.jpg|thumb|320px|right|Sulev Peenard USA-a peale II maailmasõda]] | ||
[[Fail:Peerand005814 ERM EJ108 14 005814.jpg|thumb|320px|right|Peerand, Sulev. Joonis: Viti Jüri talu tuuleveski, ERM EJ 108:14, Eesti Rahva Muuseum, http://muis.ee/museaalview/660556. Kuvatõmmis 18.11.2023]] | |||
'''Sulev Peerand''' | |||
Birthdate: September 23, 1919 | Birthdate: September 23, 1919 | ||
8. rida: | 11. rida: | ||
https://www.geni.com/people/Sulev-Peerand/6000000056389169284 | https://www.geni.com/people/Sulev-Peerand/6000000056389169284 | ||
Kultuurkapitalilt saadud eritoetuse abil Eesti Rahva Muuseumi poolt läbi viidud etnograafilisi kirjeldustöid läbi viinud Tallinna Tehnikumi õpilane. | |||
Muuhulgas teinud ülesjoonistuse [[Ellamaa Viti tuulik]]u kohta, nimetatuna ERM i kogus "[[Viti Jüri talu veski]] .1938 a. " |
Viimane redaktsioon: 19. november 2023, kell 14:16
Sulev Peerand
Birthdate: September 23, 1919
Birthplace: Pärnu, Pärnu County, Estonia
Death: February 27, 1976 (56) ; California, United States
https://www.geni.com/people/Sulev-Peerand/6000000056389169284
Kultuurkapitalilt saadud eritoetuse abil Eesti Rahva Muuseumi poolt läbi viidud etnograafilisi kirjeldustöid läbi viinud Tallinna Tehnikumi õpilane. Muuhulgas teinud ülesjoonistuse Ellamaa Viti tuuliku kohta, nimetatuna ERM i kogus "Viti Jüri talu veski .1938 a. "