HÜDROELEKTRIJAAMAD: erinevus redaktsioonide vahel

 
(ei näidata sama kasutaja 57 vahepealset redaktsiooni)
1. rida: 1. rida:
''NB! nimekiri pole täielik''
==Kaart==
[[File:HEjaamad2014A3.jpg|640px|thumb|center|Eesti hüdroelektrijaamade ja nendes installeeritud võimsuste kaart 2014 aasta seisuga]]


=(Hüdro)elektrijaamade loend=
==Eesti hüdroelektrijaamad==


{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; color: blue;"
|-
! Nimi !! Surve (m) !! Installeeritud võimsus (kW) !! Aastatoodang (MWh) !! Kommentaar
|-
| [[Ala-Rõuge_veski#Elektrienergia_tootmine|Ala-Rõuge külalistemaja hüdroelektrijaam]] || 6 || 10 ||  ||
|-
| [[Hellenurme_elektrijaam|Hellenurme veski]] ||  || 20 ||  ||
|-
| [[Joaveski_veski|Joaveski]] ||  || 200 ||  ||
|-
| [[Jägala_elektrijaam|Jägala hüdroelektrijaam]] || 17 || 2000 ||  ||
|-
| [[Jändja_puumassi_veski|Jändja Puumassivabriku jõujaam]] || 2.5 || (138) || (980) || Potentsiaalne hüdroelektrijaama asukoht
|-
| [[Jõgeva_veski|Jõgeva mõisa vesiveski hej]] ||  || 50 || 120 ||
|-
| [[Kaarli_elektrijaam#Hüdroelektrienergia_tootmine|Kaarli hüdroelektrijaam]] ||  || 3 ||  ||
|-
| [[Kakkoveski_HJ|Kakkoveski hüdroelektrijaam]] ||  || 18 ||  ||
|-
| [[Kamari_elektrijaam|Kamari hüdroelektrijaam]] ||  || 511 ||  ||
|-
| [[Kaunissaare_elektrijaam|Kaunissaare hüdroelektrijaam]] || 4 || 246 ||  ||
|-
| [[Keila-Joa_elektrijaam|Keila-Joa hüdroelektrijaam]] ||  || 365 || 2500 ||
|-
| [[Koseveski_elektrijaam|Koseveski hüdroelektrijaam]] ||  || 40 ||  ||
|-
| [[Kotka_elektrijaam|Kotka hüdroelektrijaam]] || 7 || 200 || 1000 || <span style="color:red">#Lõhume Ära</span>
|-
| [[Kunda_elektrijaam|Kunda hüdroelektrijaam]] || 9 || 400 || 2400 || Ei ole töös hetkel
|-
| [[Kunda_Silla_elektrijaam|Kunda Silla hüdroelektrijaam]] ||  || 330 || 2000 ||
|-
| [[Kösti_veski|Kösti veski]] ||  || 75 ||  ||
|-
| [[Leevaku_elektrijaam|Leevaku hüdroelektrijaam]] ||  || 200 || 1000 ||
|-
| [[Leevi_elektrijaam|Leevi hüdroelektrijaam]] ||  || 180 ||  ||
|-
| [[Linnamäe_elektrijaam|Linnamäe hüdroelektrijaam]] || 10 || 1152 || 8000 || <span style="color:red">#Lõhume Ära</span>
|-
| [[Narva_hüdroelektrijaam|Narva hüdroelektrijaam]] || 23.5 || 125 000 || 640 000 || Hüdroelektrijaam asub Venemaal
|-
| [[Paidra_veski|Paidra vesiveski]] ||  || 40 ||  ||
|-
| [[Painküla_elektrijaam|Painküla hüdroelektrijaam]] ||  || 95 ||  ||
|-
| [[Peri_elektrijaam|Peri veski hej]] ||  || 4 ||  ||
|-
| [[Pikru_veski|Pikru veski]] ||  || 45 ||  ||
|-
| [[Poolaka_veski|Poolaka veski]] ||  || 4 ||  ||
|-
| [[Põltsamaa elektrijaam|Põltsamaa hüdroelektrijaam]] ||  ||  ||  ||
|-
| [[Põlva_elektrijaam|Põlva hüdroelektrijaam]] || 3 || 23 || 100 ||
|-
| [[Raudsilla_veski|Raudsilla veski]] || 3 || 5 ||  ||
|-
| [[Räpina_veski|Räpina paberivabriku hüdroelektrijaam]] ||  || 350 ||  ||
|-
| [[Räpina vesiveski|Räpina vesiveski]] ||  || 60 ||  ||
|-
| [[Saesaare_elektrijaam|Saesaare hüdroelektrijaam]] ||  || 364 || 1000 || <span style="color:red">#Lõhume Ära</span>
|-
| [[Sangaste_elektrijaam|Sangaste hüdroelektrijaam]] ||  || 70 ||  ||
|-
| [[Sillaoru_elektrijaam|Sillaoru hüdroelektrijaam]] ||  || 527 ||  ||
|-
| [[Sindi_elektrijaam|Sindi hüdroelektrijaam]] || 3 || 1290 || 6689 || <span style="color:red">#Lõhume Ära</span>
|-
| [[Soodla_elektrijaam|Soodla hüdroelektrijaam]] || 12 || 172 ||  ||
|-
| [[Tamme_elektrijaam|Tamme hüdroelektrijaam]] ||  || 158 ||  ||
|-
| [[Tammiku_elektrijaam|Tammiku hüdroelektrijaam]] ||  || 55 || 25 ||
|-
| [[Tudulinna_elektrijaam|Tudulinna hüdroelektrijaam]] ||  || 150 ||  ||
|-
| [[Tõravere_veski|Tõravere veski]] ||  || 15 ||  ||
|-
| [[Tõrva_veski|Tõrva veski]] || 3 || 92 ||  ||
|-
| [[Tõrve_elektrijaam|Tõrve hüdroelektrijaam]] ||  || 120 ||  ||
|-
| [[Hutita_veski|Utita veski]] ||  || 20 ||  ||
|-
| [[Vaisi_veski|Vaisi veski]] || 3 || 2 ||  || Vett jagub vaid 6 kuud aastas
|-
| [[Vetla_veski|Vetla veski]] || 3 || 75 ||  ||
|-
| [[Vihula_elektrijaam|Vihula hüdroelektrijaam]] ||  || 55 ||  ||
|-
| [[Viitina_veski|Viitina_veski]] ||  ||  ||  ||
|-
| [[Õisu_veski|Õisu mõisa veski]] ||  || 30 ||  ||
|-
| [[Ööbikuoru_vesitöökoda|Ööbikuoru vesitöökoda]] ||  || 3 ||  ||
|}
;Info arhiveeritud veebilehelt https://web.archive.org/web/20181108040734/http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Category:H%C3%BCdroelektrijaamad


==(Hüdro)elektrijaamade loend==
''NB! nimekiri pole täielik''
*[[Ala-Rõuge hej]]
*[[Ala-Rõuge hej]]
*[[Ala-Rõuge külalistemaja hüdroelektrijaam]]
*[[Ala-Rõuge külalistemaja hüdroelektrijaam]]
134. rida: 238. rida:
*[[Ööbikuoru hej]]
*[[Ööbikuoru hej]]
*[[Ööbikuoru vesitöökoda]]
*[[Ööbikuoru vesitöökoda]]
[[Fail:1_estHEJ.png|thumb|center|320px| Hüdroenergia tootjad ja rajatavad jaamad (~umbes 2009. a.)]]
==Lisalugemist==
*[https://www.google.com/maps/d/edit?mid=10qXHleY9p4krUOGCR710A-vb_zo&usp=sharing Eesti hüdroelektrienergia tootjate kaart (umbes ~2014 a.) GoogleMaps rakenduses]
*[https://weskiwiki.ee/images/4/4d/1_estHEJ.png Hüdroenergia tootjad ja rajatavad jaamad (~umbes 2009. a.) ]]
*[https://youtu.be/JWzD4qpweb4 Hüdroenergeetika kogemused, potentsiaal ja keskkonnamõjud] Innar Kaasik 2016
*[http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/hudroenergia-tulevik-peitub-pumpjaamades?id=76104805 Hüdroenergia tulevik peitub pumpjaamades] Maaleht 2016-10-31
*[https://epl.delfi.ee/eesti/keskkonnaministeerium-ei-soovita-hudroenergiasse-investeerida?id=84108178&com=1 Keskkonnaministeerium ei soovita hüdroenergiasse investeerida] Eesti Päevaleht 2018-10-25


[[category:hüdroelektrijaamad]]
[[category:hüdroelektrijaamad]]
[[category:loend]]
[[category:loend]]

Viimane redaktsioon: 18. veebruar 2026, kell 22:32

Kaart

Eesti hüdroelektrijaamade ja nendes installeeritud võimsuste kaart 2014 aasta seisuga

Eesti hüdroelektrijaamad

Nimi Surve (m) Installeeritud võimsus (kW) Aastatoodang (MWh) Kommentaar
Ala-Rõuge külalistemaja hüdroelektrijaam 6 10
Hellenurme veski 20
Joaveski 200
Jägala hüdroelektrijaam 17 2000
Jändja Puumassivabriku jõujaam 2.5 (138) (980) Potentsiaalne hüdroelektrijaama asukoht
Jõgeva mõisa vesiveski hej 50 120
Kaarli hüdroelektrijaam 3
Kakkoveski hüdroelektrijaam 18
Kamari hüdroelektrijaam 511
Kaunissaare hüdroelektrijaam 4 246
Keila-Joa hüdroelektrijaam 365 2500
Koseveski hüdroelektrijaam 40
Kotka hüdroelektrijaam 7 200 1000 #Lõhume Ära
Kunda hüdroelektrijaam 9 400 2400 Ei ole töös hetkel
Kunda Silla hüdroelektrijaam 330 2000
Kösti veski 75
Leevaku hüdroelektrijaam 200 1000
Leevi hüdroelektrijaam 180
Linnamäe hüdroelektrijaam 10 1152 8000 #Lõhume Ära
Narva hüdroelektrijaam 23.5 125 000 640 000 Hüdroelektrijaam asub Venemaal
Paidra vesiveski 40
Painküla hüdroelektrijaam 95
Peri veski hej 4
Pikru veski 45
Poolaka veski 4
Põltsamaa hüdroelektrijaam
Põlva hüdroelektrijaam 3 23 100
Raudsilla veski 3 5
Räpina paberivabriku hüdroelektrijaam 350
Räpina vesiveski 60
Saesaare hüdroelektrijaam 364 1000 #Lõhume Ära
Sangaste hüdroelektrijaam 70
Sillaoru hüdroelektrijaam 527
Sindi hüdroelektrijaam 3 1290 6689 #Lõhume Ära
Soodla hüdroelektrijaam 12 172
Tamme hüdroelektrijaam 158
Tammiku hüdroelektrijaam 55 25
Tudulinna hüdroelektrijaam 150
Tõravere veski 15
Tõrva veski 3 92
Tõrve hüdroelektrijaam 120
Utita veski 20
Vaisi veski 3 2 Vett jagub vaid 6 kuud aastas
Vetla veski 3 75
Vihula hüdroelektrijaam 55
Viitina_veski
Õisu mõisa veski 30
Ööbikuoru vesitöökoda 3
Info arhiveeritud veebilehelt https://web.archive.org/web/20181108040734/http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Category:H%C3%BCdroelektrijaamad

(Hüdro)elektrijaamade loend

NB! nimekiri pole täielik


Hüdroenergia tootjad ja rajatavad jaamad (~umbes 2009. a.)

Lisalugemist