HÜDROELEKTRIJAAMAD: erinevus redaktsioonide vahel

 
(ei näidata sama kasutaja 40 vahepealset redaktsiooni)
1. rida: 1. rida:
==(Hüdro) Elektrijaamade kaart==
==Kaart==
[[File:HEjaamad2014A3.jpg|240px|thumb|frame|Eesti hüdroelektrijaamade ja genereeritavate võimsuste kaart 2014 aasta seisuga]]
[[File:HEjaamad2014A3.jpg|640px|thumb|center|Eesti hüdroelektrijaamade ja nendes installeeritud võimsuste kaart 2014 aasta seisuga]]


==Eesti hüdroelektrijaamad==
==Eesti hüdroelektrijaamad==
8. rida: 8. rida:
! Nimi !! Surve (m) !! Installeeritud võimsus (kW) !! Aastatoodang (MWh) !! Kommentaar
! Nimi !! Surve (m) !! Installeeritud võimsus (kW) !! Aastatoodang (MWh) !! Kommentaar
|-
|-
| [[Ala-Rõuge külalistemaja hüdroelektrijaam|Ala-Rõuge külalistemaja hüdroelektrijaam]] || 6 || 10 ||  ||  
| [[Ala-Rõuge_veski#Elektrienergia_tootmine|Ala-Rõuge külalistemaja hüdroelektrijaam]] || 6 || 10 ||  ||  
|-
|-
| [[Hellenurme_veski|Hellenurme veski]] ||  || 20 ||  ||  
| [[Hellenurme_elektrijaam|Hellenurme veski]] ||  || 20 ||  ||  
|-
|-
| [[Joaveski|Joaveski]] ||  || 200 ||  ||  
| [[Joaveski_veski|Joaveski]] ||  || 200 ||  ||  
|-
|-
| [[Jägala_hüdroelektrijaam|Jägala hüdroelektrijaam]] || 17 || 2000 ||  ||  
| [[Jägala_elektrijaam|Jägala hüdroelektrijaam]] || 17 || 2000 ||  ||  
|-
|-
| [[Jändja Puumassivabriku Jõujaam|Jändja Puumassivabriku Jõujaam]] || 2.5 || (138) || (980) || Potentsiaalne hüdroelektrijaamaasukoht
| [[Jändja_puumassi_veski|Jändja Puumassivabriku jõujaam]] || 2.5 || (138) || (980) || Potentsiaalne hüdroelektrijaama asukoht
|-
|-
| [[Jõgeva mõisa vesiveski|Jõgeva mõisa vesiveski]] ||  || 50 || 120 ||  
| [[Jõgeva_veski|Jõgeva mõisa vesiveski hej]] ||  || 50 || 120 ||  
|-
|-
| [[Kaarli_hüdroelektrijaam|Kaarli hüdroelektrijaam]] ||  || 3 ||  ||  
| [[Kaarli_elektrijaam#Hüdroelektrienergia_tootmine|Kaarli hüdroelektrijaam]] ||  || 3 ||  ||  
|-
|-
| [[Kakkoveski_hüdroelektrijaam|Kakkoveski hüdroelektrijaam]] ||  || 18 ||  ||  
| [[Kakkoveski_HJ|Kakkoveski hüdroelektrijaam]] ||  || 18 ||  ||  
|-
|-
| [[Kamari_hüdroelektrijaam|Kamari hüdroelektrijaam]] ||  || 511 ||  ||  
| [[Kamari_elektrijaam|Kamari hüdroelektrijaam]] ||  || 511 ||  ||  
|-
|-
| [[Kaunissaare_hüdroelektrijaam|Kaunissaare hüdroelektrijaam]] || 4 || 246 ||  ||  
| [[Kaunissaare_elektrijaam|Kaunissaare hüdroelektrijaam]] || 4 || 246 ||  ||  
|-
|-
| [[Keila-Joa_hüdroelektrijaam|Keila-Joa hüdroelektrijaam]] ||  || 365 || 2500 ||  
| [[Keila-Joa_elektrijaam|Keila-Joa hüdroelektrijaam]] ||  || 365 || 2500 ||  
|-
|-
| [[Koseveski_hüdroelektrijaam|Koseveski hüdroelektrijaam]] ||  || 40 ||  ||  
| [[Koseveski_elektrijaam|Koseveski hüdroelektrijaam]] ||  || 40 ||  ||  
|-
|-
| [[Kotka_hüdroelektrijaam|Kotka hüdroelektrijaam]] || 7 || 200 || 1000 || <span style="color:red">#LõhumeÄra</span>
| [[Kotka_elektrijaam|Kotka hüdroelektrijaam]] || 7 || 200 || 1000 || <span style="color:red">#Lõhume Ära</span>
|-
|-
| [[Kunda_hüdroelektrijaam|Kunda hüdroelektrijaam]] || 9 || 400 || 2400 || Ei ole töös hetkel
| [[Kunda_elektrijaam|Kunda hüdroelektrijaam]] || 9 || 400 || 2400 || Ei ole töös hetkel
|-
|-
| [[Kunda_Silla_hüdroelektrijaam|Kunda Silla hüdroelektrijaam]] ||  || 330 || 2000 ||  
| [[Kunda_Silla_elektrijaam|Kunda Silla hüdroelektrijaam]] ||  || 330 || 2000 ||  
|-
|-
| [[Kösti_veski|Kösti veski]] ||  || 75 ||  ||  
| [[Kösti_veski|Kösti veski]] ||  || 75 ||  ||  
|-
|-
| [[Leevaku_hüdroelektrijaam|Leevaku hüdroelektrijaam]] ||  || 200 || 1000 ||  
| [[Leevaku_elektrijaam|Leevaku hüdroelektrijaam]] ||  || 200 || 1000 ||  
|-
|-
| [[Leevi_hüdroelektrijaam|Leevi hüdroelektrijaam]] ||  || 180 ||  ||  
| [[Leevi_elektrijaam|Leevi hüdroelektrijaam]] ||  || 180 ||  ||  
|-
|-
| [[Linnamäe_hüdroelektrijaam|Linnamäe hüdroelektrijaam]] || 10 || 1152 || 8000 || <span style="color:red">#LõhumeÄra</span>
| [[Linnamäe_elektrijaam|Linnamäe hüdroelektrijaam]] || 10 || 1152 || 8000 || <span style="color:red">#Lõhume Ära</span>
|-
|-
| [[Narva_hüdroelektrijaam|Narva Hüdroelektrijaam]] || 23.5 || 125 000 || 640 000 || Hüdroelektrijaam asub Venemaal
| [[Narva_hüdroelektrijaam|Narva hüdroelektrijaam]] || 23.5 || 125 000 || 640 000 || Hüdroelektrijaam asub Venemaal
|-
|-
| [[Paidra_vesiveski|Paidra vesiveski]] ||  || 40 ||  ||  
| [[Paidra_veski|Paidra vesiveski]] ||  || 40 ||  ||  
|-
|-
| [[Paidra_vesiveski|Paidra vesiveski]] ||  || 40 ||  ||  
| [[Painküla_elektrijaam|Painküla hüdroelektrijaam]] ||  || 95 ||  ||  
|-
|-
| [[Painküla_hüdroelektrijaam|Painküla hüdroelektrijaam]] ||  || 95 ||  ||
| [[Peri_elektrijaam|Peri veski hej]] ||  || 4 ||  ||  
|-
| [[Peri_veski|Peri veski]] ||  || 4 ||  ||  
|-
|-
| [[Pikru_veski|Pikru veski]] ||  || 45 ||  ||  
| [[Pikru_veski|Pikru veski]] ||  || 45 ||  ||  
60. rida: 58. rida:
| [[Poolaka_veski|Poolaka veski]] ||  || 4 ||  ||  
| [[Poolaka_veski|Poolaka veski]] ||  || 4 ||  ||  
|-
|-
| [[Põltsamaa hüdroelektrijaam|Põltsamaa hüdroelektrijaam]] ||  ||  ||  ||  
| [[Põltsamaa elektrijaam|Põltsamaa hüdroelektrijaam]] ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Põlva_hüdroelektrijaam|Põlva hüdroelektrijaam]] || 3 || 23 || 100 ||  
| [[Põlva_elektrijaam|Põlva hüdroelektrijaam]] || 3 || 23 || 100 ||  
|-
|-
| [[Raudsilla_veski|Raudsilla veski]] || 3 || 5 ||  ||  
| [[Raudsilla_veski|Raudsilla veski]] || 3 || 5 ||  ||  
|-
|-
| [[Räpina_paberivabriku_hüdroelektrijaam|Räpina paberivabriku hüdroelektrijaam]] ||  || 60 ||  ||  
| [[Räpina_veski|Räpina paberivabriku hüdroelektrijaam]] ||  || 350 ||  ||  
|-
|-
| [[Räpina_veski|Räpina veski]] ||  || 350 ||  ||  
| [[Räpina vesiveski|Räpina vesiveski]] ||  || 60 ||  ||  
|-
|-
| [[Saesaare_hüdroelektrijaam|Saesaare hüdroelektrijaam]] ||  || 364 || 1000 || <span style="color:red">#LõhumeÄra</span>
| [[Saesaare_elektrijaam|Saesaare hüdroelektrijaam]] ||  || 364 || 1000 || <span style="color:red">#Lõhume Ära</span>
|-
|-
| [[Sangaste_hüdroelektrijaam|Sangaste hüdroelektrijaam]] ||  || 70 ||  ||  
| [[Sangaste_elektrijaam|Sangaste hüdroelektrijaam]] ||  || 70 ||  ||  
|-
|-
| [[Sillaoru_hüdroelektrijaam|Sillaoru hüdroelektrijaam]] ||  || 527 ||  ||  
| [[Sillaoru_elektrijaam|Sillaoru hüdroelektrijaam]] ||  || 527 ||  ||  
|-
|-
| [[Sindi_hüdroelektrijaam|Sindi hüdroelektrijaam]] || 3 || 1290 || 6689 || <span style="color:red">#LõhumeÄra</span>
| [[Sindi_elektrijaam|Sindi hüdroelektrijaam]] || 3 || 1290 || 6689 || <span style="color:red">#Lõhume Ära</span>
|-
|-
| [[Soodla_hüdroelektrijaam|Soodla hüdroelektrijaam]] || 12 || 172 ||  ||
| [[Soodla_elektrijaam|Soodla hüdroelektrijaam]] || 12 || 172 ||  ||
|-
|-
| [[Tamme_hüdroelektrijaam|Tamme hüdroelektrijaam]] ||  || 158 ||  ||  
| [[Tamme_elektrijaam|Tamme hüdroelektrijaam]] ||  || 158 ||  ||  
|-
|-
| [[Tammiku_Hüdroelektrijaam|Tammiku Hüdroelektrijaam]] ||  || 55 || 25 ||  
| [[Tammiku_elektrijaam|Tammiku hüdroelektrijaam]] ||  || 55 || 25 ||  
|-
|-
| [[Tudulinna_hüdroelektrijaam|Tudulinna hüdroelektrijaam]] ||  || 150 ||  ||  
| [[Tudulinna_elektrijaam|Tudulinna hüdroelektrijaam]] ||  || 150 ||  ||  
|-
|-
| [[Tõravere_veski|Tõravere veski]] ||  || 15 ||  ||  
| [[Tõravere_veski|Tõravere veski]] ||  || 15 ||  ||  
90. rida: 88. rida:
| [[Tõrva_veski|Tõrva veski]] || 3 || 92 ||  ||  
| [[Tõrva_veski|Tõrva veski]] || 3 || 92 ||  ||  
|-
|-
| [[Tõrve_hüdroelektrijaam|Tõrve hüdroelektrijaam]] ||  || 120 ||  ||  
| [[Tõrve_elektrijaam|Tõrve hüdroelektrijaam]] ||  || 120 ||  ||  
|-
|-
| [[Utita_veski|Utita veski]] ||  || 20 ||  ||  
| [[Hutita_veski|Utita veski]] ||  || 20 ||  ||  
|-
|-
| [[Vaisi_veski|Vaisi veski]] || 3 || 2 ||  || Vett jagub vaid 6 kuud aastas
| [[Vaisi_veski|Vaisi veski]] || 3 || 2 ||  || Vett jagub vaid 6 kuud aastas
98. rida: 96. rida:
| [[Vetla_veski|Vetla veski]] || 3 || 75 ||  ||  
| [[Vetla_veski|Vetla veski]] || 3 || 75 ||  ||  
|-
|-
| [[Vihula_hüdroelektrijaam|Vihula hüdroelektrijaam]] ||  || 55 ||  ||  
| [[Vihula_elektrijaam|Vihula hüdroelektrijaam]] ||  || 55 ||  ||  
|-
|-
| [[Viitina_veski|Viitina_veski]] ||  ||  ||  ||  
| [[Viitina_veski|Viitina_veski]] ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Õisu_mõisa_veski|Õisu mõisa veski]] ||  || 30 ||  ||  
| [[Õisu_veski|Õisu mõisa veski]] ||  || 30 ||  ||  
|-
|-
| [[Ööbikuoru_vesitöökoda|Ööbikuoru vesitöökoda]] ||  || 3 ||  ||  
| [[Ööbikuoru_vesitöökoda|Ööbikuoru vesitöökoda]] ||  || 3 ||  ||  
108. rida: 106. rida:
;Info arhiveeritud veebilehelt https://web.archive.org/web/20181108040734/http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Category:H%C3%BCdroelektrijaamad
;Info arhiveeritud veebilehelt https://web.archive.org/web/20181108040734/http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Category:H%C3%BCdroelektrijaamad


=(Hüdro)elektrijaamade loend=
==(Hüdro)elektrijaamade loend==
''NB! nimekiri pole täielik''
''NB! nimekiri pole täielik''
*[[Ala-Rõuge hej]]
*[[Ala-Rõuge hej]]
241. rida: 239. rida:
*[[Ööbikuoru vesitöökoda]]
*[[Ööbikuoru vesitöökoda]]


[[category:hüdroelektrijaamad]]
[[category:loend]]




*[https://drive.google.com/open?id=1FeQic9meQ-MWRoA4WcN1-zxf-WhPHT7w&usp=sharing Eesti hüdroelektrienergia tootjate kaart (2014 a.) GoogleMaps rakenduses]
[[Fail:1_estHEJ.png|thumb|center|320px| Hüdroenergia tootjad ja rajatavad jaamad (~umbes 2009. a.)]]
*[http://www.veskivaramu.ee/sisu/kaart/esthejb.jpg Hüdroenergia tootjad ja rajatavad jaamad (~umbes 2009. a.) ]]
==Lisalugemist==
*[https://www.google.com/maps/d/edit?mid=10qXHleY9p4krUOGCR710A-vb_zo&usp=sharing Eesti hüdroelektrienergia tootjate kaart (umbes ~2014 a.) GoogleMaps rakenduses]
*[https://weskiwiki.ee/images/4/4d/1_estHEJ.png Hüdroenergia tootjad ja rajatavad jaamad (~umbes 2009. a.) ]]
*[https://youtu.be/JWzD4qpweb4 Hüdroenergeetika kogemused, potentsiaal ja keskkonnamõjud] Innar Kaasik 2016
*[https://youtu.be/JWzD4qpweb4 Hüdroenergeetika kogemused, potentsiaal ja keskkonnamõjud] Innar Kaasik 2016
*[http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/hudroenergia-tulevik-peitub-pumpjaamades?id=76104805 Hüdroenergia tulevik peitub pumpjaamades] Maaleht 2016-10-31
*[http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/hudroenergia-tulevik-peitub-pumpjaamades?id=76104805 Hüdroenergia tulevik peitub pumpjaamades] Maaleht 2016-10-31
*[https://epl.delfi.ee/eesti/keskkonnaministeerium-ei-soovita-hudroenergiasse-investeerida?id=84108178&com=1 Keskkonnaministeerium ei soovita hüdroenergiasse investeerida] Eesti Päevaleht 2018-10-25
*[https://epl.delfi.ee/eesti/keskkonnaministeerium-ei-soovita-hudroenergiasse-investeerida?id=84108178&com=1 Keskkonnaministeerium ei soovita hüdroenergiasse investeerida] Eesti Päevaleht 2018-10-25
[[category:hüdroelektrijaamad]]
[[category:loend]]

Viimane redaktsioon: 18. veebruar 2026, kell 22:32

Kaart

Eesti hüdroelektrijaamade ja nendes installeeritud võimsuste kaart 2014 aasta seisuga

Eesti hüdroelektrijaamad

Nimi Surve (m) Installeeritud võimsus (kW) Aastatoodang (MWh) Kommentaar
Ala-Rõuge külalistemaja hüdroelektrijaam 6 10
Hellenurme veski 20
Joaveski 200
Jägala hüdroelektrijaam 17 2000
Jändja Puumassivabriku jõujaam 2.5 (138) (980) Potentsiaalne hüdroelektrijaama asukoht
Jõgeva mõisa vesiveski hej 50 120
Kaarli hüdroelektrijaam 3
Kakkoveski hüdroelektrijaam 18
Kamari hüdroelektrijaam 511
Kaunissaare hüdroelektrijaam 4 246
Keila-Joa hüdroelektrijaam 365 2500
Koseveski hüdroelektrijaam 40
Kotka hüdroelektrijaam 7 200 1000 #Lõhume Ära
Kunda hüdroelektrijaam 9 400 2400 Ei ole töös hetkel
Kunda Silla hüdroelektrijaam 330 2000
Kösti veski 75
Leevaku hüdroelektrijaam 200 1000
Leevi hüdroelektrijaam 180
Linnamäe hüdroelektrijaam 10 1152 8000 #Lõhume Ära
Narva hüdroelektrijaam 23.5 125 000 640 000 Hüdroelektrijaam asub Venemaal
Paidra vesiveski 40
Painküla hüdroelektrijaam 95
Peri veski hej 4
Pikru veski 45
Poolaka veski 4
Põltsamaa hüdroelektrijaam
Põlva hüdroelektrijaam 3 23 100
Raudsilla veski 3 5
Räpina paberivabriku hüdroelektrijaam 350
Räpina vesiveski 60
Saesaare hüdroelektrijaam 364 1000 #Lõhume Ära
Sangaste hüdroelektrijaam 70
Sillaoru hüdroelektrijaam 527
Sindi hüdroelektrijaam 3 1290 6689 #Lõhume Ära
Soodla hüdroelektrijaam 12 172
Tamme hüdroelektrijaam 158
Tammiku hüdroelektrijaam 55 25
Tudulinna hüdroelektrijaam 150
Tõravere veski 15
Tõrva veski 3 92
Tõrve hüdroelektrijaam 120
Utita veski 20
Vaisi veski 3 2 Vett jagub vaid 6 kuud aastas
Vetla veski 3 75
Vihula hüdroelektrijaam 55
Viitina_veski
Õisu mõisa veski 30
Ööbikuoru vesitöökoda 3
Info arhiveeritud veebilehelt https://web.archive.org/web/20181108040734/http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Category:H%C3%BCdroelektrijaamad

(Hüdro)elektrijaamade loend

NB! nimekiri pole täielik


Hüdroenergia tootjad ja rajatavad jaamad (~umbes 2009. a.)

Lisalugemist