Kaarli elektrijaam: erinevus redaktsioonide vahel
Resümee puudub |
|||
(ei näidata sama kasutaja 25 vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
[[File:Maaametiyld.JPG|thumb| | <div style='text-align: right;'> <span style="font-size:150%"> ''' ☼ Ω ''' </div> | ||
[[File:Kaarli1755.jpg|thumb| | [[File:Maaametiyld.JPG|thumb|320px|right|Kaarli hej asukoht Maaameti üldkaardil.]] | ||
[[File:1840Carlsberg1.jpg|thumb| | [[File:Kaarli1755.jpg|thumb|320px|right|Kaarli mõis 1755. a kaardil. LWA.7404.3.321 lk1]] | ||
[[File:Kaarli hydroelektrijaam.jpg|thumb| | [[File:1840Carlsberg1.jpg|thumb|320px|right|Kaarli kõrvalmõis 1840. a kaardil.]] | ||
[[File:Kaarli hydroelektrijaam.jpg|thumb|320px|right|Kaarli hüdroelektrijaam, Kevad. U.Roosmaa]] | |||
[[File:Kaarli_vesioinas.jpeg|thumb|320px|right|Kaarli vesioinas]] | |||
== Nimed == | == Nimed == | ||
[[Kaarli elektrijaam]] on selle hüdroelektrijaama asulapõhine nimi. Paralleel- ja täiendnimed on | |||
[[Kaarli energiatalu]] ja | |||
[[Kaarli veejõujaam]]. Kasutatakse ka nime | |||
[[Kaarli hüdroelektrijaam]]. | |||
Kaarli asula nimi on eestikeelne mugandus endise Karlsbergi mõisa nimest. <ref> Eesti kohanimeraamat, Tallinn, 2016 </ref>. | Kaarli asula nimi on eestikeelne mugandus endise Karlsbergi mõisa nimest. <ref> Eesti kohanimeraamat, Tallinn, 2016 </ref>. | ||
16. rida: | 21. rida: | ||
Vanema haldusjaotuse järgi [[Viljandimaa]], [[Kaarli vald]] (kuni 1922) või ka [[Pärnumaa]], [[Halliste kihelkond]], [[Õisu mõis]] (kuni 1917). | Vanema haldusjaotuse järgi [[Viljandimaa]], [[Kaarli vald]] (kuni 1922) või ka [[Pärnumaa]], [[Halliste kihelkond]], [[Õisu mõis]] (kuni 1917). | ||
Vesikondlik paiknemine: elektrijaam on ehitatud [[Raadi oja|Raadi ojale]], selle alamjooksule (kood: VEE1141200). Oja suubub [[Õisu järv]]e, edasivool [[Kõpu jõgi]] => [[Raudna jõgi]] => [[Halliste jõgi]] => [[ | Vesikondlik paiknemine: elektrijaam on ehitatud [[Raadi oja|Raadi ojale]], selle alamjooksule (kood: VEE1141200). Oja suubub [[Õisu järv]]e, edasivool [[Kõpu jõgi]] => [[Raudna jõgi]] => [[Halliste jõgi]] => [[Navesti jõgi]] => [[Pärnu jõgi]]. <ref> Keskkonnaagentuuri Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS) </ref> | ||
[https://maps.google.com/maps?q=NIMI_veski@58.198004,25.506588 Asukoht Google kaardil N: 58.198004 E: 25.506588] | [https://maps.google.com/maps?q=NIMI_veski@58.198004,25.506588 Asukoht Google kaardil N: 58.198004 E: 25.506588] | ||
[https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at&LANG=1&bbox=588370.12960938,6451646.8928907,588765.63742188,6451886.8831251&punkt=588597.66867188,6451784.099922 Asukoht Maaamet kaardil X:6451783 Y:588586 ] | [https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at&LANG=1&bbox=588370.12960938,6451646.8928907,588765.63742188,6451886.8831251&punkt=588597.66867188,6451784.099922 Asukoht Maaamet kaardil X:6451783 Y:588586 ] | ||
== Üldine seisund == | == Üldine seisund == | ||
Spetsiaalselt elektritootmiseks rajatud pais ja väike paisjärv. | Spetsiaalselt elektritootmiseks rajatud pais ja väike paisjärv. Elektrijaama hoone puudub. | ||
== Tehniline teave == | == Tehniline teave == | ||
Paisu üldine tänapäevane seisund: hea (R+); paisu kõrgus: 2 m; veetasemete vahe 1,25 m; ülevoolu tüüp: lailäviülevool, puitšandoorid. <ref>Keskkonnaagentuuri tõkestusrajatiste mõju hinnang </ref> | |||
Kalapääs: pole kavandatud ning pole vajalik - määratletud liigivaene eurütoopsete liikide piirkond. <ref>Keskkonnaagentuuri tõkestusrajatiste mõju hinnang </ref> | |||
Paisjärve nimi [[Kaarli paisjärv]], paisjärve kood: VEE2089701, veepeegli pind 0,9 ha. | |||
Veskisild paisul puudub. Rimmu-Kaarli teetamm rajatud läbi paisjärve. | |||
==Hüdroelektrienergia tootmine== | ==Hüdroelektrienergia tootmine== | ||
Kaarli hüdroelektrijaamas on installeeritud xxx kW generaator. | Kaarli hüdroelektrijaamas on installeeritud xxx kW generaator. | ||
Keskmine toodetav võimsus on 3 kW. | Keskmine toodetav võimsus on 3 kW. | ||
== Ajalugu == | |||
Vaata [[Kaarli mõis]] | |||
==Lisanduv huviväärtus== | ==Lisanduv huviväärtus== | ||
[[ | [[ÕISU VESKID]], [[Õisu mõis]], [[Kaarli mõis]], [[Kaarli raudteejaam]]. | ||
== Lisainfo ja lingid == | == Lisainfo ja lingid == | ||
[http://www.eelis.ee/default.aspx?state=9;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=veekogu&obj_id=163114916 Kaarli paisjärve info Keskkonnaagentuuri Eesti Looduse Infosüsteemis] | [http://www.eelis.ee/default.aspx?state=9;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=veekogu&obj_id=163114916 Kaarli paisjärve info Keskkonnaagentuuri Eesti Looduse Infosüsteemis] | ||
[http://www.sakala.ajaleht.ee/2459457/vaiketootja-ei-leia-loodussaastliku-elektrienergia-muumiseks-motiivi Väiketootja ei leia loodussäästliku elektrienergia müümiseks motiivi] Sakala 2001-04-26 | |||
[http://www.sakala.ajaleht.ee/2396455/halliste-valla-mees-muub-eesti-energiale-elektrit Halliste valla mees müüb Eesti Energiale elektrit] Sakala 2003-08-01 | |||
== Viited == | == Viited == | ||
76. rida: | 61. rida: | ||
[[Category:Veski]] | [[Category:Veski]] | ||
[[Category:Elektrijaam]] | [[Category:Elektrijaam]] | ||
[[Category: | [[Category:Hüdroelektrijaam]] | ||
[[Category:Hüdroelektrijaamad]] | |||
[[Category:Viljandi maakond]] | [[Category:Viljandi maakond]] | ||
[[Category:Viljandimaa]] | [[Category:Viljandimaa]] | ||
84. rida: | 70. rida: | ||
[[Category:Halliste vald]] | [[Category:Halliste vald]] | ||
[[Category:Kaarli vald]] | [[Category:Kaarli vald]] | ||
[[Category:Viljandimaa hej]] | |||
[[Category:Kõpu jõe veskid]] | |||
[[Category:Hooneta hej]] | |||
[[Category:Paisjärved]] | |||
[[Category:Säilinud paisjärv]] |
Viimane redaktsioon: 5. detsember 2022, kell 16:32
Nimed
Kaarli elektrijaam on selle hüdroelektrijaama asulapõhine nimi. Paralleel- ja täiendnimed on Kaarli energiatalu ja Kaarli veejõujaam. Kasutatakse ka nime Kaarli hüdroelektrijaam.
Kaarli asula nimi on eestikeelne mugandus endise Karlsbergi mõisa nimest. [1].
Saksa k. Carlsberg hof
Asukoht
Veski asukoht, aadress: Viljandi maakond, Mulgi vald (kuni 2017. a Halliste vald), Kaarli küla, Sillaotsa talu, kinnistu nr 19202:006:0190 (elamumaa osa). Asumi kood: 2406. [2].
Vanema haldusjaotuse järgi Viljandimaa, Kaarli vald (kuni 1922) või ka Pärnumaa, Halliste kihelkond, Õisu mõis (kuni 1917).
Vesikondlik paiknemine: elektrijaam on ehitatud Raadi ojale, selle alamjooksule (kood: VEE1141200). Oja suubub Õisu järve, edasivool Kõpu jõgi => Raudna jõgi => Halliste jõgi => Navesti jõgi => Pärnu jõgi. [3]
Asukoht Google kaardil N: 58.198004 E: 25.506588
Asukoht Maaamet kaardil X:6451783 Y:588586
Üldine seisund
Spetsiaalselt elektritootmiseks rajatud pais ja väike paisjärv. Elektrijaama hoone puudub.
Tehniline teave
Paisu üldine tänapäevane seisund: hea (R+); paisu kõrgus: 2 m; veetasemete vahe 1,25 m; ülevoolu tüüp: lailäviülevool, puitšandoorid. [4]
Kalapääs: pole kavandatud ning pole vajalik - määratletud liigivaene eurütoopsete liikide piirkond. [5]
Paisjärve nimi Kaarli paisjärv, paisjärve kood: VEE2089701, veepeegli pind 0,9 ha.
Veskisild paisul puudub. Rimmu-Kaarli teetamm rajatud läbi paisjärve.
Hüdroelektrienergia tootmine
Kaarli hüdroelektrijaamas on installeeritud xxx kW generaator. Keskmine toodetav võimsus on 3 kW.
Ajalugu
Vaata Kaarli mõis
Lisanduv huviväärtus
ÕISU VESKID, Õisu mõis, Kaarli mõis, Kaarli raudteejaam.
Lisainfo ja lingid
Kaarli paisjärve info Keskkonnaagentuuri Eesti Looduse Infosüsteemis
Väiketootja ei leia loodussäästliku elektrienergia müümiseks motiivi Sakala 2001-04-26
Halliste valla mees müüb Eesti Energiale elektrit Sakala 2003-08-01