Keila-Joa elektrijaam: erinevus redaktsioonide vahel
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
(ei näidata sama kasutaja 7 vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
<div style='text-align: right;'> <span style="font-size:150%"> ''' Ω ''' </div> | <div style='text-align: right;'> <span style="font-size:150%"> ''' Ω ''' </div> | ||
[[File:keila-joa_hudroelektrijaam.jpeg|thumb|320px|right|Keila-Joa hüdroelektrijaam. 2019 Sügis]] | [[File:keila-joa_hudroelektrijaam.jpeg|thumb|320px|right|Keila-Joa hüdroelektrijaam. 2019 Sügis. Foto: A. Laidoja]] | ||
[[File:Keila-Joa.jpg|thumb|320px|right| Keila - Joa vesiveski, mahapildistus infotahvlilt]] | |||
[[File:Soansi plaan 1921.JPG|thumb|320px|right| Plaan 1921, A. Soans]] | |||
[[File:keilajoa_turbiin.jpeg|thumb|320px|right|Keila-Joa hüdroelektrijaam.Foto: Ain Laidoja]] | |||
==Nimi/Nimed== | ==Nimi/Nimed== | ||
[[Keila-Joa elektrijaam]] või [[Keila-Joa hüdroelektrijaam]] ehk lühendina [[Keila-Joa hej]]. | [[Keila-Joa elektrijaam]] või | ||
[[Keila-Joa hüdroelektrijaam]] ehk lühendina | |||
[[Keila-Joa hej]]. Varasemalt oli | |||
[[Keila-Joa veski]], saksa keeles | |||
[[Fall Mühle]]. | |||
Ehitise tüüp: hüdroelektrijaam spetsiaalrajatisena. | |||
==Asukoht/Paiknemine== | ==Asukoht/Paiknemine== | ||
18. rida: | 24. rida: | ||
== Ajalugu == | == Ajalugu == | ||
Vanimad märkmed Keila-Joa vesiveskist pärinevad 1555. aastast. | Vanimad märkmed Keila-Joa vesiveskist pärinevad 1555. aastast. | ||
26. rida: | 29. rida: | ||
Hüdroelektrijaam alustas Keila-Joal tööd 1928. aastal, samal ajal jätkas siin tööd ka vesiveski ja kalakasvatus. | Hüdroelektrijaam alustas Keila-Joal tööd 1928. aastal, samal ajal jätkas siin tööd ka vesiveski ja kalakasvatus. | ||
Elektrijaama moderniseeriti ja kalakasvatust laiendati 1936. aastal. | |||
1950. aastate lõpus valmis juurdeehitis, kuhu lisati 125 kW turbiin-generaator ja nii suurendati jaama koguvõimsust 250 kWni. | 1950. aastate lõpus valmis juurdeehitis, kuhu lisati 125 kW turbiin-generaator ja nii suurendati jaama koguvõimsust 250 kWni. | ||
35. rida: | 38. rida: | ||
2006 kevadel käivitati renoveeritud jaam taas. | 2006 kevadel käivitati renoveeritud jaam taas. | ||
== Tehniline info == | |||
64. rida: | 64. rida: | ||
Derivatsioonikanalisse vee suunamiseks on jõele ehitatud profiilpais, mille kõrgus on 1,2 m; pikkus 75 m . | Derivatsioonikanalisse vee suunamiseks on jõele ehitatud profiilpais, mille kõrgus on 1,2 m; pikkus 75 m . | ||
Derivatsioonikanali sügavus 2 meetrit, pikkus 100 m. | Derivatsioonikanali sügavus 2 meetrit, pikkus 100 m. | ||
Jaama võimsus on 365 kW ja keskmine aastatoodang umbes 2,5 GWh. Jaamas on üks reguleeritavate töö- ja juhtlabadega kaplan-tüüpi 1 meetrise läbimööduga turbiin. Nimivooluhulk 5,5 m3/sek, töörõhk 8,7 m; läbimõõt 1 meeter. | Jaama võimsus on 365 kW ja keskmine aastatoodang umbes 2,5 GWh. Jaamas on üks reguleeritavate töö- ja juhtlabadega kaplan-tüüpi 1 meetrise läbimööduga turbiin. Nimivooluhulk 5,5 m3/sek, töörõhk 8,7 m; läbimõõt 1 meeter. | ||
Derivatsioonipaisul on pidev ülevool (s.o sanitaar-veehulk jõesängis) kogu aeg tagatud. | Derivatsioonipaisul on pidev ülevool (s.o sanitaar-veehulk jõesängis) kogu aeg tagatud. | ||
Lisaks sellele, vastavalt kokkuleppele vallaga, seisatakse puhkepäeviti ja riiklikel pühadel 1. maist kuni 30.septembrini HE jaam automaatselt, kui vooluhulk jões on alla 10 m3/sek. | Lisaks sellele, vastavalt kokkuleppele vallaga, seisatakse puhkepäeviti ja riiklikel pühadel 1. maist kuni 30.septembrini HE jaam automaatselt, kui vooluhulk jões on alla 10 m3/sek. | ||
== Hoone info == | |||
Kõrge paekivist krohvimata hoone, mida toetavad jõe poolt kontraforsid. Hoonet katab kõrge kelpkatus. | Kõrge paekivist krohvimata hoone, mida toetavad jõe poolt kontraforsid. Hoonet katab kõrge kelpkatus. | ||
2005. aastal taastati hoone juurde kuuluv 75-meetrine pais, 100-meetrine kanal koos jalakäijate sildadega, väljavoolukanal ning vaateplatvorm kose jälgimiseks. | 2005. aastal taastati hoone juurde kuuluv 75-meetrine pais, 100-meetrine kanal koos jalakäijate sildadega, väljavoolukanal ning vaateplatvorm kose jälgimiseks. | ||
== Fotod ja kaardid == | == Fotod ja kaardid == | ||
[https://zc.ee/WKjGeU4k Fotod ja kaardid] | [https://zc.ee/WKjGeU4k <s>Fotod ja kaardid</s>] | ||
== Muu info ja välislingid == | == Muu info ja välislingid == | ||
* E-post: ekskursioon@energia.eu | |||
E-post: ekskursioon@energia.eu | * [https://www.facebook.com/video.php?v=10151170501137880 Lühiülevaate-video] | ||
* [https://www.energia.ee/taastuvenergia Eesti Energia kodulehel] | |||
[https://www.facebook.com/video.php?v=10151170501137880 Lühiülevaate-video] | * [http://et.wikipedia.org/wiki/Keila-Joa_h%C3%BCdroelektrijaam Wikipedias] | ||
* [http://entsyklopeedia.ee/artikkel/keila-joa Eesti Entsüklopeedias] | |||
[https://www.energia.ee/taastuvenergia Eesti Energia kodulehel] | * [http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=9475 Muinsuskaitseametis] | ||
* [http://uudised.err.ee/v/majandus/91541ce1-ac5e-4e9c-8817-8c328519cec8 ERR-lehel] | |||
[http://et.wikipedia.org/wiki/Keila-Joa_h%C3%BCdroelektrijaam Wikipedias] | * [http://majandus24.postimees.ee/1544893/avati-uuendatud-keila-joa-hudroelektrijaam Postimehes] | ||
* [http://www.puhkaeestis.ee/et/keila-joa-hudroelektrijaam Puhkuse-veebis] | |||
[http://entsyklopeedia.ee/artikkel/keila-joa Eesti Entsüklopeedias] | * [http://www.puhkuseestis.ee/vaatamisvaarsused?sightseeing_id=3605 Turismiveebis] | ||
[http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=9475 Muinsuskaitseametis] | |||
[http://uudised.err.ee/v/majandus/91541ce1-ac5e-4e9c-8817-8c328519cec8 ERR-lehel] | |||
[http://majandus24.postimees.ee/1544893/avati-uuendatud-keila-joa-hudroelektrijaam Postimehes] | |||
[http://www.puhkaeestis.ee/et/keila-joa-hudroelektrijaam Puhkuse-veebis] | |||
[http://www.puhkuseestis.ee/vaatamisvaarsused?sightseeing_id=3605 Turismiveebis] | |||
[[Category:hüdroelektrijaamad]] | [[Category:hüdroelektrijaamad]] | ||
[[Category:hüdroelektrijaam]] | [[Category:hüdroelektrijaam]] |
Viimane redaktsioon: 17. detsember 2023, kell 16:41
Nimi/Nimed
Keila-Joa elektrijaam või Keila-Joa hüdroelektrijaam ehk lühendina Keila-Joa hej. Varasemalt oli Keila-Joa veski, saksa keeles Fall Mühle. Ehitise tüüp: hüdroelektrijaam spetsiaalrajatisena.
Asukoht/Paiknemine
- Aadress: Türisalu küla, Harku vald, Harjumaa
- Navi/GPS koordinaadid: N:59.395927 E:24.295288
- GPS: 59° 23' 45" N, 24° 17' 43" E
Paiknemine/Veekogu: Keila jõgi
Seisukord
Tänapäevane seisud: väga heas korras . Paisu seisund: HEA
Ajalugu
Vanimad märkmed Keila-Joa vesiveskist pärinevad 1555. aastast.
Mõisaansambel ehitati suurejoonelisemalt välja 1830. aastate algul Peterburi arhitekti Hans Stackenschneideri projekti järgi. Mõisa vesiveski ehitati aastatel 1831-33. Vesiveski juurde ehitati 1920-ndatel hüdroelektrijaam.
Hüdroelektrijaam alustas Keila-Joal tööd 1928. aastal, samal ajal jätkas siin tööd ka vesiveski ja kalakasvatus. Elektrijaama moderniseeriti ja kalakasvatust laiendati 1936. aastal.
1950. aastate lõpus valmis juurdeehitis, kuhu lisati 125 kW turbiin-generaator ja nii suurendati jaama koguvõimsust 250 kWni. Sellisna jätkas see tööd kuni 1990. aastate lõpuni, mil see amortiseerumise tõttu seisati.
Seoses hüdroelektrijaama taasavamisega 2005. aastal restaureeriti hoone aastal 2004-2005, millega taastati hoone 20. sajandi algusest pärinev välisilme.
2006 kevadel käivitati renoveeritud jaam taas.
Tehniline info
Suurus | Võimsus (kW) |
---|---|
Veekõrgus | 8,0 - 8,7 m |
Vooluhulk | 5,5 m3/s |
Turbiini tüüp | 1m diam. Kaplan-tüüpi, reg. töö/juht-labadega. |
Hüdroelektrijaama võimsus | 365 kW |
Hüdroelektrijaama aastatoodang | 2,5 GWh |
Derivatsioonikanalisse vee suunamiseks on jõele ehitatud profiilpais, mille kõrgus on 1,2 m; pikkus 75 m . Derivatsioonikanali sügavus 2 meetrit, pikkus 100 m.
Jaama võimsus on 365 kW ja keskmine aastatoodang umbes 2,5 GWh. Jaamas on üks reguleeritavate töö- ja juhtlabadega kaplan-tüüpi 1 meetrise läbimööduga turbiin. Nimivooluhulk 5,5 m3/sek, töörõhk 8,7 m; läbimõõt 1 meeter. Derivatsioonipaisul on pidev ülevool (s.o sanitaar-veehulk jõesängis) kogu aeg tagatud. Lisaks sellele, vastavalt kokkuleppele vallaga, seisatakse puhkepäeviti ja riiklikel pühadel 1. maist kuni 30.septembrini HE jaam automaatselt, kui vooluhulk jões on alla 10 m3/sek.
Hoone info
Kõrge paekivist krohvimata hoone, mida toetavad jõe poolt kontraforsid. Hoonet katab kõrge kelpkatus. 2005. aastal taastati hoone juurde kuuluv 75-meetrine pais, 100-meetrine kanal koos jalakäijate sildadega, väljavoolukanal ning vaateplatvorm kose jälgimiseks.
Fotod ja kaardid
Muu info ja välislingid
- E-post: ekskursioon@energia.eu
- Lühiülevaate-video
- Eesti Energia kodulehel
- Wikipedias
- Eesti Entsüklopeedias
- Muinsuskaitseametis
- ERR-lehel
- Postimehes
- Puhkuse-veebis
- Turismiveebis