Leevi elektrijaam: erinevus redaktsioonide vahel
(Created page with "Leevi elektrijaam või Leevi hüdroelektrijaam") |
Resümee puudub |
||
(ei näidata sama kasutaja 13 vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
<div style='text-align: right;'> <span style="font-size:150%"> ''' Ω ''' </div> | |||
[[File:leevi_pais.jpeg|thumb|620px|right|Leevi hüdroelektrijaama pais. Suvi 2015. Foto Ain Laidoja]] | |||
[[File:leevi_hydroelektrijaam.jpeg|thumb|320px|right|Leevi Hüdroelektrijaam]] | |||
==Nimi/Nimed== | |||
[[Leevi elektrijaam]] või [[Leevi hüdroelektrijaam]] | [[Leevi elektrijaam]] või [[Leevi hüdroelektrijaam]] | ||
==Asukoht/Paiknemine== | |||
Asub: [http://et.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5handu_j%C3%B5gi Võhandu jõel] Põlvamaa, Veriora vald, Leevi küla. Endise [[Leevi veski]] asukohal. | |||
*Keskkonnainfo: [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=14;-668549228;est;eelisand;;&comp=objresult=veekogu&obj_id=-796499283 Leevi veskijärv] | |||
*Keskkonna registri avalik teenus: [http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?id=VEE-796499283&mount=view#HTTPfWi3jLAUixCss6ysUUFnddAsu3EQ4O Leevi veskijärv] | |||
*Keskkonnainfo: [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=17;-668549228;est;eelisand;;&comp=objresult=veekogu&obj_id=1244102520 Võhandu jõgi] | |||
*Keskkonna registri avalik teenus: [http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?id=VEE1244102520&mount=view#HTTPYkBU2xRiSpa30Xkhf3Ka52IvtT2wjy Võhandu jõgi] | |||
==Tehniline== | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" cellpadding="10" | |||
!style="background:#4259a9;" | Suurus | |||
!style="background:#4259a9;" | Võimsus (kW) | |||
|- | |||
|Paisutuskõrgus | |||
|... m | |||
|- | |||
|Vooluhulk | |||
|...m<sup>3</sup>/s | |||
|- | |||
|Turbiini 1 | |||
|...1 | |||
|- | |||
|Turbiini 2 | |||
|...2 | |||
|- | |||
|Hüdroelektrijaama võimsus | |||
|100kW + 80kW | |||
|- | |||
|Hüdroelektrijaama aastatoodang | |||
|... MWh | |||
|- | |||
|} | |||
==Fotod== | |||
<s>http://www.wtw-poland.com/en/company-news/54-rozruch-elektrowni-wodnej-leevaku-estonia</s> | |||
== Lisalugemist == | |||
*[http://www.leevijoe.eu/leevijoe-kula-ajalugu.html Leevijõe külaseltsi artikkel] | |||
*[http://www.umaleht.ee/index.php?leht=6882 Leevi veskist] | |||
*[http://www.ohtuleht.ee/112781/leevil-valmib-hudroelektrijaam Õhtulehe sõnum] | |||
*[http://www.digar.ee/arhiiv/covers/0/3/1/59130/full.jpg Leevi-Koiola vana veski] | |||
*[http://arileht.delfi.ee/news/uudised/leevil-valmib-hudroelektrijaam.d?id=50898141 Delfi artikkel] | |||
[[Category:hüdroelektrijaamad]] [[Category:Võhandu jõgi]] |
Viimane redaktsioon: 18. august 2023, kell 08:03
Ω
Nimi/Nimed
Leevi elektrijaam või Leevi hüdroelektrijaam
Asukoht/Paiknemine
Asub: Võhandu jõel Põlvamaa, Veriora vald, Leevi küla. Endise Leevi veski asukohal.
- Keskkonnainfo: Leevi veskijärv
- Keskkonna registri avalik teenus: Leevi veskijärv
- Keskkonnainfo: Võhandu jõgi
- Keskkonna registri avalik teenus: Võhandu jõgi
Tehniline
Suurus | Võimsus (kW) |
---|---|
Paisutuskõrgus | ... m |
Vooluhulk | ...m3/s |
Turbiini 1 | ...1 |
Turbiini 2 | ...2 |
Hüdroelektrijaama võimsus | 100kW + 80kW |
Hüdroelektrijaama aastatoodang | ... MWh |
Fotod
http://www.wtw-poland.com/en/company-news/54-rozruch-elektrowni-wodnej-leevaku-estonia