Leevi elektrijaam: erinevus redaktsioonide vahel
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
(ei näidata sama kasutaja 2 vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
<div style='text-align: right;'> <span style="font-size:150%"> ''' Ω ''' </div> | <div style='text-align: right;'> <span style="font-size:150%"> ''' Ω ''' </div> | ||
[[File:leevi_pais.jpeg|thumb|620px|right|Leevi hüdroelektrijaama pais. Suvi 2015]] | [[File:leevi_pais.jpeg|thumb|620px|right|Leevi hüdroelektrijaama pais. Suvi 2015. Foto Ain Laidoja]] | ||
[[File:leevi_hydroelektrijaam.jpeg|thumb|320px|right|Leevi Hüdroelektrijaam]] | [[File:leevi_hydroelektrijaam.jpeg|thumb|320px|right|Leevi Hüdroelektrijaam]] | ||
7. rida: | 7. rida: | ||
==Asukoht/Paiknemine== | ==Asukoht/Paiknemine== | ||
Asub: [http://et.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5handu_j%C3%B5gi Võhandu jõel] Põlvamaa, Veriora vald, Leevi küla | Asub: [http://et.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5handu_j%C3%B5gi Võhandu jõel] Põlvamaa, Veriora vald, Leevi küla. Endise [[Leevi veski]] asukohal. | ||
*Keskkonnainfo: [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=14;-668549228;est;eelisand;;&comp=objresult=veekogu&obj_id=-796499283 Leevi veskijärv] | *Keskkonnainfo: [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=14;-668549228;est;eelisand;;&comp=objresult=veekogu&obj_id=-796499283 Leevi veskijärv] |
Viimane redaktsioon: 18. august 2023, kell 08:03
Ω
Nimi/Nimed
Leevi elektrijaam või Leevi hüdroelektrijaam
Asukoht/Paiknemine
Asub: Võhandu jõel Põlvamaa, Veriora vald, Leevi küla. Endise Leevi veski asukohal.
- Keskkonnainfo: Leevi veskijärv
- Keskkonna registri avalik teenus: Leevi veskijärv
- Keskkonnainfo: Võhandu jõgi
- Keskkonna registri avalik teenus: Võhandu jõgi
Tehniline
Suurus | Võimsus (kW) |
---|---|
Paisutuskõrgus | ... m |
Vooluhulk | ...m3/s |
Turbiini 1 | ...1 |
Turbiini 2 | ...2 |
Hüdroelektrijaama võimsus | 100kW + 80kW |
Hüdroelektrijaama aastatoodang | ... MWh |
Fotod
http://www.wtw-poland.com/en/company-news/54-rozruch-elektrowni-wodnej-leevaku-estonia