Ööbikuoru vesitöökoda: erinevus redaktsioonide vahel
(Created page with "link=Category:Hüdroelektrijaamad|30px thumb|500px|right|Elektrigeneraator veskitöökojas Suvi 2014 File:rouge_turbii...") |
Resümee puudub |
||
3. rida: | 3. rida: | ||
[[File:rouge_turbiin.jpeg|thumb|300px|right|Hüdroturbiin veskitöökojas 2014]] | [[File:rouge_turbiin.jpeg|thumb|300px|right|Hüdroturbiin veskitöökojas 2014]] | ||
[[File:vesiratas_oobikuorus.jpeg|thumb|300px|right|Vesiratas Ööbikuorus. Ööbikuorg Suvi 2014]] | [[File:vesiratas_oobikuorus.jpeg|thumb|300px|right|Vesiratas Ööbikuorus. Ööbikuorg Suvi 2014]] | ||
== Asukoht == | == Asukoht == | ||
*Rõuges, Võrumaal. | |||
[http://www.rougemuuseum.ee/pildigalerii Kodulehekülg] | *[http://www.rougemuuseum.ee/pildigalerii Kodulehekülg] | ||
*[http://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at&LANG=1&bbox=673772.22422852,6401711.4251952,675354.25547852,6402678.2220702&punkt=674525.15391602,6402241.6986327 Maaameti kaardil] | |||
[http://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at&LANG=1&bbox=673772.22422852,6401711.4251952,675354.25547852,6402678.2220702&punkt=674525.15391602,6402241.6986327 Maaameti kaardil] | |||
== Ajalugu == | == Ajalugu == | ||
== Tehniline == | == Tehniline == | ||
27. rida: | 20. rida: | ||
*[http://energiapark.rauge.ee/oeoebikuoru-veskitoeoekoda Ööbikuoru vesitöökoda] | *[http://energiapark.rauge.ee/oeoebikuoru-veskitoeoekoda Ööbikuoru vesitöökoda] | ||
*[http://energiapark.rauge.ee/tindioru-talu-veejoujaam Tindioru talu veejõujaam] | *[http://energiapark.rauge.ee/tindioru-talu-veejoujaam Tindioru talu veejõujaam] | ||
== Viited == | == Viited == | ||
[[Category:hüdroelektrijaamad]] | [[Category:hüdroelektrijaamad]] |
Redaktsioon: 1. oktoober 2021, kell 13:36
Asukoht
- Rõuges, Võrumaal.
- Kodulehekülg
- Maaameti kaardil
Ajalugu
Tehniline
Siin asub eesti ainuke töötav vesiratas.
3kW