KAARDID: erinevus redaktsioonide vahel
22. rida: | 22. rida: | ||
::*[https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1uQJTgrwZxpyHPADsmi1QIe5gkCedRWlc&usp=sharing Purtse jõe veskid] | ::*[https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1uQJTgrwZxpyHPADsmi1QIe5gkCedRWlc&usp=sharing Purtse jõe veskid] | ||
::*[https://www.google.com/maps/d/edit?mid=17rZtzu1UrUXwQ7pbqP6nNlNOy-k&usp=sharing Pärlijõe veskid] | ::*[https://www.google.com/maps/d/edit?mid=17rZtzu1UrUXwQ7pbqP6nNlNOy-k&usp=sharing Pärlijõe veskid] | ||
::*[https://www.google.com/maps/ | ::*[https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1k2DPIJXtlD1JfhAmjFQN8Pxp3UI&usp=sharing Pärnu jõe veskid] | ||
::*[https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1NhbGA36kl93NZ3DGLjarnTxyiy9Q1p53&usp=sharing Raplamaa ja Lääne-Harjumaa veskikohtade kaart] | ::*[https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1NhbGA36kl93NZ3DGLjarnTxyiy9Q1p53&usp=sharing Raplamaa ja Lääne-Harjumaa veskikohtade kaart] | ||
::*[https://drive.google.com/open?id=114FUH-i0_Sxg3LeQTXkDZGsSXafJnUzh&usp=sharing Läänemaa veskid ja huvikohad] | ::*[https://drive.google.com/open?id=114FUH-i0_Sxg3LeQTXkDZGsSXafJnUzh&usp=sharing Läänemaa veskid ja huvikohad] |
Redaktsioon: 26. juuni 2023, kell 21:28
Lingid veebikaartidele ja GIS-rakendustele
Veskikaardid Google Maps kaardirakendusel
- Regioonid
- Maakonnad
- Jõed
- Härjapea jõe veskid ja huvipunktid
- Pirita jõe veskid
- Purtse jõe veskid
- Pärlijõe veskid
- Pärnu jõe veskid
- Raplamaa ja Lääne-Harjumaa veskikohtade kaart
- Läänemaa veskid ja huvikohad
- K. Haagen - Tuuleveskid ja pukktuulikud
- Pärlijõe veskikohad
- Pärnu jõe veskid ja veskikohad
- Põhja-Tartumaa veskite kaart
- Ida-Tartumaa veskite kaart
- Valgamaa veskid ja veskikohad
- Viljandimaa veskid ja veskikohad
- Hüdreoenergia tootjad 2014. a.
- Tõrva ümbrus
Veskikaardid Regio/Delfi kaardil
Maaameti veebikaardid
- Link Maaameti veebikaartide ülevaatele ===
- Ajaloolised, Rücker (1839)
- Ajaloolised, Verstakaart
- Ajaloolised, EW 1:200 000 (1936)
- [Ajaloolised, EW 1:50 000 (1938) ]
- [Ajaloolised, EW 1:25 000 (1931) osaline ]
- Eesti Kaardikeskus 1:50 000 (2002)
- Pärandkultuuri objektid
- [Maaamet, Aadressandmed]