Vahtre, Elmar: erinevus redaktsioonide vahel
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
| 2. rida: | 2. rida: | ||
* Viimane puhkepaik: Helme kalmistu, Uus osa, 9, 393, | * Viimane puhkepaik: Helme kalmistu, Uus osa, 9, 393, | ||
** XY: 6431739.09, 613044.76 | ** XY: 6431739.09, 613044.76 | ||
** BL: 58.012502, 25.912638 | ** BL: 58.012502, 25.912638 | ||
** https://www.kalmistud.ee/plan/95/256152 | ** https://www.kalmistud.ee/plan/95/256152 | ||
*** [[Foto Vahtrete hauaplatsist.jpg]] | *** [[Foto Vahtrete hauaplatsist.jpg]] | ||
* Pensionipõlve korter: Tõrva KEK, Valga tn ... | * Pensionipõlve korter: Tõrva KEK, Valga tn ... | ||
** XY: 6429679.11, 614688.02 | ** XY: 6429679.11, 614688.02 | ||
** BL: 57.99359, 25.939418 | ** BL: 57.99359, 25.939418 | ||
*Pikaajaline põhielukoht: Soontaga , Kotka talu. | *Pikaajaline põhielukoht: Soontaga , Kotka talu. | ||
** | |||
** | |||
***[[Foto Soontagast ärakolimisest.jpg]] | |||
Redaktsioon: 6. märts 2026, kell 08:38
Elukaare atlas
- Viimane puhkepaik: Helme kalmistu, Uus osa, 9, 393,
- XY: 6431739.09, 613044.76
- BL: 58.012502, 25.912638
- https://www.kalmistud.ee/plan/95/256152
- Pensionipõlve korter: Tõrva KEK, Valga tn ...
- XY: 6429679.11, 614688.02
- BL: 57.99359, 25.939418
- Pikaajaline põhielukoht: Soontaga , Kotka talu.