Vahtre, Elmar: erinevus redaktsioonide vahel
| 1. rida: | 1. rida: | ||
=Elukaare atlas= | =Elukaare atlas= | ||
------------------------- | ------------------------- | ||
== Viimane puhkepaik == | ==Viimane puhkepaik== | ||
[[Vahtre, Elmar|Elmar]] suri 17.08.2015, maeti 05.09.2015. | [[Vahtre, Elmar|Elmar]] suri 17.08.2015, maeti 05.09.2015. | ||
* Helme kalmistu, Uus osa, 9, 393 | * Helme kalmistu, Uus osa, 9, 393 | ||
| 25. rida: | 12. rida: | ||
==Pensionipõlve korter== | ==Pensionipõlve korter== | ||
[[Vahtre, Elmar|Elmar]] ja [[Vahtre, Marie|Mari]] elavad nüüd linnas! | |||
** Tõrva KEK, Valga tn ... | ** Tõrva KEK, Valga tn ... | ||
** XY: 6429679.11, 614688.02 | ** XY: 6429679.11, 614688.02 | ||
Redaktsioon: 6. märts 2026, kell 08:56
Elukaare atlas
Viimane puhkepaik
Elmar suri 17.08.2015, maeti 05.09.2015.
- Helme kalmistu, Uus osa, 9, 393
- https://www.kalmistud.ee/plan/95/256152
- XY: 6431739.09, 613044.76
- BL: 58.012502, 25.912638
- Foto Vahtrete hauaplatsist.jpg
Pensionipõlve korter
Elmar ja Mari elavad nüüd linnas!
- Tõrva KEK, Valga tn ...
- XY: 6429679.11, 614688.02
- BL: 57.99359, 25.939418
- Pikaajaline põhielukoht: Soontaga , Kotka talu.
- XY: 6431371.92, 623066.78
- BL: 58.006528, 26.081907