KAARDID: erinevus redaktsioonide vahel
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
30. rida: | 30. rida: | ||
::*[[RyckerSpecial.jpg| Põhja-Viljandimaa veskid ja tuulikuda C. G. Rückeri Liivimaa spetsiaalkaardil (1839). ]] | ::*[[RyckerSpecial.jpg| Põhja-Viljandimaa veskid ja tuulikuda C. G. Rückeri Liivimaa spetsiaalkaardil (1839). ]] | ||
::*[https://www.wdl.org/en/item/2571/view/1/8/ Mellini Pärnumaa kaart ~1797] | ::*[https://www.wdl.org/en/item/2571/view/1/8/ Mellini Pärnumaa kaart ~1797] | ||
==Muu== | |||
[https://kaart.delfi.ee/?bookmark=90d47a73eddc69bc249e5fad1d2b9e37&embed=true&language=et 2021 veskireisi kaart Tallinn-Kohila-Pärnu] | |||
[[Category:Kaart]] | [[Category:Kaart]] |
Redaktsioon: 27. mai 2021, kell 18:02
Lingid veebikaartidele
Veskikaardid Google maps põhjal
Veskikaardid Regio/Delfi kaardi põhjal
Maaameti veebikaardid
- Ajaloolised, Rücker (1839)
- Ajaloolised, Verstakaart
- Ajaloolised, EW 1:200 000 (1936)
- [Ajaloolised, EW 1:50 000 (1938) ]
- [Ajaloolised, EW 1:25 000 (1931) osaline ]
- Eesti Kaardikeskus 1:50 000 (2002)
- Pärandkultuuri objektid
- [Maaamet, Aadressandmed]