Turpsi veski: erinevus redaktsioonide vahel
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
2. rida: | 2. rida: | ||
==Nimi/nimed== | ==Nimi/nimed== | ||
Veski on saanud nime endise Turpsi küla järgi. Kasutatakse ka nimekuju [[Türpsi veski]] või talukoha nime järgi [[Paemurru taluveski]] ehk [[Paemurru veski]]. | |||
== Aadress ja paiknemine== | |||
Asukoht, aadress: [[Viljandi maakond]], [[Põhja-Sakala vald]], Jälevere küla, Paemurru kinnistu. | |||
Koordinaadid: | |||
*XY: 6496608.8, 584536.3 | |||
XY: 6496608.8, 584536.3 | *BL: 58.601172, 25.454260 | ||
BL: 58.601172, 25.454260 | *BL: 58°36′4.220″, 25°27′15.337″ | ||
BL: 58°36′4.220″, 25°27′15.337″ | *[https://maps.google.com/maps?q=Turpsi_veski@58.601172, 25.454260 Asukoht Google kaardil N: 58.601172 ; E: 25.454260 ] | ||
*[http://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at&LANG=1&bbox=584113.18347193,6496377.2287006,584947.16784693,6496868.4396381&punkt=584536.03503443,6496610.6271381 Asukoht Maaameti kaardil X: 6496608 Y: 584536] | |||
[https://maps.google.com/maps?q=Turpsi_veski@58.601172, 25.454260 Asukoht Google kaardil N: 58.601172 ; E: 25.454260 ] | *[https://kaart.delfi.ee/?bookmark=1631a2b9e6214757154fe53f9ee2c5f7 Asukoht Regio Delfi kaardil PL: 58°36′4.220″ IP: 25°27′15.337″ ] | ||
[http://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at&LANG=1&bbox=584113.18347193,6496377.2287006,584947.16784693,6496868.4396381&punkt=584536.03503443,6496610.6271381 Asukoht Maaameti kaardil X: 6496608 Y: 584536] | |||
[https://kaart.delfi.ee/?bookmark=1631a2b9e6214757154fe53f9ee2c5f7 Asukoht Regio Delfi kaardil PL: 58°36′4.220″ IP: 25°27′15.337″ ] | |||
Paikneb [[Navesti jõgi|Navesti jõe]] keskjooksul | Paikneb [[Navesti jõgi|Navesti jõe]] keskjooksul |
Redaktsioon: 10. juuni 2021, kell 20:07
Nimi/nimed
Veski on saanud nime endise Turpsi küla järgi. Kasutatakse ka nimekuju Türpsi veski või talukoha nime järgi Paemurru taluveski ehk Paemurru veski.
Aadress ja paiknemine
Asukoht, aadress: Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Jälevere küla, Paemurru kinnistu.
Koordinaadid:
- XY: 6496608.8, 584536.3
- BL: 58.601172, 25.454260
- BL: 58°36′4.220″, 25°27′15.337″
- 25.454260 Asukoht Google kaardil N: 58.601172 ; E: 25.454260
- Asukoht Maaameti kaardil X: 6496608 Y: 584536
- Asukoht Regio Delfi kaardil PL: 58°36′4.220″ IP: 25°27′15.337″
Paikneb Navesti jõe keskjooksul