Leevi elektrijaam: erinevus redaktsioonide vahel
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
6. rida: | 6. rida: | ||
[[Leevi elektrijaam]] või [[Leevi hüdroelektrijaam]] | [[Leevi elektrijaam]] või [[Leevi hüdroelektrijaam]] | ||
==Asukoht/Paiknemine== | |||
Asub: [http://et.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5handu_j%C3%B5gi Võhandu jõel] Põlvamaa, Veriora vald, Leevi küla | Asub: [http://et.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5handu_j%C3%B5gi Võhandu jõel] Põlvamaa, Veriora vald, Leevi küla | ||
Redaktsioon: 4. september 2021, kell 17:34
Ω
Nimi/Nimed
Leevi elektrijaam või Leevi hüdroelektrijaam
Asukoht/Paiknemine
Asub: Võhandu jõel Põlvamaa, Veriora vald, Leevi küla
Keskkonnainfo: Leevi veskijärv
Keskkonna registri avalik teenus: Leevi veskijärv
Keskkonnainfo: Võhandu jõgi
Keskkonna registri avalik teenus: Võhandu jõgi
Suurus | Võimsus (kW) |
---|---|
Paisutuskõrgus | ... m |
Vooluhulk | ...m3/s |
Turbiini 1 | ...1 |
Turbiini 2 | ...2 |
Hüdroelektrijaama võimsus | 100kW + 80kW |
Hüdroelektrijaama aastatoodang | ... MWh |
Fotod
http://www.wtw-poland.com/en/company-news/54-rozruch-elektrowni-wodnej-leevaku-estonia