Leevi elektrijaam: erinevus redaktsioonide vahel
Resümee puudub |
|||
9. rida: | 9. rida: | ||
Asub: [http://et.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5handu_j%C3%B5gi Võhandu jõel] Põlvamaa, Veriora vald, Leevi küla | Asub: [http://et.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5handu_j%C3%B5gi Võhandu jõel] Põlvamaa, Veriora vald, Leevi küla | ||
Keskkonnainfo: [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=14;-668549228;est;eelisand;;&comp=objresult=veekogu&obj_id=-796499283 Leevi veskijärv] | *Keskkonnainfo: [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=14;-668549228;est;eelisand;;&comp=objresult=veekogu&obj_id=-796499283 Leevi veskijärv] | ||
*Keskkonna registri avalik teenus: [http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?id=VEE-796499283&mount=view#HTTPfWi3jLAUixCss6ysUUFnddAsu3EQ4O Leevi veskijärv] | |||
Keskkonna registri avalik teenus: [http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?id=VEE-796499283&mount=view#HTTPfWi3jLAUixCss6ysUUFnddAsu3EQ4O Leevi veskijärv] | *Keskkonnainfo: [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=17;-668549228;est;eelisand;;&comp=objresult=veekogu&obj_id=1244102520 Võhandu jõgi] | ||
*Keskkonna registri avalik teenus: [http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?id=VEE1244102520&mount=view#HTTPYkBU2xRiSpa30Xkhf3Ka52IvtT2wjy Võhandu jõgi] | |||
Keskkonnainfo: [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=17;-668549228;est;eelisand;;&comp=objresult=veekogu&obj_id=1244102520 Võhandu jõgi] | |||
Keskkonna registri avalik teenus: [http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?id=VEE1244102520&mount=view#HTTPYkBU2xRiSpa30Xkhf3Ka52IvtT2wjy Võhandu jõgi] | |||
==Tehniline== | ==Tehniline== |
Redaktsioon: 4. september 2021, kell 17:39
Ω
Nimi/Nimed
Leevi elektrijaam või Leevi hüdroelektrijaam
Asukoht/Paiknemine
Asub: Võhandu jõel Põlvamaa, Veriora vald, Leevi küla
- Keskkonnainfo: Leevi veskijärv
- Keskkonna registri avalik teenus: Leevi veskijärv
- Keskkonnainfo: Võhandu jõgi
- Keskkonna registri avalik teenus: Võhandu jõgi
Tehniline
Suurus | Võimsus (kW) |
---|---|
Paisutuskõrgus | ... m |
Vooluhulk | ...m3/s |
Turbiini 1 | ...1 |
Turbiini 2 | ...2 |
Hüdroelektrijaama võimsus | 100kW + 80kW |
Hüdroelektrijaama aastatoodang | ... MWh |
Fotod
http://www.wtw-poland.com/en/company-news/54-rozruch-elektrowni-wodnej-leevaku-estonia