Leevi elektrijaam: erinevus redaktsioonide vahel
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
7. rida: | 7. rida: | ||
==Asukoht/Paiknemine== | ==Asukoht/Paiknemine== | ||
Asub: [http://et.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5handu_j%C3%B5gi Võhandu jõel] Põlvamaa, Veriora vald, Leevi küla | Asub: [http://et.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5handu_j%C3%B5gi Võhandu jõel] Põlvamaa, Veriora vald, Leevi küla. Endise [[Leevi veski] asukohal. | ||
*Keskkonnainfo: [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=14;-668549228;est;eelisand;;&comp=objresult=veekogu&obj_id=-796499283 Leevi veskijärv] | *Keskkonnainfo: [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=14;-668549228;est;eelisand;;&comp=objresult=veekogu&obj_id=-796499283 Leevi veskijärv] |
Redaktsioon: 4. september 2021, kell 17:44
Ω
Nimi/Nimed
Leevi elektrijaam või Leevi hüdroelektrijaam
Asukoht/Paiknemine
Asub: Võhandu jõel Põlvamaa, Veriora vald, Leevi küla. Endise [[Leevi veski] asukohal.
- Keskkonnainfo: Leevi veskijärv
- Keskkonna registri avalik teenus: Leevi veskijärv
- Keskkonnainfo: Võhandu jõgi
- Keskkonna registri avalik teenus: Võhandu jõgi
Tehniline
Suurus | Võimsus (kW) |
---|---|
Paisutuskõrgus | ... m |
Vooluhulk | ...m3/s |
Turbiini 1 | ...1 |
Turbiini 2 | ...2 |
Hüdroelektrijaama võimsus | 100kW + 80kW |
Hüdroelektrijaama aastatoodang | ... MWh |
Fotod
http://www.wtw-poland.com/en/company-news/54-rozruch-elektrowni-wodnej-leevaku-estonia