Pääsna veski: erinevus redaktsioonide vahel
(Created page with "Pääsna veski ka Jõevaara veski Võrumaal, Võhandu jõel Koordinaadid: N:58.0125138 E:27.2925417 Pärimus: Pääsna veski (Võhandu jõe paremal kaldal - Pä...") |
Resümee puudub |
||
1. rida: | 1. rida: | ||
==Nimi/Nimed== | |||
[[Pääsna veski]] ka [[Jõevaara veski]] | [[Pääsna veski]] ka [[Jõevaara veski]] | ||
==Asukoht/Paiknemine== | |||
Võrumaal, Võhandu jõel | Võrumaal, Võhandu jõel | ||
Koordinaadid: N:58.0125138 E:27.2925417 | Koordinaadid: N:58.0125138 E:27.2925417 | ||
==Ajalugu ja pärimus== | |||
Pääsna veski (Võhandu jõe paremal kaldal - Pääsna küla. Veriora vald) | |||
Veskihoone ehitas Kaarel Valtson 1920. aastatel. | |||
Maakivist vundamendil laastukatusega kolmekorruseline rõhtpalkhoone. | |||
Jahuveski kahe kivipaariga, jahvatati jahu, püüli, tangu. | |||
Veski juures toimus laastulöömine. | |||
Jõuseadmeks oli kaks turbiini. | |||
Pais palkidest kaldakindlustuste ja vankrisillaga. | |||
Töötas 1950. aastatel Veriora sovhoosi veskina. | |||
==Seisukord ja muu teave== | |||
Hävinud. | |||
Viimane redaktsioon: 28. september 2021, kell 19:54
Nimi/Nimed
Pääsna veski ka Jõevaara veski
Asukoht/Paiknemine
Võrumaal, Võhandu jõel
Koordinaadid: N:58.0125138 E:27.2925417
Ajalugu ja pärimus
Pääsna veski (Võhandu jõe paremal kaldal - Pääsna küla. Veriora vald) Veskihoone ehitas Kaarel Valtson 1920. aastatel. Maakivist vundamendil laastukatusega kolmekorruseline rõhtpalkhoone. Jahuveski kahe kivipaariga, jahvatati jahu, püüli, tangu. Veski juures toimus laastulöömine. Jõuseadmeks oli kaks turbiini. Pais palkidest kaldakindlustuste ja vankrisillaga. Töötas 1950. aastatel Veriora sovhoosi veskina.
Seisukord ja muu teave
Hävinud.