Saesaare elektrijaam: erinevus redaktsioonide vahel
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
3. rida: | 3. rida: | ||
[[File:saesaare_hydroelektrijaam.png|thumb|300px|right|Saesaare Hüdroelektrijaam 2014]] | [[File:saesaare_hydroelektrijaam.png|thumb|300px|right|Saesaare Hüdroelektrijaam 2014]] | ||
==Nimi/Nimed== | |||
== Asukoht == | == Asukoht == | ||
Põlva mk, Vastse-Kuutse v, Ahja jõgi | Põlva mk, Vastse-Kuutse v, Ahja jõgi | ||
== Ajalugu == | == Ajalugu == | ||
alates 1951/1991 | alates 1951/1991 | ||
240 /170 kW | ==Tehniline== | ||
240 / 170 kW | |||
== Lisalugemist == | == Lisalugemist == | ||
*[http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/keskkonnamoju-hindamised/taevaskoja-saesaare-pais/ Keskkonnaameti ülevaade Saesaare paisuga seonduvast] | *[http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/keskkonnamoju-hindamised/taevaskoja-saesaare-pais/ Keskkonnaameti ülevaade Saesaare paisuga seonduvast] | ||
27. rida: | 21. rida: | ||
== Fotod == | == Fotod == | ||
== Viited == | == Viited == | ||
35. rida: | 28. rida: | ||
https://www.youtube.com/watch?v=F-ZaoOzOS78 | https://www.youtube.com/watch?v=F-ZaoOzOS78 | ||
[[Category:hüdroelektrijaamad]] | |||
[[Category:hüdroelektrijaamad]] [[Category:hüdroelektrijaam]] | [[Category:hüdroelektrijaam]] |
Redaktsioon: 29. september 2021, kell 13:22
☼ Ω
Nimi/Nimed
Asukoht
Põlva mk, Vastse-Kuutse v, Ahja jõgi
Ajalugu
alates 1951/1991
Tehniline
240 / 170 kW
Lisalugemist
- Keskkonnaameti ülevaade Saesaare paisuga seonduvast
- Paisjärve säilimise eest võitlejad kritiseerivad mõjuaruannet Maaleht 2016-02-11
- Saesaare paisu likvideerimisprojekti keskkonnamõju hindamine
Fotod
Viited
http://tartu.postimees.ee/3570287/kalade-eelistamine-inimestele-pahandas-rahvast