Tudulinna elektrijaam: erinevus redaktsioonide vahel
(Created page with "link=Category:Hüdroelektrijaamad|30px thumb|500px|right|Tudulinna Hüdroelektrijaam. Juuli 2016 File:Tuduli...") |
Resümee puudub |
||
1. rida: | 1. rida: | ||
[[File:weski_icon.png|link=Category:Hüdroelektrijaamad|30px]] | [[File:weski_icon.png|link=Category:Hüdroelektrijaamad|30px]] | ||
[[File:Tudulinna_hydroelektrijaam.jpeg|thumb| | [[File:Tudulinna_hydroelektrijaam.jpeg|thumb|640px|right|Tudulinna Hüdroelektrijaam. Juuli 2016]] | ||
[[File:Tudulinna_hydroelektrijaam_2.jpeg|thumb| | [[File:Tudulinna_hydroelektrijaam_2.jpeg|thumb|320px|right|Tudulinna Hüdroelektrijaam. Juuli 2016]] | ||
== Asukoht == | == Asukoht == | ||
*Asub [https://et.wikipedia.org/wiki/Rannapungerja_j%C3%B5gi Rannapungerja jõel], Ida-Viru maakond Tudulinna vald Roostoja külas. | |||
Asub [https://et.wikipedia.org/wiki/Rannapungerja_j%C3%B5gi Rannapungerja jõel], Ida-Viru maakond Tudulinna vald Roostoja külas. | *Maaameti [http://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at&LANG=1&bbox=677781.188125,6546518.12625,679363.219375,6547484.923125&punkt=678344.6646875,6547009.3371875 kaardil] | ||
Maaameti [http://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at&LANG=1&bbox=677781.188125,6546518.12625,679363.219375,6547484.923125&punkt=678344.6646875,6547009.3371875 kaardil] | |||
== Ajalugu == | == Ajalugu == | ||
Rajatud 1947 - 1950 ; alates 1999 a. taastatud elektritootmine | |||
Rajatud 1947 - 1950 | |||
alates 1999 a. taastatud elektritootmine | |||
== Tehniline == | == Tehniline == | ||
Võimsus kokku 150 kW | Võimsus kokku 150 kW | ||
25. rida: | 16. rida: | ||
== Lisalugemist == | == Lisalugemist == | ||
*[[http://www.tudulinnavv.ee/index.php?tid=lIHiX8axZikI99iUU7XXsXYHLpTTZHYfxgJd6k8i Lühitutvustus valla veebilehel]] | |||
*[[http://register.muinas.ee/file/architecture/1550.pdf Muinsuskaitseobjekti eksperthinnang]] | |||
[[http://www.tudulinnavv.ee/index.php?tid=lIHiX8axZikI99iUU7XXsXYHLpTTZHYfxgJd6k8i Lühitutvustus valla veebilehel]] | *https://www.riigiteataja.ee/akt/301072016001 | ||
*https://youtu.be/E7JXb_aIm90 | |||
[[http://register.muinas.ee/file/architecture/1550.pdf Muinsuskaitseobjekti eksperthinnang]] | |||
https://www.riigiteataja.ee/akt/301072016001 | |||
https://youtu.be/E7JXb_aIm90 | |||
== Fotod == | == Fotod == | ||
<gallery mode=packed heights=100px> | <gallery mode=packed heights=100px> | ||
File:Tudulinna_hydroelektrijaam_3.jpeg|Tudulinna | File:Tudulinna_hydroelektrijaam_3.jpeg|Tudulinna | ||
44. rida: | 28. rida: | ||
File:Tudulinna_teabetahvel.jpeg|Tudulinna | File:Tudulinna_teabetahvel.jpeg|Tudulinna | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Viited == | == Viited == | ||
[[Category:hüdroelektrijaamad]] | [[Category:hüdroelektrijaamad]] |
Redaktsioon: 30. september 2021, kell 10:56
Asukoht
- Asub Rannapungerja jõel, Ida-Viru maakond Tudulinna vald Roostoja külas.
- Maaameti kaardil
Ajalugu
Rajatud 1947 - 1950 ; alates 1999 a. taastatud elektritootmine
Tehniline
Võimsus kokku 150 kW
Kaks veealust turbiini, 100kW ja 50 kW
Lisalugemist
- [Lühitutvustus valla veebilehel]
- [Muinsuskaitseobjekti eksperthinnang]
- https://www.riigiteataja.ee/akt/301072016001
- https://youtu.be/E7JXb_aIm90