KAARDID: erinevus redaktsioonide vahel
20. rida: | 20. rida: | ||
::*[https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1bFVIGRtQgcghkBiNefN39N6bKss&usp=sharing Härjapea jõe veskid ja huvipunktid] | ::*[https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1bFVIGRtQgcghkBiNefN39N6bKss&usp=sharing Härjapea jõe veskid ja huvipunktid] | ||
::*[https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1FVr1H9thwVRp-tVmqaER0BOlLKPAjkwu&usp=sharing Pirita jõe veskid] | ::*[https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1FVr1H9thwVRp-tVmqaER0BOlLKPAjkwu&usp=sharing Pirita jõe veskid] | ||
::*[https://www.google.com/maps/ | ::*[https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1uQJTgrwZxpyHPADsmi1QIe5gkCedRWlc&usp=sharing Purtse jõe veskid] | ||
::*[https://www.google.com/maps/@58.6138333,25.1496023,8z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s1FeQic9meQ-MWRoA4WcN1-zxf-WhPHT7w Hüdroelektrijaamad 2014 aasta seisuga] | ::*[https://www.google.com/maps/@58.6138333,25.1496023,8z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s1FeQic9meQ-MWRoA4WcN1-zxf-WhPHT7w Hüdroelektrijaamad 2014 aasta seisuga] | ||
::*[https://www.google.com/maps/@58.5956797,23.963907,8z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s1mRczEbc1Bu7pHs1k49_cgzaRSjc Avatud veskid 2015] | ::*[https://www.google.com/maps/@58.5956797,23.963907,8z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s1mRczEbc1Bu7pHs1k49_cgzaRSjc Avatud veskid 2015] |
Redaktsioon: 26. juuni 2023, kell 21:27
Lingid veebikaartidele ja GIS-rakendustele
Veskikaardid Google Maps kaardirakendusel
- Regioonid
- Maakonnad
- Jõed
- Härjapea jõe veskid ja huvipunktid
- Pirita jõe veskid
- Purtse jõe veskid
- Hüdroelektrijaamad 2014 aasta seisuga
- Avatud veskid 2015
- Raplamaa ja Lääne-Harjumaa veskikohtade kaart
- Läänemaa veskid ja huvikohad
- K. Haagen - Tuuleveskid ja pukktuulikud
- Pärlijõe veskikohad
- Pärnu jõe veskid ja veskikohad
- Põhja-Tartumaa veskite kaart
- Ida-Tartumaa veskite kaart
- Valgamaa veskid ja veskikohad
- Viljandimaa veskid ja veskikohad
- Hüdreoenergia tootjad 2014. a.
- Tõrva ümbrus
Veskikaardid Regio/Delfi kaardil
Maaameti veebikaardid
- Link Maaameti veebikaartide ülevaatele ===
- Ajaloolised, Rücker (1839)
- Ajaloolised, Verstakaart
- Ajaloolised, EW 1:200 000 (1936)
- [Ajaloolised, EW 1:50 000 (1938) ]
- [Ajaloolised, EW 1:25 000 (1931) osaline ]
- Eesti Kaardikeskus 1:50 000 (2002)
- Pärandkultuuri objektid
- [Maaamet, Aadressandmed]