Liivakast: erinevus redaktsioonide vahel
Resümee puudub |
|||
| 158. rida: | 158. rida: | ||
[[Image:Nassmetsa1977.PNG |400x80px|Nassmetsa1977.PNG ]][[Image:Abjalinavabrikusisevaade.jpg|400x80px|Abja sisseseade]][[Image:Hellenurmeaero.JPG|400x80px|.]][[Image:Ingliste veski ja mõisahoone 1934.JPG|400x80px|.]][[Image:Inglistepaisjarv.JPG|400x80px|.]][[Image:MuinsuskaitseOSuuder88.JPG|400x80px|.]][[Image:Pärlijõe veskipere.JPG|400x80px|]][[Image:AMF32998 018.jpg|400x80px|]][[Image:Tõugjärvesavitnõudetööstuseveski.JPG|400x80px|_]] | [[Image:Nassmetsa1977.PNG |400x80px|Nassmetsa1977.PNG ]][[Image:Abjalinavabrikusisevaade.jpg|400x80px|Abja sisseseade]][[Image:Hellenurmeaero.JPG|400x80px|.]][[Image:Ingliste veski ja mõisahoone 1934.JPG|400x80px|.]][[Image:Inglistepaisjarv.JPG|400x80px|.]][[Image:MuinsuskaitseOSuuder88.JPG|400x80px|.]][[Image:Pärlijõe veskipere.JPG|400x80px|]][[Image:AMF32998 018.jpg|400x80px|]][[Image:Tõugjärvesavitnõudetööstuseveski.JPG|400x80px|_]] | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
<slideshow sequence="forward" transition="blindDown" center="true" transitiontime="500" refresh="5000"> | |||
<div>[[Image:Asutajad.jpg]]</div> | |||
<div>[[Image:Talup.jpg]]</div> | |||
<div>[[Image:Klaud.jpg]]</div> | |||
<div>[[Image:Wmill.jpg]]</div> | |||
<div>[[Image:Talupojad.jpg]]</div> | |||
<div>[[Image:S6meruKos.JPG]]</div> | |||
<div>[[Image:Someru71.JPG]]</div> | |||
<div>[[Image:S6meru2017.jpg]]</div> | |||
<div>[[Image:S6merusild.JPG]]</div> | |||
<div>[[Image:Someru1933.JPG]]</div> | |||
<div>[[Image:Saarlasekoht.JPG]]</div> | |||
<div>[[Image:J6ukomitee1.jpg]]</div> | |||
<div>[[Image:J6ukomitee2.jpg]]</div> | |||
<div>[[Image:Saarlase2014.jpg]]</div> | |||
<div>[[Image:Pidulaveski1887.JPG]]</div> | |||
<div>[[Image:Pidula asukoht.jpg]]</div> | |||
<div>[[Image:Pidula1.JPG]]</div> | |||
<div>[[Image:Pidula1971.JPG]]</div> | |||
<div>[[Image:Joa Maaameti kaart.JPG]]</div> | |||
<div>[[Image:0010 kaevekepp.jpg]]</div> | |||
<div>[[Image:0020 jahvekivi.jpg]]</div> | |||
<div>[[Image:0033 weichseli jäätumine.jpg]]</div> | |||
<div>[[Image:0030 Jääaeg.jpg]]</div> | |||
<div>[[Image:0031 kaart jääajast.jpg]]</div> | |||
<div>[[Image:Mmini.jpg]]</div> | |||
<div>[[Image:TsahknaMAkaart.JPG]]</div> | |||
<div>[[Image:Maaametiyld.JPG]]</div> | |||
<div>[[Image:1840Carlsberg1.jpg]]</div> | |||
<div>[[Image:Kaarli1755.jpg]]</div> | |||
<div>[[Image:Kaarli hydroelektrijaam.jpg]]</div> | |||
<div>[[Image:SulbiAhjaYld.JPG]]</div> | |||
<div>[[Image:Sulbi2011.jpg]]</div> | |||
<div>[[Image:Sulbi2000.JPG]]</div> | |||
<div>[[Image:Sulbivesiveski.JPG]]</div> | |||
<div>[[Image:NLtopokaart.JPG]]</div> | |||
<div>[[Image:Sulbi1986.JPG]]</div> | |||
<div>[[Image:Sulbiumbes1937.jpg]]</div> | |||
<div>[[Image:Sulbirahvas1937a.JPG]]</div> | |||
<div>[[Image:Sulbi1938kat5758.JPG]]</div> | |||
<div>[[Image:Koos.jpg]]</div> | |||
<div>[[Image:1849 metsakaart.JPG]]</div> | |||
<div>[[Image:1874-Sulbi-umbrus.JPG]]</div> | |||
<div>[[Image:Kaubiveskiasukoht.JPG]]</div> | |||
<div>[[Image:1864Kaubitalu.JPG]]</div> | |||
<div>[[Image:Kaubi2verstane.jpg]]</div> | |||
<div>[[Image:2006turbiin.jpg]]</div> | |||
<div>[[Image:2006varemed.jpg]]</div> | |||
<div>[[Image:Osuuder1988.JPG]]</div> | |||
<div>[[Image:2019suvi.jpg]]</div> | |||
<div>[[Image:Oandumaaametik.jpg]]</div> | |||
</slideshow> | |||
-------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
'''SISSELOGIMINE''' | |||
Username: {{#slideshow: | |||
<div>Password: _</div> | |||
<div>Password:</div> | |||
|id=bar refresh=500 | |||
}} | |||
-------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
==INFOKASTID== | ==INFOKASTID== | ||
| 216. rida: | 282. rida: | ||
| 259. rida: | 303. rida: | ||
[[SLAIDIVAATUR]] | [[SLAIDIVAATUR]] | ||
Redaktsioon: 11. jaanuar 2024, kell 21:25
_notoc__ X-loend-2022-07
GAL1
Tavaline, klassikaline
Pisipildid vaikimisi 80px kõrgused
-
Foto1 allkiri
-
Foto2 allkiri
-
Foto3 allkiri
-
Foto4 allkiri
GAL2
Raamideta, nn nolines
Pisipildid vaikimisi 80px kõrgused
-
slide 1 allkiri
-
slide 2 allkiri
-
slide 3 allkiri
-
slide 4 allkiri
GAL3
Pakitud, tihe
NB! Joondab pildid keskele.
Pisipildid on pisut suuremad, 120px
Venitab piltide eelvaated ühesuuruseks
-
slide 1 allkiri
-
slide 2 allkiri
-
slide 3 allkiri
-
slide 4 allkiri
GAL4
Kompaktne , kõrgus 320px
heights=320px => soovitud/vajaliku pisipildi kõrguse mõõt
-
1684 a.
-
1838 a.
-
1866 a.
-
1933 a.
-
2010 a.
-
hoone 2007 a.
-
järv 2007 a.
-
pais 2000 a.
-
veski 1967 a.
GAL5
Panoraamfoto, pildiriba
NB! Pildifaili nimele viitava eesliide peab olema "Image"
GAL6
Slide-show, pildi-lappaja
GAL7
Kujundus kompaktne, hüpiktekstiga, suurendatud piltide kõrgus 200px
-
Korba veski Mellini kaardil 1797. a.
-
Korba veski 1805. a. Vene impeeriumi Estland kaardil
-
Korba veski Kirisaare mõisa plaanil. 1862 a.
-
Korba veski ja kõrts 19. sajandil
-
Korba veski 19. sajandi lõpus
-
Korba veski 20. saj algus
-
Korba veski 1930-ndatel
-
Korba veski NL 50-ndate kaardil
-
Uus ja vana tee Korba veski juures. ~1960-ndad
GAL8
Automaatne slaidiprogramm
SISSELOGIMINE
Username:
INFOKASTID
Täidetud
| Nimi | Aadress | Koordinaadid | Hoone | Seisukord |
|---|---|---|---|---|
| Soontaga veski | Valgamaa, Puka vald, Soontaga | 59.9876,27.4560 | maakividest osaliselt kahekordne | varemed (vaatlus 2010 a) |
Eeltäidetud
| Nimi | Aadress | Koordinaadid | Hoone | Seisukord |
|---|---|---|---|---|
| ... veski | ...maakond, | N:,E: | (vaatlus ... a) |
Tühi tabel
| Nimi | Aadress | Koordinaadid | Hoone | Seisukord |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | ... |
12 VESKIPIDAJAD
MTÜ EESTI VESKIVARAMU, reg.nr: 80194797, info [at] weskiwiki.ee
Hellenurme küla, Elva vald, 67514 Tartu maakond
e-maili: info[ät]veskivaramu.ee




























