Liivakast: erinevus redaktsioonide vahel
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
1. rida: | 1. rida: | ||
_notoc__ [[X-loend-2022-07]] | _notoc__ [[X-loend-2022-07]] | ||
<div style='text-align: center;'> <span style="font-size:250%"> ''' TERE ''' </div> | |||
<div style='text-align: center;'> | |||
<span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; text-align: center; font-size:300%">[[Veskivaramu#VESKIVARAMU VEEBIKODU| Mis ... weskiwiki? ]] </span style> | |||
<span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; font-size:300%">[[Veskivaramu eesmärgid| # Kontakt ]] </span style> | |||
</div> | |||
-------------------------------------------------------- | |||
{| style="color:white"; "text-align: center;" | {| style="color:white"; "text-align: center;" |
Redaktsioon: 17. jaanuar 2024, kell 08:54
_notoc__ X-loend-2022-07
VESKIPIDAJAD | ISIKUREGISTER | MÖLDRITE LOEND | Kontakt |
Fail:WikiGaleriideMoodustamine.docx Pildigaleriide moodustamine weskiwikis
Pildigaleriide moodustamine weskiwikis
Pildigaleriide moodustamine weskiwikis
Fail:WikiGaleriideMoodustamine.docx Pildigaleriide moodustamine weskiwikis
Pildigaleriide moodustamine weskiwikis
GAL1
Tavaline, klassikaline
Pisipildid vaikimisi 80px kõrgused
GAL2
Raamideta, nn nolines
Pisipildid vaikimisi 80px kõrgused
GAL3
Pakitud, tihe
NB! Joondab pildid keskele.
Pisipildid on pisut suuremad, 120px
Venitab piltide eelvaated ühesuuruseks
GAL4
Kompaktne , kõrgus 320px
heights=320px => soovitud/vajaliku pisipildi kõrguse mõõt
GAL5
Panoraamfoto, pildiriba
NB! Pildifaili nimele viitava eesliide peab olema "Image"
GAL6
Slide-show, pildi-lappaja
GAL7
Kujundus kompaktne, hüpiktekstiga, suurendatud piltide kõrgus 200px
GAL8
Automaatne slaidiprogramm
SISSELOGIMINE
Username:
INFOKASTID
Täidetud
Nimi | Aadress | Koordinaadid | Seisukord | Hoone |
---|---|---|---|---|
Soontaga veski | Valgamaa, Puka vald, Soontaga | N: 58.251643 E: 26.658721 kaart | varemed (vaatlus 2010 a) | maakividest osaliselt kahekordne |
Soontaga mõisa vesiveski | Valgamaa, Puka vald, Soontaga | N: 58.251643 E: 26.658721 kaart | varemed (vaatlus 2010 a) | maakividest osaliselt kahekordne |
Adleri veski | Valgamaa, Puka vald, Soontaga | N: 58.251643 E: 26.658721 kaart | varemed (vaatlus 2010 a) | maakividest osaliselt kahekordne |
Eeltäidetud
Nimi | Aadress | Koordinaadid | Hoone | Seisukord |
---|---|---|---|---|
... veski | ...maakond, | N:,E: | (vaatlus ... a) |
Tühi tabel
Nimi | Aadress | Koordinaadid | Hoone | Seisukord |
---|---|---|---|---|
... | ... | ... | ... | ... |
Koordinaadid Google-Maps kaardil N: 58.302718 E: 26.853581 Aage veski
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xk2KIk6QeyK_yocTiHzCkHx25J1bEQO6Q8ruZR0IGB0/edit?usp=sharing
aakre ja 10zet N:58.022158 E:26.068181
N: 58.248452 E: 25.605218 kaart
Ahelo veski Võru maakond, Rõuge vald, Singa küla, Ahelo veski N: 57.628603 E: 26.553663 kaart vesiveski, puit Ahli veski Võru maakond, Rõuge vald, Singa küla, Ahelo veski N: 57.628603 E: 26.553663 kaart vesiveski, puit Aidu veski Viljandi maakond, Viljandi vald, Aidu küla, Kääru N: 58.248452 E: 25.605218 kaart vesiveski, puit
Nimi | Aadress | Koordinaadid | Seisukord | Hoone |
---|---|---|---|---|
Lõhavere Altveski veski | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lembitu | N: 58.547852 E: 25.486387 kaart | ||
Lõhavere veski | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lembitu | N: 58.547852 E: 25.486387 kaart | hävinud | oli puithoone |
Luutsniku veski | Võru maakond, Rõuge vald, Loogamäe küla, Ala-Loogamäe | N: 57.619629 E: 26.987270 kaart |
Nimi | Aadress | Koordinaadid | Seisukord | Hoone |
---|---|---|---|---|
Lõhavere Altveski veski | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lembitu | N: 58.547852 E: 25.486387 kaart | ||
Lõhavere veski | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lembitu | N: 58.547852 E: 25.486387 kaart | hävinud | oli puithoone |
Luutsniku veski | Võru maakond, Rõuge vald, Loogamäe küla, Ala-Loogamäe | N: 57.619629 E: 26.987270 kaart |
12 VESKIPIDAJAD
MTÜ EESTI VESKIVARAMU, reg.nr: 80194797, info [at] weskiwiki.ee
Hellenurme küla, Elva vald, 67514 Tartu maakond
e-maili: info[ät]veskivaramu.ee