Liivakast: erinevus redaktsioonide vahel
8. rida: | 8. rida: | ||
<gallery mode=packed heights=210px> | <gallery mode=packed heights=210px> | ||
Fail:Voika vesiveski. V. Kallandi.jpg|link=[[Voika veski]]| '''[[Voika veski]]'''<br> Maaameti link; GoogleMaps link | Fail:Voika vesiveski. V. Kallandi.jpg|link=[[Voika veski]]| '''[[Voika veski]]'''<br> Maaameti link; GoogleMaps link | ||
Fail:KabalaMoisaTuulikEestVaade.jpg|link=[[Kabala tuulik]]| '''[[Kabala tuulik]]'''<br> Maaameti link br nbspbr bsp | Fail:KabalaMoisaTuulikEestVaade.jpg|link=[[Kabala tuulik]]| '''[[Kabala tuulik]]'''<br> Maaameti link br nbspbr bsp | ||
Fail:S6meru2017.jpg|Sõmeru veski<br> Maaameti link | Fail:S6meru2017.jpg|Sõmeru veski<br> Maaameti link | ||
Fail:Saarlase2014.jpg|''Saarlase veski''<br>2023. a.<br> Maaameti link | Fail:Saarlase2014.jpg|''Saarlase veski''<br>2023. a.<br> Maaameti link |
Redaktsioon: 8. november 2024, kell 19:31
See on proovimise ja katsetamise koht
VESKIPILDID GALERIINA
Voika veski
Maaameti link; GoogleMaps linkKabala tuulik
Maaameti link br nbspbr bsp
Sehen auf Estnisch:
Sehen auf Estnisch: mühlenman von Zontag
HelmeTorvaKaart Helme ja Tõrva pärandkultuuri objektide kaart
Ülemiste-Juhkentali paberiveski
See on proovimise ja katsetamiste koht
NIMI | AADRESS | KOORDINAADID | SEISUKORD | HOONE/SÄILIVUS |
---|---|---|---|---|
Ardla Aadu tuulik | Saare maakond, Saaremaa vald, Ardla küla | [ kaart] | Foto 2011. a. Emapuu ja jala kivid | Pukktuuliku vare |
Asva Aadu tuulik | Saare maakond, Saaremaa vald, Asva küla | [ kaart] | Foto 2010. a. Emapuu ja jala kivid | Pukktuuliku vare |
Einbi Tuuleveski | Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Einbi küla | [ kaart] | ; foto 2007. a. Emapuu ja jala kivid |
NIMI | AADRESS | KOORDINAADID | SEISUKORD | HOONE/SÄILIVUS |
---|---|---|---|---|
Ardla Aadu tuulik | Saare maakond, Saaremaa vald, Ardla küla | [ kaart] | Foto 2011. a. | emapuu ja jala kivid |
Aarike karjamõisa veski | Tartu maakond, Kambja vald, Virulase küla, Aarike/2 | N: 58.251643 E: 26.658721 kaart | [https://pk.rmk.ee/parandkultuur/BS/BS106.jpg emapuu ja jala kivid
] |
vesiveski, puit |
Isiku-info lisamine Weskiwikisse
Lisamenüü
Mõisatõlk Artiklite teemavalik Veskiartikli mallid Kasutamine Mediawiki Help (eng) Vormistuse-abi Vikipeedias (est)
NIMI | AADRESS | KOORDINAADID | SEISUKORD | HOONE |
---|---|---|---|---|
Ala-Horsa veski | Võru maakond, Rõuge vald, Horsa küla, Seedri puhketalu | N: 57.783393 E: 26.908781 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
NIMI | AADRESS | KOORDINAADID | SEISUKORD | HOONE | FOTO |
---|---|---|---|---|---|
Aage veski | Tartu maakond, Kastre vald, Kurepalu küla, Age | N: 58.302718 E: 26.853581 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | fotot pole |
Aarike veski | Tartu maakond, Kambja vald, Virulase küla, Aarike/2 | N: 58.251643 E: 26.658721 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Aarna veski | Põlva maakond, Põlva vald, Aarna küla, Vesiveski | N: 58.058291 E: 26.939986 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Aarniku veski | Põlva maakond, Põlva vald, Kadaja küla, Aarniku veski | N: 58.207349 E: 27.169023 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Aasoveski veski | Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Aasukalda küla, Asoveski | N: 59.448346 E: 26.712596 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Aasoveski | Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Aasukalda küla, Asoveski | N: 59.448346 E: 26.712596 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Age veski | Tartu maakond, Kastre vald, Kurepalu küla, Age | N: 58.302718 E: 26.853581 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Ahelo veski | Võru maakond, Rõuge vald, Singa küla, Ahelo veski | N: 57.628603 E: 26.553663 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Ahli veski | Võru maakond, Rõuge vald, Singa küla, Ahelo veski | N: 57.628603 E: 26.553663 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Aidu veski | Viljandi maakond, Viljandi vald, Aidu küla, Kääru | N: 58.248452 E: 25.605218 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Aimla Veske talu veski | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Aimla küla, Veski | N: 58.496246 E: 25.721713 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Aimla veski | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Aimla küla, Veski | N: 58.496246 E: 25.721713 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Ala veski | Valga maakond, Tõrva vald, Ala küla, Kalda | N: 58.012550 E: 25.689739 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Ala-Bõstra veski | Petseri rajoon, Pihkva oblast, Venemaa | N: 57.748353 E: 27.568980 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Ala-Horsa veski | Võru maakond, Rõuge vald, Horsa küla, Seedri puhketalu | N: 57.783393 E: 26.908781 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Alajõe veski | Tartu maakond, Peipsiääre vald, Välgi küla, Jõe | N: 58.611069 E: 26.904420 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Ala-Lalli veski | Tartu maakond, Kambja vald, Lalli küla, Lalli-Veski | N: 58.223848 E: 26.766138 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Alamõisa veski | Valga maakond, Tõrva vald, Alamõisa küla, Halliku | N: 57.944598 E: 26.037773 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Ala-Rõuge veski | Võru maakond, Rõuge vald, Rõuge alevik, Veski tn 4 | N: 57.730054 E: 26.914720 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Ala-Siksali veski | Võru maakond, Rõuge vald, Siksälä küla, Vesiveski | N: 57.582007 E: 27.251893 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Ala-Siksäla veski | Võru maakond, Rõuge vald, Siksälä küla, Vesiveski | N: 57.582007 E: 27.251893 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Ala-Tsea veski | Põlva maakond, Põlva vald, Koorvere küla, Ala-Tsea | N: 58.124031 E: 26.958857 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Alatskivi mõisa veski | Tartu maakond, Peipsiääre vald, Alatskivi alevik, Jõe tänav | N: 58.604724 E: 27.139294 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Alatskivi veski | Tartu maakond, Peipsiääre vald, Alatskivi alevik, Jõe tänav | N: 58.604724 E: 27.139294 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Alavainu veski | Harju maakond, Lääne-Harju vald, Maeru küla, Alavainu | N: 59.247883 E: 24.261324 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Ala-Veski (Saru) | Võru maakond, Rõuge vald, Kallaste küla, Loomapargi | N: 57.616926 E: 26.573319 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Alaveski (Saduküla) | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Saduküla, Veski | N: 58.662291 E: 26.307438 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Alaveski (Sänna) | Võru maakond, Rõuge vald, Sänna küla, Sänna-Alaveski | N: 57.741167 E: 26.787089 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Ala-Voki veski | Võru maakond, Võru vald, Voki küla, Voki-Veski | N: 57.756913 E: 27.132666 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Albu veski | Järva maakond, Järva vald, Albu küla, Albuveski | N: 59.148956 E: 25.652412 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Alliku veski | Järva maakond, Türi vald, Türi-Alliku küla, Mardo, Veskisilla tantsuhall | N: 58.821756 E: 25.444945 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Allikukivi veski | Pärnu maakond, Saarde vald, Väljaküla | N: 58.158855 E: 25.004417 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Altveski (Lahmuse) | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lahmuse küla, Altveski | N: 58.560278 E: 25.449240 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Altveski (Separa) | Jõgeva maakond, Mustvee vald, Separa küla, Ojasuu | N: 58.966273 E: 27.035209 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Altveski (Lõhavere) | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lembitu | N: 58.547852 E: 25.486387 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Alumiste (Põlula) veski | Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Lavi küla, Veski | N: 59.303358 E: 26.643669 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Aluveski veski | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Saduküla, Veski | N: 58.662291 E: 26.307438 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Anija mõisa veski | Harju maakond, Anija vald, Lilli küla, Pikapõllu | N: 59.375748 E: 25.334501 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Annimõisa veski | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Jõeääre küla, Annimõisa | N: 58.741025 E: 24.077329 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Anniste veski | Järva maakond, Järva vald, Sääsküla, Heidmetsa | N: 59.178103 E: 25.693654 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Annuse veski | Viljandi maakond, Viljandi vald, Vilimeeste küla, Annuse | N: 58.235484 E: 25.781751 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Ansi veski | Rapla maakond, Märjamaa vald, Sipa küla, Hansi | N: 58.937898 E: 24.301764 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Ansipi veski | Jõgeva maakond, Mustvee vald, Avinurme alevik, Tööstuse tn 2 | N: 58.988898 E: 26.850743 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Antoni veski | Tartu maakond, Elva vald, Hellenurme küla, Puuriida | N: 58.140378 E: 26.392613 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Ao veski | Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Ao küla, Paisu | N: 58.994390 E: 26.205129 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Aratsaare veski | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Vanaveski küla, Aratsaare veski | N: 58.370479 E: 25.322117 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Aravuse veski | Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Aravuse küla, Jõekalda | N: 59.234184 E: 26.658142 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Arbavere veski | Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Arbavere küla, Ülejõe | N: 59.440145 E: 25.963588 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Arike veski | Tartu maakond, Kambja vald, Virulase küla, Aarike/2 | N: 58.251643 E: 26.658721 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Arkna veski | Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Arkna küla, Jõekalda tee 2 | N: 59.390459 E: 26.389930 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Arnika veski | Põlva maakond, Põlva vald, Kadaja küla, Aarniku veski | N: 58.207349 E: 27.169023 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Arniko veski | Põlva maakond, Põlva vald, Kadaja küla, Aarniku veski | N: 58.207349 E: 27.169023 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Arstle veski | Valga maakond, Helme vald, Helme alevik, Valgamaa Kutseõppekeskuse | N: 58.019989 E: 25.879967 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Aru veski | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Mehide küla, Päeva | N: 59.292464 E: 27.027236 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Arula veski | Valga maakond, Otepää vald, Arula küla, Veskijärve | N: 58.038254 E: 26.366821 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Audru veski | Pärnu maakond, Pärnu linn, Audru alevik, Lihula mnt 1d | N: 58.414480 E: 24.365216 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Avakivi veski | Tartu maakond, Peipsiääre vald, Haavakivi küla, Haavakivi veski | N: 58.690909 E: 26.955238 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Avanduse veski | Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Käru küla, Mällo | N: 59.034069 E: 26.404035 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit | |
Avinurme veski | Jõgeva maakond, Mustvee vald, Avinurme alevik, Tööstuse tn 2 | N: 58.988898 E: 26.850743 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Veski nimi alias/ nimi 1 alias/ nimi 2 alias/ nimi 3 alias/ nimi 4 Saksakeelne nimi Asula vanemad nimekujud Aa tuulik Aa tuuleveski Aa mõisa tuulik Aa mõisa tuuleveski Haakhof Windmühle Hazæ (küla), Hake, Haka, Haküll (küla), Хакгофь Aa veski Aa vesiveski Aa mõisa veski Aa mõisa vesiveski . Haakhof Mühle Hazæ (küla), Hake, Haka, Haküll (küla), Хакгофь Aadami tuulik Aadami tuuleveski . . Adam Windmühle Kerrefer (küla), Кяреверекюля (küla)
PROOV
|24.768917|59.381787|Kurna oja sissevool| | | | | | | |24.800014|59.412093|Vaskjala-Pirita kanali ots| | | | | | | |24.787936|59.419094|Lindakivi(d)| | | | | | | |24.742668|59.402684|Ülemiste vanake| | | | | | | |24.782656|59.422116|Ülemiste järve jõepoolne ots| | | | | | | |24.782761|59.422398|Vana võlvkaar Ülemiste järvest väljavooluava| | | | | | | |24.782851|59.422913|Tartu mnt kanali vana algus-ots| | | | | | | |24.782671|59.422136|Väjlavoolukanali ots Ülemiste tee ääres| | | | | | |
Mis ...wiki?
Kasutamine
Veskite info
Saaremaa tuulikud
Sisupuu
Kaardid
Otsing
see on keskel ja 115%
Tallinna tööstuse häll
Tallinna tööstuse häll--------------------
- nimi üks
- nimi kaks
- Pabbo üks nimi
- nimi item 2
- definition nimi
- definition pere
- kksa
- Pabbo üks nimi
Galeriid
GAL1
Tavaline, klassikaline
NB!Pisipildid on vaikimisi 80px kõrgused
Kirjutad:
<gallery> File:Pidula1.JPG|Foto1 allkiri File:Pidula1971.JPG|Foto2 allkiri File:Someru71.JPG|Foto3 allkiri File:Sulbiveski1912.JPG|Foto4 allkiri </gallery>
Tulemus:
GAL2
Raamideta, nn nolines
Pisipildid vaikimisi 80px kõrgused
GAL3
Pakitud, tihe
NB! Joondab pildid keskele.
Pisipildid on pisut suuremad, 120px
Venitab piltide eelvaated ühesuuruseks
GAL4
Kompaktne , kõrgus 320px
heights=320px => soovitud/vajaliku pisipildi kõrguse mõõt
GAL5
Panoraamfoto, pildiriba
NB! Pildifaili nimele viitava eesliide peab olema "Image"
GAL6
Slide-show, pildi-lappaja
GAL7
Kujundus kompaktne, hüpiktekstiga, suurendatud piltide kõrgus 200px
GAL8
Automaatne slaidiprogramm
SISSELOGIMINE
Username:
INFOKASTID
Täidetud
Nimi | Aadress | Koordinaadid | Seisukord | Hoone |
---|---|---|---|---|
Soontaga veski | Valgamaa, Puka vald, Soontaga | N: 58.251643 E: 26.658721 kaart | varemed (vaatlus 2010 a) | maakividest osaliselt kahekordne |
Soontaga mõisa vesiveski | Valgamaa, Puka vald, Soontaga | N: 58.251643 E: 26.658721 kaart | varemed (vaatlus 2010 a) | maakividest osaliselt kahekordne |
Adleri veski | Valgamaa, Puka vald, Soontaga | N: 58.251643 E: 26.658721 kaart | varemed (vaatlus 2010 a) | maakividest osaliselt kahekordne |
Eeltäidetud
Nimi | Aadress | Koordinaadid | Hoone | Seisukord |
---|---|---|---|---|
... veski | ...maakond, | N:,E: | (vaatlus ... a) |
Tühi tabel
Nimi | Aadress | Koordinaadid | Hoone | Seisukord |
---|---|---|---|---|
... | ... | ... | ... | ... |
Näidis
Nimi | Aadress | Koordinaadid | Seisukord | Hoone |
---|---|---|---|---|
Lõhavere Altveski veski | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lembitu | N: 58.547852 E: 25.486387 kaart | ||
Lõhavere veski | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lembitu | N: 58.547852 E: 25.486387 kaart | hävinud | hävinudoli puithoone |
Luutsniku veski | Võru maakond, Rõuge vald, Loogamäe küla, Ala-Loogamäe | N: 57.619629 E: 26.987270 kaart |
Näidis - kitsas - 11 px
Nimi | Aadress | Koordinaadid | Seisukord |
---|---|---|---|
Lõhavere Altveski veski | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lembitu | N: 58.547852 E: 25.486387 kaart | Hävinud |
Lõhavere veski | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lembitu | N: 58.547852 E: 25.486387 kaart | hävinud |
Luutsniku veski | Võru maakond, Rõuge vald, Loogamäe küla, Ala-Loogamäe | N: 57.619629 E: 26.987270 kaart | Säilinud |
Värviline
Orange | Apple | 12,333.00 |
Bread | Pie | 500.00 |
Butter | Ice cream | 1.00 |
kasti seest
Võru maakond, Võru vald, Haamaste küla, Parmu
N: 57.920644 E: 26.756362 kaart
vesiveski, puit
Hall
AVALEHT | Pix80 | Sündmused | Sündmused 80% |
Sündmused | 140 Sündmused 4 | Sündmused 5 | |
200 Sündmused 6 | Sündmused 5 | Sündmused 5 |
veel üks
AVALEHT | Pix80 | Sündmused | Sündmused 80% |
Sündmused | 140 Sündmused 4 | Sündmused 5 | |
200 Sündmused 6 | Sündmused 5555 | Sün |
VESKITE LIHTLOEND | SLAIDIVAATUR | allikfail | allik-fail | VESKITE KOORDINAADID
MTÜ EESTI VESKIVARAMU, reg.nr: 80194797, info [at] weskiwiki.ee
Hellenurme küla, Elva vald, 67514 Tartu maakond
e-maili: info[ät]veskivaramu.ee