Liivakast: erinevus redaktsioonide vahel
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
4. rida: | 4. rida: | ||
See on proovimise ja katsetamiste koht | See on proovimise ja katsetamiste koht | ||
</div style> | </div style> | ||
<div style='text-align: center; font-family: Helvetica; font-size:115%' | <div style='text-align: center; font-family: Helvetica; font-size:115%'> | ||
<span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; >[[Mõisatõlk| Mõisatõlk ]]</span style> | <span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; >[[Mõisatõlk| Mõisatõlk ]]</span style> | ||
<span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; >[[SISUPUU| Artiklite teemavalik ]]</span style> | <span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; >[[SISUPUU| Artiklite teemavalik ]]</span style> | ||
11. rida: | 11. rida: | ||
<span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; >[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Contents Mediawiki Help (eng)] </span style> | <span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; >[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Contents Mediawiki Help (eng)] </span style> | ||
<span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; >[https://et.wikipedia.org/wiki/Juhend:Lehek%C3%BClje_muutmine Vormistuse-abi Vikipeedias (est)]</span style> | <span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; >[https://et.wikipedia.org/wiki/Juhend:Lehek%C3%BClje_muutmine Vormistuse-abi Vikipeedias (est)]</span style> | ||
</div style> | |||
<span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; font-size:120%>[[Special:Search| Otsing ]]</span style> | <span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; font-size:120%>[[Special:Search| Otsing ]]</span style> | ||
Redaktsioon: 8. november 2024, kell 20:19
See on proovimise ja katsetamiste koht
Mõisatõlk Artiklite teemavalik Veskiartikli mallid Kasutamine Mediawiki Help (eng) Vormistuse-abi Vikipeedias (est)
galeriide testimine
VESKIPILDID GALERIINA
Voika veski
Maaameti link; GoogleMaps linkKabala tuulik
Maaameti link br nbspbr bsp
VESKID TABELIS
tekst 18px
NIMI | AADRESS | KOORDINAADID | SEISUKORD | HOONE/SÄILIVUS |
---|---|---|---|---|
Ardla Aadu tuulik | Saare maakond, Saaremaa vald, Ardla küla | [ kaart] | Foto 2011. a. Emapuu ja jala kivid | Pukktuuliku vare |
Asva Aadu tuulik | Saare maakond, Saaremaa vald, Asva küla | [ kaart] | Foto 2010. a. Emapuu ja jala kivid | Pukktuuliku vare |
Einbi Tuuleveski | Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Einbi küla | [ kaart] | ; foto 2007. a. Emapuu ja jala kivid |
tekst 12px
NIMI | AADRESS | KOORDINAADID | SEISUKORD | HOONE/SÄILIVUS |
---|---|---|---|---|
Ardla Aadu tuulik | Saare maakond, Saaremaa vald, Ardla küla | [ kaart] | Foto 2011. a. | emapuu ja jala kivid |
Aarike karjamõisa veski | Tartu maakond, Kambja vald, Virulase küla, Aarike/2 | N: 58.251643 E: 26.658721 kaart | [https://pk.rmk.ee/parandkultuur/BS/BS106.jpg emapuu ja jala kivid
] |
vesiveski, puit |
tekst 24px
NIMI | AADRESS | KOORDINAADID | SEISUKORD | HOONE |
---|---|---|---|---|
Ala-Horsa veski | Võru maakond, Rõuge vald, Horsa küla, Seedri puhketalu | N: 57.783393 E: 26.908781 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
Galeriid
GAL1
Tavaline, klassikaline
NB!Pisipildid on vaikimisi 80px kõrgused
Kirjutad:
<gallery> File:Pidula1.JPG|Foto1 allkiri File:Pidula1971.JPG|Foto2 allkiri File:Someru71.JPG|Foto3 allkiri File:Sulbiveski1912.JPG|Foto4 allkiri </gallery>
Tulemus:
GAL2
Raamideta, nn nolines
Pisipildid vaikimisi 80px kõrgused
GAL3
Pakitud, tihe
NB! Joondab pildid keskele.
Pisipildid on pisut suuremad, 120px
Venitab piltide eelvaated ühesuuruseks
GAL4
Kompaktne , kõrgus 320px
heights=320px => soovitud/vajaliku pisipildi kõrguse mõõt
GAL5
Panoraamfoto, pildiriba
NB! Pildifaili nimele viitava eesliide peab olema "Image"
GAL6
Slide-show, pildi-lappaja
GAL7
Kujundus kompaktne, hüpiktekstiga, suurendatud piltide kõrgus 200px
GAL8
Automaatne slaidiprogramm
SISSELOGIMINE
Username:
INFOKASTID
Täidetud
Nimi | Aadress | Koordinaadid | Seisukord | Hoone |
---|---|---|---|---|
Soontaga veski | Valgamaa, Puka vald, Soontaga | N: 58.251643 E: 26.658721 kaart | varemed (vaatlus 2010 a) | maakividest osaliselt kahekordne |
Soontaga mõisa vesiveski | Valgamaa, Puka vald, Soontaga | N: 58.251643 E: 26.658721 kaart | varemed (vaatlus 2010 a) | maakividest osaliselt kahekordne |
Adleri veski | Valgamaa, Puka vald, Soontaga | N: 58.251643 E: 26.658721 kaart | varemed (vaatlus 2010 a) | maakividest osaliselt kahekordne |
Eeltäidetud
Nimi | Aadress | Koordinaadid | Hoone | Seisukord |
---|---|---|---|---|
... veski | ...maakond, | N:,E: | (vaatlus ... a) |
Tühi tabel
Nimi | Aadress | Koordinaadid | Hoone | Seisukord |
---|---|---|---|---|
... | ... | ... | ... | ... |
Näidis
Nimi | Aadress | Koordinaadid | Seisukord | Hoone |
---|---|---|---|---|
Lõhavere Altveski veski | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lembitu | N: 58.547852 E: 25.486387 kaart | ||
Lõhavere veski | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lembitu | N: 58.547852 E: 25.486387 kaart | hävinud | hävinudoli puithoone |
Luutsniku veski | Võru maakond, Rõuge vald, Loogamäe küla, Ala-Loogamäe | N: 57.619629 E: 26.987270 kaart |
Näidis - kitsas - 11 px
Nimi | Aadress | Koordinaadid | Seisukord |
---|---|---|---|
Lõhavere Altveski veski | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lembitu | N: 58.547852 E: 25.486387 kaart | Hävinud |
Lõhavere veski | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lembitu | N: 58.547852 E: 25.486387 kaart | hävinud |
Luutsniku veski | Võru maakond, Rõuge vald, Loogamäe küla, Ala-Loogamäe | N: 57.619629 E: 26.987270 kaart | Säilinud |
Värviline
Orange | Apple | 12,333.00 |
Bread | Pie | 500.00 |
Butter | Ice cream | 1.00 |
kasti seest
Võru maakond, Võru vald, Haamaste küla, Parmu
N: 57.920644 E: 26.756362 kaart
vesiveski, puit
Hall
AVALEHT | Pix80 | Sündmused | Sündmused 80% |
Sündmused | 140 Sündmused 4 | Sündmused 5 | |
200 Sündmused 6 | Sündmused 5 | Sündmused 5 |
veel üks
AVALEHT | Pix80 | Sündmused | Sündmused 80% |
Sündmused | 140 Sündmused 4 | Sündmused 5 | |
200 Sündmused 6 | Sündmused 5555 | Sün |
VESKITE LIHTLOEND | SLAIDIVAATUR | allikfail | allik-fail | VESKITE KOORDINAADID
MTÜ EESTI VESKIVARAMU, reg.nr: 80194797, info [at] weskiwiki.ee
Hellenurme küla, Elva vald, 67514 Tartu maakond
e-maili: info[ät]veskivaramu.ee