Liivakast: erinevus redaktsioonide vahel
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
268. rida: | 268. rida: | ||
[[VESKITE LIHTLOEND]] | [[SLAIDIVAATUR]] | [[Media:Nimi-Aadresss-Koordinaat-Seisukord.xlsx| allikfail ]] | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xk2KIk6QeyK_yocTiHzCkHx25J1bEQO6Q8ruZR0IGB0/edit?usp=sharing allik-fail] | [[VESKITE KOORDINAADID]] | [[VESKITE LIHTLOEND]] | [[SLAIDIVAATUR]] | [[Media:Nimi-Aadresss-Koordinaat-Seisukord.xlsx| allikfail ]] | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xk2KIk6QeyK_yocTiHzCkHx25J1bEQO6Q8ruZR0IGB0/edit?usp=sharing allik-fail] | [[VESKITE KOORDINAADID]] | ||
{{ | {{minjalus}} | ||
[[category:Juhend]] | [[category:Juhend]] | ||
[[category:wiki]] | [[category:wiki]] | ||
[[category:haldus]] | [[category:haldus]] |
Redaktsioon: 8. november 2024, kell 20:48
See on proovimise ja katsetamiste koht
Mõisatõlk Artiklite teemavalik Veskiartikli mallid Kasutamine Mediawiki Help (eng) Vormistuse-abi Vikipeedias (est)
galeriide testimine
VESKID TABELIS
tekst 18px
NIMI | AADRESS | KOORDINAADID | SEISUKORD | HOONE/SÄILIVUS |
---|---|---|---|---|
Ardla Aadu tuulik | Saare maakond, Saaremaa vald, Ardla küla | [ kaart] | Foto 2011. a. Emapuu ja jala kivid | Pukktuuliku vare |
Asva Aadu tuulik | Saare maakond, Saaremaa vald, Asva küla | [ kaart] | Foto 2010. a. Emapuu ja jala kivid | Pukktuuliku vare |
Einbi Tuuleveski | Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Einbi küla | [ kaart] | ; foto 2007. a. Emapuu ja jala kivid |
tekst 12px
NIMI | AADRESS | KOORDINAADID | SEISUKORD | HOONE/SÄILIVUS |
---|---|---|---|---|
Ardla Aadu tuulik | Saare maakond, Saaremaa vald, Ardla küla | [ kaart] | Foto 2011. a. | emapuu ja jala kivid |
Aarike karjamõisa veski | Tartu maakond, Kambja vald, Virulase küla, Aarike/2 | N: 58.251643 E: 26.658721 kaart | [https://pk.rmk.ee/parandkultuur/BS/BS106.jpg emapuu ja jala kivid
] |
vesiveski, puit |
tekst 24px
NIMI | AADRESS | KOORDINAADID | SEISUKORD | HOONE |
---|---|---|---|---|
Ala-Horsa veski | Võru maakond, Rõuge vald, Horsa küla, Seedri puhketalu | N: 57.783393 E: 26.908781 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
SISSELOGIMINE
Username:
INFOKASTID
Täidetud
Nimi | Aadress | Koordinaadid | Seisukord | Hoone |
---|---|---|---|---|
Soontaga veski | Valgamaa, Puka vald, Soontaga | N: 58.251643 E: 26.658721 kaart | varemed (vaatlus 2010 a) | maakividest osaliselt kahekordne |
Soontaga mõisa vesiveski | Valgamaa, Puka vald, Soontaga | N: 58.251643 E: 26.658721 kaart | varemed (vaatlus 2010 a) | maakividest osaliselt kahekordne |
Adleri veski | Valgamaa, Puka vald, Soontaga | N: 58.251643 E: 26.658721 kaart | varemed (vaatlus 2010 a) | maakividest osaliselt kahekordne |
Eeltäidetud
Nimi | Aadress | Koordinaadid | Hoone | Seisukord |
---|---|---|---|---|
... veski | ...maakond, | N:,E: | (vaatlus ... a) |
Tühi tabel
Nimi | Aadress | Koordinaadid | Hoone | Seisukord |
---|---|---|---|---|
... | ... | ... | ... | ... |
Näidis
Nimi | Aadress | Koordinaadid | Seisukord | Hoone |
---|---|---|---|---|
Lõhavere Altveski veski | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lembitu | N: 58.547852 E: 25.486387 kaart | ||
Lõhavere veski | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lembitu | N: 58.547852 E: 25.486387 kaart | hävinud | hävinudoli puithoone |
Luutsniku veski | Võru maakond, Rõuge vald, Loogamäe küla, Ala-Loogamäe | N: 57.619629 E: 26.987270 kaart |
Näidis - kitsas - 11 px
Nimi | Aadress | Koordinaadid | Seisukord |
---|---|---|---|
Lõhavere Altveski veski | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lembitu | N: 58.547852 E: 25.486387 kaart | Hävinud |
Lõhavere veski | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lembitu | N: 58.547852 E: 25.486387 kaart | hävinud |
Luutsniku veski | Võru maakond, Rõuge vald, Loogamäe küla, Ala-Loogamäe | N: 57.619629 E: 26.987270 kaart | Säilinud |
Värviline
Orange | Apple | 12,333.00 |
Bread | Pie | 500.00 |
Butter | Ice cream | 1.00 |
Hall
AVALEHT | Pix80 | Sündmused | Sündmused 80% |
Sündmused | 140 Sündmused 4 | Sündmused 5 | |
200 Sündmused 6 | Sündmused 5 | Sündmused 5 |
veel üks
AVALEHT | Pix80 | Sündmused | Sündmused 80% |
Sündmused | 140 Sündmused 4 | Sündmused 5 | |
200 Sündmused 6 | Sündmused 5555 | Sün |
VESKITE LIHTLOEND | SLAIDIVAATUR | allikfail | allik-fail | VESKITE KOORDINAADID