HÜDROELEKTRIJAAMAD: erinevus redaktsioonide vahel

33. rida: 33. rida:
| [[Kotka_elektrijaam|Kotka hüdroelektrijaam]] || 7 || 200 || 1000 || <span style="color:red">#Lõhume Ära</span>
| [[Kotka_elektrijaam|Kotka hüdroelektrijaam]] || 7 || 200 || 1000 || <span style="color:red">#Lõhume Ära</span>
|-
|-
| [[Kunda_hüdroelektrijaam|Kunda hüdroelektrijaam]] || 9 || 400 || 2400 || Ei ole töös hetkel
| [[Kunda_elektrijaam|Kunda hüdroelektrijaam]] || 9 || 400 || 2400 || Ei ole töös hetkel
|-
|-
| [[Kunda_Silla_hüdroelektrijaam|Kunda Silla hüdroelektrijaam]] ||  || 330 || 2000 ||  
| [[Kunda_Silla_elektrijaam|Kunda Silla hüdroelektrijaam]] ||  || 330 || 2000 ||  
|-
|-
| [[Kösti_veski|Kösti veski]] ||  || 75 ||  ||  
| [[Kösti_veski|Kösti veski]] ||  || 75 ||  ||  
|-
|-
| [[Leevaku_hüdroelektrijaam|Leevaku hüdroelektrijaam]] ||  || 200 || 1000 ||  
| [[Leevaku_elektrijaam|Leevaku hüdroelektrijaam]] ||  || 200 || 1000 ||  
|-
|-
| [[Leevi_hüdroelektrijaam|Leevi hüdroelektrijaam]] ||  || 180 ||  ||  
| [[Leevi_elektrijaam|Leevi hüdroelektrijaam]] ||  || 180 ||  ||  
|-
|-
| [[Linnamäe_hüdroelektrijaam|Linnamäe hüdroelektrijaam]] || 10 || 1152 || 8000 || <span style="color:red">#LõhumeÄra</span>
| [[Linnamäe_elektrijaam|Linnamäe hüdroelektrijaam]] || 10 || 1152 || 8000 || <span style="color:red">#LõhumeÄra</span>
|-
|-
| [[Narva_hüdroelektrijaam|Narva Hüdroelektrijaam]] || 23.5 || 125 000 || 640 000 || Hüdroelektrijaam asub Venemaal
| [[Narva_elektrijaam|Narva Hüdroelektrijaam]] || 23.5 || 125 000 || 640 000 || Hüdroelektrijaam asub Venemaal
|-
|-
| [[Paidra_vesiveski|Paidra vesiveski]] ||  || 40 ||  ||  
| [[Paidra_vesiveski|Paidra vesiveski]] ||  || 40 ||  ||  
51. rida: 51. rida:
| [[Paidra_vesiveski|Paidra vesiveski]] ||  || 40 ||  ||  
| [[Paidra_vesiveski|Paidra vesiveski]] ||  || 40 ||  ||  
|-
|-
| [[Painküla_hüdroelektrijaam|Painküla hüdroelektrijaam]] ||  || 95 ||  ||  
| [[Painküla_elektrijaam|Painküla hüdroelektrijaam]] ||  || 95 ||  ||  
|-
|-
| [[Peri_veski|Peri veski]] ||  || 4 ||  ||  
| [[Peri_veski|Peri veski]] ||  || 4 ||  ||  
59. rida: 59. rida:
| [[Poolaka_veski|Poolaka veski]] ||  || 4 ||  ||  
| [[Poolaka_veski|Poolaka veski]] ||  || 4 ||  ||  
|-
|-
| [[Põltsamaa hüdroelektrijaam|Põltsamaa hüdroelektrijaam]] ||  ||  ||  ||  
| [[Põltsamaa elektrijaam|Põltsamaa hüdroelektrijaam]] ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Põlva_hüdroelektrijaam|Põlva hüdroelektrijaam]] || 3 || 23 || 100 ||  
| [[Põlva_elektrijaam|Põlva hüdroelektrijaam]] || 3 || 23 || 100 ||  
|-
|-
| [[Raudsilla_veski|Raudsilla veski]] || 3 || 5 ||  ||  
| [[Raudsilla_veski|Raudsilla veski]] || 3 || 5 ||  ||  
|-
|-
| [[Räpina_paberivabriku_hüdroelektrijaam|Räpina paberivabriku hüdroelektrijaam]] ||  || 60 ||  ||  
| [[Räpina_paberivabriku_elektrijaam|Räpina paberivabriku hüdroelektrijaam]] ||  || 60 ||  ||  
|-
|-
| [[Räpina_veski|Räpina veski]] ||  || 350 ||  ||  
| [[Räpina_veski|Räpina veski]] ||  || 350 ||  ||  
|-
|-
| [[Saesaare_hüdroelektrijaam|Saesaare hüdroelektrijaam]] ||  || 364 || 1000 || <span style="color:red">#LõhumeÄra</span>
| [[Saesaare_elektrijaam|Saesaare hüdroelektrijaam]] ||  || 364 || 1000 || <span style="color:red">#LõhumeÄra</span>
|-
|-
| [[Sangaste_hüdroelektrijaam|Sangaste hüdroelektrijaam]] ||  || 70 ||  ||  
| [[Sangaste_elektrijaam|Sangaste hüdroelektrijaam]] ||  || 70 ||  ||  
|-
|-
| [[Sillaoru_hüdroelektrijaam|Sillaoru hüdroelektrijaam]] ||  || 527 ||  ||  
| [[Sillaoru_elektrijaam|Sillaoru hüdroelektrijaam]] ||  || 527 ||  ||  
|-
|-
| [[Sindi_hüdroelektrijaam|Sindi hüdroelektrijaam]] || 3 || 1290 || 6689 || <span style="color:red">#LõhumeÄra</span>
| [[Sindi_elektrijaam|Sindi hüdroelektrijaam]] || 3 || 1290 || 6689 || <span style="color:red">#LõhumeÄra</span>
|-
|-
| [[Soodla_hüdroelektrijaam|Soodla hüdroelektrijaam]] || 12 || 172 ||  ||
| [[Soodla_elektrijaam|Soodla hüdroelektrijaam]] || 12 || 172 ||  ||
|-
|-
| [[Tamme_hüdroelektrijaam|Tamme hüdroelektrijaam]] ||  || 158 ||  ||  
| [[Tamme_elektrijaam|Tamme hüdroelektrijaam]] ||  || 158 ||  ||  
|-
|-
| [[Tammiku_Hüdroelektrijaam|Tammiku Hüdroelektrijaam]] ||  || 55 || 25 ||  
| [[Tammiku_elektrijaam|Tammiku Hüdroelektrijaam]] ||  || 55 || 25 ||  
|-
|-
| [[Tudulinna_hüdroelektrijaam|Tudulinna hüdroelektrijaam]] ||  || 150 ||  ||  
| [[Tudulinna_elektrijaam|Tudulinna hüdroelektrijaam]] ||  || 150 ||  ||  
|-
|-
| [[Tõravere_veski|Tõravere veski]] ||  || 15 ||  ||  
| [[Tõravere_veski|Tõravere veski]] ||  || 15 ||  ||  
89. rida: 89. rida:
| [[Tõrva_veski|Tõrva veski]] || 3 || 92 ||  ||  
| [[Tõrva_veski|Tõrva veski]] || 3 || 92 ||  ||  
|-
|-
| [[Tõrve_hüdroelektrijaam|Tõrve hüdroelektrijaam]] ||  || 120 ||  ||  
| [[Tõrve_elektrijaam|Tõrve hüdroelektrijaam]] ||  || 120 ||  ||  
|-
|-
| [[Utita_veski|Utita veski]] ||  || 20 ||  ||  
| [[Utita_veski|Utita veski]] ||  || 20 ||  ||  
97. rida: 97. rida:
| [[Vetla_veski|Vetla veski]] || 3 || 75 ||  ||  
| [[Vetla_veski|Vetla veski]] || 3 || 75 ||  ||  
|-
|-
| [[Vihula_hüdroelektrijaam|Vihula hüdroelektrijaam]] ||  || 55 ||  ||  
| [[Vihula_elektrijaam|Vihula hüdroelektrijaam]] ||  || 55 ||  ||  
|-
|-
| [[Viitina_veski|Viitina_veski]] ||  ||  ||  ||  
| [[Viitina_veski|Viitina_veski]] ||  ||  ||  ||  

Redaktsioon: 18. veebruar 2026, kell 21:27

Eesti hüdroelektrijaamade ja nendes installeeritud võimsuste kaart 2014 aasta seisuga

Eesti hüdroelektrijaamad

Nimi Surve (m) Installeeritud võimsus (kW) Aastatoodang (MWh) Kommentaar
Ala-Rõuge külalistemaja hüdroelektrijaam 6 10
Hellenurme veski 20
Joaveski 200
Jägala hüdroelektrijaam 17 2000
Jändja Puumassivabriku jõujaam 2.5 (138) (980) Potentsiaalne hüdroelektrijaama asukoht
Jõgeva mõisa vesiveski hej 50 120
Kaarli hüdroelektrijaam 3
Kakkoveski hüdroelektrijaam 18
Kamari hüdroelektrijaam 511
Kaunissaare hüdroelektrijaam 4 246
Keila-Joa hüdroelektrijaam 365 2500
Koseveski hüdroelektrijaam 40
Kotka hüdroelektrijaam 7 200 1000 #Lõhume Ära
Kunda hüdroelektrijaam 9 400 2400 Ei ole töös hetkel
Kunda Silla hüdroelektrijaam 330 2000
Kösti veski 75
Leevaku hüdroelektrijaam 200 1000
Leevi hüdroelektrijaam 180
Linnamäe hüdroelektrijaam 10 1152 8000 #LõhumeÄra
Narva Hüdroelektrijaam 23.5 125 000 640 000 Hüdroelektrijaam asub Venemaal
Paidra vesiveski 40
Paidra vesiveski 40
Painküla hüdroelektrijaam 95
Peri veski 4
Pikru veski 45
Poolaka veski 4
Põltsamaa hüdroelektrijaam
Põlva hüdroelektrijaam 3 23 100
Raudsilla veski 3 5
Räpina paberivabriku hüdroelektrijaam 60
Räpina veski 350
Saesaare hüdroelektrijaam 364 1000 #LõhumeÄra
Sangaste hüdroelektrijaam 70
Sillaoru hüdroelektrijaam 527
Sindi hüdroelektrijaam 3 1290 6689 #LõhumeÄra
Soodla hüdroelektrijaam 12 172
Tamme hüdroelektrijaam 158
Tammiku Hüdroelektrijaam 55 25
Tudulinna hüdroelektrijaam 150
Tõravere veski 15
Tõrva veski 3 92
Tõrve hüdroelektrijaam 120
Utita veski 20
Vaisi veski 3 2 Vett jagub vaid 6 kuud aastas
Vetla veski 3 75
Vihula hüdroelektrijaam 55
Viitina_veski
Õisu mõisa veski 30
Ööbikuoru vesitöökoda 3
Info arhiveeritud veebilehelt https://web.archive.org/web/20181108040734/http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Category:H%C3%BCdroelektrijaamad

(Hüdro)elektrijaamade loend

NB! nimekiri pole täielik