Vahtre, Elmar: erinevus redaktsioonide vahel
| 7. rida: | 7. rida: | ||
*** [[Foto Vahtrete hauaplatsist.jpg]] | *** [[Foto Vahtrete hauaplatsist.jpg]] | ||
* Pensionipõlve korter: Tõrva KEK, Valga tn ... | * Pensionipõlve korter: Tõrva KEK, Valga tn ... | ||
** XY: 6429679.11, 614688.02 | |||
** BL: 57.99359, 25.939418 | |||
*Pikaajaline põhielukoht: Soontaga , Kotka talu. | |||
** XY: 6431371.92, 623066.78 | |||
** BL: 58.006528, 26.081907 | |||
*** [[Kotka talu plaan 1932.jpg]] | |||
***[[Foto Soontagast ärakolimisest.jpg]] | |||
------------------------- | |||
== Viimane puhkepaik == | |||
** Helme kalmistu, Uus osa, 9, 393, | |||
** XY: 6431739.09, 613044.76 | |||
** BL: 58.012502, 25.912638 | |||
** https://www.kalmistud.ee/plan/95/256152 | |||
*** [[Foto Vahtrete hauaplatsist.jpg]] | |||
==Pensionipõlve korter== | |||
** Tõrva KEK, Valga tn ... | |||
** XY: 6429679.11, 614688.02 | ** XY: 6429679.11, 614688.02 | ||
** BL: 57.99359, 25.939418 | ** BL: 57.99359, 25.939418 | ||
Redaktsioon: 6. märts 2026, kell 08:45
Elukaare atlas
- Viimane puhkepaik: Helme kalmistu, Uus osa, 9, 393,
- XY: 6431739.09, 613044.76
- BL: 58.012502, 25.912638
- https://www.kalmistud.ee/plan/95/256152
- Pensionipõlve korter: Tõrva KEK, Valga tn ...
- XY: 6429679.11, 614688.02
- BL: 57.99359, 25.939418
- Pikaajaline põhielukoht: Soontaga , Kotka talu.
- XY: 6431371.92, 623066.78
- BL: 58.006528, 26.081907
Viimane puhkepaik
- Helme kalmistu, Uus osa, 9, 393,
- XY: 6431739.09, 613044.76
- BL: 58.012502, 25.912638
- https://www.kalmistud.ee/plan/95/256152
Pensionipõlve korter
- Tõrva KEK, Valga tn ...
- XY: 6429679.11, 614688.02
- BL: 57.99359, 25.939418
- Pikaajaline põhielukoht: Soontaga , Kotka talu.
- XY: 6431371.92, 623066.78
- BL: 58.006528, 26.081907