Viilupi veski: erinevus redaktsioonide vahel

Resümee puudub
Resümee puudub
1. rida: 1. rida:
[[Fail:ViilupiVasukohtMaaRuumiAmet.png|thumb|500px|right|Viilupi veski Maaameti veebikaardi lõikel]]
[[Fail:ViilupiMellini1796no.jpg|thumb|500px|right|'''Viilupi veski Mellini atlase kaardil 1797. a. (Der Fellinsche Kreis).''' <br> Atlas von Liefland, oder von den beyden Gouvernementern u. Herzogthümern Lief- und Ehstland, und der Provinz Oesel : entworfen nach geometrischen Vermessungen, den neusten astronomischen Beobachtungen und nach sorgfaeltiger Untersuchung und Kentnis der Gegenden : das Ganze besteht aus einer Generalkarte und vierzehn Kreiskarten ]]
[[Fail:3verstakaartnoolega.jpg|thumb|500px|right|Viilupi veski verstakaardil]]
[[Fail:ViilupiMaaparanduseReljeef.png|thumb|500px|right|Viilupi veskikoha reljeefi kaart kaasajal. <br> Sinisega märgitud aimatav/oletav endise paisu asukoht.]]
[[Fail:ViilupiTaluOstuKaart1868cor.jpg|thumb|500px|right|Viilupi talu ostu kinnitav plaan. Veskihoone ja paisjärv keskel paremal. <br>Special-Charte des zum priv. Gute Schloss-Fellin gehörigen Grundstücks No.94 Wilupe. [https://www.ra.ee/kaardid/index.php/et/map/viewImage?id=6305 EAA.3724.5.2817 leht 84]]]


==Nimi/Nimed==
==Nimi/Nimed==
30. rida: 21. rida:
==Välislingid/Viited==
==Välislingid/Viited==
[https://www.ra.ee/kaardid/index.php/et/map/viewImage?id=295779 Special Charte des zum priv. Gute Schloss-Fellin gehörigen Grundstücks №94 Wilupi.1868]
[https://www.ra.ee/kaardid/index.php/et/map/viewImage?id=295779 Special Charte des zum priv. Gute Schloss-Fellin gehörigen Grundstücks №94 Wilupi.1868]
[[Fail:ViilupiVasukohtMaaRuumiAmet.png|thumb|500px|right|Viilupi veski Maaameti veebikaardi lõikel]]
[[Fail:ViilupiMellini1796no.jpg|thumb|500px|right|'''Viilupi veski Mellini atlase kaardil 1797. a. (Der Fellinsche Kreis).''' <br> Atlas von Liefland, oder von den beyden Gouvernementern u. Herzogthümern Lief- und Ehstland, und der Provinz Oesel : entworfen nach geometrischen Vermessungen, den neusten astronomischen Beobachtungen und nach sorgfaeltiger Untersuchung und Kentnis der Gegenden : das Ganze besteht aus einer Generalkarte und vierzehn Kreiskarten ]]
[[Fail:3verstakaartnoolega.jpg|thumb|500px|right|Viilupi veski verstakaardil]]
[[Fail:ViilupiMaaparanduseReljeef.png|thumb|500px|right|Viilupi veskikoha reljeefi kaart kaasajal. <br> Sinisega märgitud aimatav/oletav endise paisu asukoht.]]
[[Fail:ViilupiTaluOstuKaart1868cor.jpg|thumb|500px|right|Viilupi talu ostu kinnitav plaan. Veskihoone ja paisjärv keskel paremal. <br>Special-Charte des zum priv. Gute Schloss-Fellin gehörigen Grundstücks No.94 Wilupe. [https://www.ra.ee/kaardid/index.php/et/map/viewImage?id=6305 EAA.3724.5.2817 leht 84]]]

Redaktsioon: 4. september 2026, kell 08:38

Nimi/Nimed

Veski tänapäevane nimi: Viilupi veski
Paralleelnimed: võimalik, et on kunagise küla nime järgi kutsutud ka Kärksi veskiks (1638 Kerckst, 1797 Kerkest, 1855–1859 Керкси, u 1900 Кяркси)
Veski nimi saksa keeles: Wilupi Mühle

Asukoht/Paiknemine

Veski asukoht, aadress:

Koordinaadid:

Seisukord/Lisateave

Hoone seisukord: hoone hävinud, pais hävinud, paisjärv hävinud. Maaparanduse käigus on oluliselt muutunud ka hüdrotopoloogia.

Välislingid/Viited

Special Charte des zum priv. Gute Schloss-Fellin gehörigen Grundstücks №94 Wilupi.1868


Viilupi veski Maaameti veebikaardi lõikel
Viilupi veski Mellini atlase kaardil 1797. a. (Der Fellinsche Kreis).
Atlas von Liefland, oder von den beyden Gouvernementern u. Herzogthümern Lief- und Ehstland, und der Provinz Oesel : entworfen nach geometrischen Vermessungen, den neusten astronomischen Beobachtungen und nach sorgfaeltiger Untersuchung und Kentnis der Gegenden : das Ganze besteht aus einer Generalkarte und vierzehn Kreiskarten
Viilupi veski verstakaardil
Viilupi veskikoha reljeefi kaart kaasajal.
Sinisega märgitud aimatav/oletav endise paisu asukoht.
Viilupi talu ostu kinnitav plaan. Veskihoone ja paisjärv keskel paremal.
Special-Charte des zum priv. Gute Schloss-Fellin gehörigen Grundstücks No.94 Wilupe. EAA.3724.5.2817 leht 84