Leevi elektrijaam: erinevus redaktsioonide vahel
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
1. rida: | 1. rida: | ||
<div style='text-align: right;'> <span style="font-size:150%"> ''' Ω ''' </div> | <div style='text-align: right;'> <span style="font-size:150%"> ''' Ω ''' </div> | ||
[[File:weski_icon.png|link=Category:Hüdroelektrijaamad|30px]] | [[File:weski_icon.png|link=Category:Hüdroelektrijaamad|30px]] | ||
[[File:leevi_pais.jpeg|thumb|500px|right|Leevi hüdroelektrijaama pais. Suvi 2015]] | [[File:leevi_pais.jpeg|thumb|500px|right|Leevi hüdroelektrijaama pais. Suvi 2015]] | ||
[[File:leevi_hydroelektrijaam.jpeg|thumb|300px|right|Leevi Hüdroelektrijaam]] | [[File:leevi_hydroelektrijaam.jpeg|thumb|300px|right|Leevi Hüdroelektrijaam]] | ||
==Nimi/Nimed== | |||
[[Leevi elektrijaam]] või [[Leevi hüdroelektrijaam]] | |||
== Leevi hüdroelektrijaam == | == Leevi hüdroelektrijaam == | ||
Redaktsioon: 4. september 2021, kell 17:32
Ω
Nimi/Nimed
Leevi elektrijaam või Leevi hüdroelektrijaam
Leevi hüdroelektrijaam
Asub: Võhandu jõel Põlvamaa, Veriora vald, Leevi küla
Keskkonnainfo: Leevi veskijärv
Keskkonna registri avalik teenus: Leevi veskijärv
Keskkonnainfo: Võhandu jõgi
Keskkonna registri avalik teenus: Võhandu jõgi
Suurus | Võimsus (kW) |
---|---|
Paisutuskõrgus | ... m |
Vooluhulk | ...m3/s |
Turbiini 1 | ...1 |
Turbiini 2 | ...2 |
Hüdroelektrijaama võimsus | 100kW + 80kW |
Hüdroelektrijaama aastatoodang | ... MWh |
Fotod
http://www.wtw-poland.com/en/company-news/54-rozruch-elektrowni-wodnej-leevaku-estonia