Leevi elektrijaam: erinevus redaktsioonide vahel
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
17. rida: | 17. rida: | ||
Keskkonna registri avalik teenus: [http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?id=VEE1244102520&mount=view#HTTPYkBU2xRiSpa30Xkhf3Ka52IvtT2wjy Võhandu jõgi] | Keskkonna registri avalik teenus: [http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?id=VEE1244102520&mount=view#HTTPYkBU2xRiSpa30Xkhf3Ka52IvtT2wjy Võhandu jõgi] | ||
==Tehniline== | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" cellpadding="10" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" cellpadding="10" | ||
!style="background:#455da5;" | Suurus | !style="background:#455da5;" | Suurus |
Redaktsioon: 4. september 2021, kell 17:34
Ω
Nimi/Nimed
Leevi elektrijaam või Leevi hüdroelektrijaam
Asukoht/Paiknemine
Asub: Võhandu jõel Põlvamaa, Veriora vald, Leevi küla
Keskkonnainfo: Leevi veskijärv
Keskkonna registri avalik teenus: Leevi veskijärv
Keskkonnainfo: Võhandu jõgi
Keskkonna registri avalik teenus: Võhandu jõgi
Tehniline
Suurus | Võimsus (kW) |
---|---|
Paisutuskõrgus | ... m |
Vooluhulk | ...m3/s |
Turbiini 1 | ...1 |
Turbiini 2 | ...2 |
Hüdroelektrijaama võimsus | 100kW + 80kW |
Hüdroelektrijaama aastatoodang | ... MWh |
Fotod
http://www.wtw-poland.com/en/company-news/54-rozruch-elektrowni-wodnej-leevaku-estonia