Paidra veski: erinevus redaktsioonide vahel
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
19. rida: | 19. rida: | ||
* Elektrienergia tootmine kuni 40 kW | * Elektrienergia tootmine kuni 40 kW | ||
== Ajalugu | == Ajalugu ja pärimused == | ||
[[File:1850.JPG|thumb|300px|right| Kaart aastast 1850; Rahvusarhiivi kaardikogu ]] | [[File:1850.JPG|thumb|300px|right| Kaart aastast 1850; Rahvusarhiivi kaardikogu ]] | ||
== Fotod ja kaardid == | == Fotod ja kaardid == | ||
<gallery mode=packed heights=100px> | <gallery mode=packed heights=100px> | ||
File:paidra_veski_2.jpeg|Paidra veski | File:paidra_veski_2.jpeg|Paidra veski | ||
File:paidra_veski_volv.jpeg|Paidra veski võlv | File:paidra_veski_volv.jpeg|Paidra veski võlv | ||
</gallery> | </gallery> | ||
39. rida: | 34. rida: | ||
[http://www.postimees.ee/2551647/sabbe-segati-mangu-kust-valjujaid-polnud Sabbe segati mängu, kust väljujaid polnud] Postimees 17.August 1998 | [http://www.postimees.ee/2551647/sabbe-segati-mangu-kust-valjujaid-polnud Sabbe segati mängu, kust väljujaid polnud] Postimees 17.August 1998 | ||
==Viited== | |||
[[Category:hüdroelektrijaamad]] | |||
[[Category:vesiveskid]] | |||
[[Category:Võhandu jõgi]] | |||
[[Category:hüdroelektrijaamad]] [[Category:vesiveskid]] [[Category:Võhandu jõgi]] |
Redaktsioon: 28. september 2021, kell 10:51
☼ Ω
Nimi/Nimed
Paidra veski, saksa keeles Paidra Mühle. Veski on jõuallika tüübilt vesiveski, toodangu tüübilt veskitööstus.
Asukoht
- Asub: Veskivara kinnistu, Paidra küla, Lasva vald, Võru maakond.
- Võhandu jõe keskjooksul,
- L-EST koordinaadid: X:6423870 Y:688135
- GPS koordinaadid: 57°54'58.4"N 27°10'29.7"E
Ehitise info
- Hoone tänapäevane seisund: rahuldav
- Paisu seisund: hea
- Paisjärve seisund: hea, paisjärv üleval.
- Muinsuskaitse info: ainult inventariseeritud[1]
- Elektrienergia tootmine kuni 40 kW
Ajalugu ja pärimused
Fotod ja kaardid
Muu info ja välislingid
Sabbe segati mängu, kust väljujaid polnud Postimees 17.August 1998