Kivijärve veski: erinevus redaktsioonide vahel
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
1. rida: | 1. rida: | ||
[[Kivijärve veski]] või [[Poslovitsa veski]] või [[Särejärve veski]] või [[Säremõisa veski]] | [[Kivijärve veski]] või [[Poslovitsa veski]] või [[Särejärve veski]] või [[Säremõisa veski]] | ||
Valgamaa, Otepää vald | |||
*XY: 6431848.4, 647166.1 | *XY: 6431848.4, 647166.1 | ||
*BL: 58.003431, 26.489547 | *BL: 58.003431, 26.489547 | ||
*BL: 58°0′12.353″, 26°29′22.368″ | *BL: 58°0′12.353″, 26°29′22.368″ |
Redaktsioon: 28. september 2021, kell 19:31
Kivijärve veski või Poslovitsa veski või Särejärve veski või Säremõisa veski
Valgamaa, Otepää vald
- XY: 6431848.4, 647166.1
- BL: 58.003431, 26.489547
- BL: 58°0′12.353″, 26°29′22.368″