Liivakast
X-loend-2022-07
See on proovimiseks.
- nimi üks
- nimi kaks
- Pabbo üks nimi
- nimi item 2
- definition nimi
- definition pere
- kksa
- Pabbo üks nimi
Abimenüü
Artikli vormistamine Isiku-info lisamine Veski-info lisamine Katsetamine (Liivakast)
see on keskel ja 160%
Lisamenüü
Mis ...wiki? Kasutamine Veskite info Saaremaa tuulikud Sisupuu Kaardid Kontakt Otsing Mõisatõlk Artiklite teemavalik Veskiartikli mallid Mis ...wiki? Kasutamine Veskite info Saaremaa tuulikud Sisupuu Kaardid Kontakt Otsing
see on keskel ja 115%
Mis ...wiki? Kasutamine Veskite info Saaremaa tuulikud Sisupuu Kaardid Kontakt Otsing
see on keskel ja 95%
GAL1
Tavaline, klassikaline
NB!Pisipildid on vaikimisi 80px kõrgused
Kirjutad:
<gallery> File:Pidula1.JPG|Foto1 allkiri File:Pidula1971.JPG|Foto2 allkiri File:Someru71.JPG|Foto3 allkiri File:Sulbiveski1912.JPG|Foto4 allkiri </gallery>
Tulemus:
GAL2
Raamideta, nn nolines
Pisipildid vaikimisi 80px kõrgused
GAL3
Pakitud, tihe
NB! Joondab pildid keskele.
Pisipildid on pisut suuremad, 120px
Venitab piltide eelvaated ühesuuruseks
GAL4
Kompaktne , kõrgus 320px
heights=320px => soovitud/vajaliku pisipildi kõrguse mõõt
GAL5
Panoraamfoto, pildiriba
NB! Pildifaili nimele viitava eesliide peab olema "Image"
GAL6
Slide-show, pildi-lappaja
GAL7
Kujundus kompaktne, hüpiktekstiga, suurendatud piltide kõrgus 200px
GAL8
Automaatne slaidiprogramm
SISSELOGIMINE
Username:
INFOKASTID
Täidetud
Nimi | Aadress | Koordinaadid | Seisukord | Hoone |
---|---|---|---|---|
Soontaga veski | Valgamaa, Puka vald, Soontaga | N: 58.251643 E: 26.658721 kaart | varemed (vaatlus 2010 a) | maakividest osaliselt kahekordne |
Soontaga mõisa vesiveski | Valgamaa, Puka vald, Soontaga | N: 58.251643 E: 26.658721 kaart | varemed (vaatlus 2010 a) | maakividest osaliselt kahekordne |
Adleri veski | Valgamaa, Puka vald, Soontaga | N: 58.251643 E: 26.658721 kaart | varemed (vaatlus 2010 a) | maakividest osaliselt kahekordne |
Eeltäidetud
Nimi | Aadress | Koordinaadid | Hoone | Seisukord |
---|---|---|---|---|
... veski | ...maakond, | N:,E: | (vaatlus ... a) |
Tühi tabel
Nimi | Aadress | Koordinaadid | Hoone | Seisukord |
---|---|---|---|---|
... | ... | ... | ... | ... |
Nimi | Aadress | Koordinaadid | Seisukord | Hoone |
---|---|---|---|---|
Lõhavere Altveski veski | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lembitu | N: 58.547852 E: 25.486387 kaart | ||
Lõhavere veski | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lembitu | N: 58.547852 E: 25.486387 kaart | hävinud | oli puithoone |
Luutsniku veski | Võru maakond, Rõuge vald, Loogamäe küla, Ala-Loogamäe | N: 57.619629 E: 26.987270 kaart |
Nimi | Aadress | Koordinaadid | Seisukord | Hoone |
---|---|---|---|---|
Lõhavere Altveski veski | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lembitu | N: 58.547852 E: 25.486387 kaart | ||
Lõhavere veski | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lembitu | N: 58.547852 E: 25.486387 kaart | hävinud | oli puithoone |
Luutsniku veski | Võru maakond, Rõuge vald, Loogamäe küla, Ala-Loogamäe | N: 57.619629 E: 26.987270 kaart |
VESKITE LIHTLOEND | SLAIDIVAATUR | allikfail | allik-fail | VESKITE KOORDINAADID
MTÜ EESTI VESKIVARAMU, reg.nr: 80194797, info [at] weskiwiki.ee
Hellenurme küla, Elva vald, 67514 Tartu maakond
e-maili: info[ät]veskivaramu.ee