Kategoriseerimata failid
Allpool näidatakse 50 tulemust vahemikus 1651–1700.
-
Saareküla tuulik.jpeg 623 × 831; 125 KB
-
Saareküla tuulik nr.2.jpeg 623 × 831; 176 KB
-
SaaremVal.jpg 690 × 1010; 220 KB
-
Saaremaa.Tuulikud.pdf ; 48,72 MB
-
SaaremaaTuulikuteKaart2009KerstiSiim.jpg 1472 × 1326; 475 KB
-
Saarlase2014.jpg 2000 × 1500; 1,97 MB
-
Saarlasekoht.JPG 1352 × 883; 180 KB
-
Saarlaso.jpeg 1920 × 1080; 198 KB
-
Saarlaso vesioinas.jpeg 1920 × 1080; 440 KB
-
Saarnaki58.png 805 × 518; 332 KB
-
Saarnaki tuulik.jpeg 623 × 831; 128 KB
-
Sae veski pais.jpeg 1920 × 1080; 218 KB
-
Sae veski varemed.jpeg 1920 × 1280; 329 KB
-
Sae veski volv.jpeg 1920 × 1280; 403 KB
-
Saesaare hydroelektrijaam.png 1630 × 1230; 3,45 MB
-
Saesaare pais 2016.jpeg 1950 × 1110; 260 KB
-
Saeveski2006.jpg 800 × 600; 551 KB
-
Saia veski.jpeg 1630 × 1230; 316 KB
-
Saksalipp.jpg 52 × 27; 686 baiti
-
Salme tuulik.jpg 832 × 831; 159 KB
-
San-deriv-kanal.jpg 900 × 1200; 1005 KB
-
Sangaste.jpg 844 × 546; 321 KB
-
SangasteAlaveski0712.jpg 4288 × 2848; 2,59 MB
-
Sangastekaart.jpg 968 × 708; 438 KB
-
Sangene.jpg 900 × 1200; 811 KB
-
Sanna veski.jpeg 1950 × 1110; 217 KB
-
Sarja vesiveski. Fb Vello Kallandi.jpg 2048 × 1265; 958 KB
-
Saunja pais.jpeg 1950 × 1110; 399 KB
-
Saunja veski.jpeg 1950 × 1110; 288 KB
-
Saviaru1927a.jpg 1200 × 741; 773 KB
-
Saviaruyld.JPG 1369 × 901; 203 KB
-
Scan-120610-P-K283-10.jpg 945 × 600; 152 KB
-
Seidla 60.png 527 × 578; 382 KB
-
Seidla 94.png 372 × 597; 335 KB
-
Seidla tuulik.jpeg 1950 × 1110; 147 KB
-
Seidla tuulik.jpg 1080 × 1106; 81 KB
-
Seisundid.gif 885 × 400; 99 KB
-
Seliküla tuulik-1.JPG 1836 × 1224; 485 KB
-
Seliküla tuulik-2.JPG 1805 × 893; 301 KB
-
Seliküla tuulik-3.JPG 1856 × 1373; 520 KB
-
Seliküla tuulik-4.JPG 2048 × 1188; 654 KB
-
Seliküla tuulik.jpg 2592 × 1944; 1,78 MB
-
Semeli-2023-2.jpg 4032 × 2268; 5,05 MB
-
Semeli2013kevad.JPG 1037 × 1267; 494 KB
-
Semelimaaametikaardilyld.JPG 1941 × 1212; 325 KB
-
Sibula veski.jpeg 1950 × 1310; 438 KB
-
Sibula veski paisjarv.jpeg 1950 × 1110; 301 KB
-
Sic transit gloria mundi.jpg 1248 × 886; 504 KB
-
Sillaaehitus.JPG 1598 × 1025; 228 KB
-
Sillaoru hydroelektrijaam.jpeg 1950 × 1110; 248 KB
